삼일무지개
청주 상당구 용암동 2083
계약일 기준이며 2026.11.01까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 26% 가장 강한 항목은 초등학교
- 학군 상위 15% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 상당구 중간 가격 대비 -24% 84㎡ 환산가 · 상당구 중간 2.1억
- 상당구 환산가 1위 대비 33% 동남지구호반써밋브룩사이드 4.9억
- 규모 640세대 중간 규모 · 주차 세대당 0.8대(하위 22%)
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 청주 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.11.01 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡전용 18평 | 1.15억 | 1.18억전세가율 102% | 1.17억/1015건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다.
- 세대수
- 640세대
- 주차
- 세대당 0.8대
7개 동 · 청주 상위 34%
총 525대 (지하 245) · 청주 하위 22%
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 15층
- 사용승인
- 1994.10
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 계단식
- 승강기
- 22대
- 전기차 충전기
- 27기
- 시공사
- 삼일주택(주)
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 청주 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통8점
- 오송역·청주역까지 거리 11.4km 하위 8%
- 학군80점
- 주변 중학교 순전입률 용암중 -0.2%, 원봉중 -0.3%, 운동중 -0.3% 하위 31%
- 주요 학원가 접근성 용암동 학원가 2분 94점
- 반경 1km 수학 학원 수 40곳 상위 6%
- 생활71점
- 초등학교까지 거리 138m 상위 5%
- 대형마트까지 거리 611m 하위 36%
- 반경 1km 병원 수 65곳 상위 18%
언덕 체크 완만한 비탈이 있어요
- 주변 300m 고저차
- 약 25m청주 단지 중 비탈진 쪽 상위 24%
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘용암동 삼일무지개 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 청주 단지들의 중간(50)입니다.
청주 아파트 중 어느 정도일까요?
청주 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 용암동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.12억 | |
| 2026.10.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.15억 | |
| 2026.10.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.14억 | |
| 2026.10.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.47억 | |
| 2026.09.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.13억 | |
| 2026.09.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.54억 | |
| 2026.09.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.20억 | 직거래 |
| 2026.08.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.15억 | |
| 2026.08.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.16억 | |
| 2026.06.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.15억 | |
| 2026.06.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.23억 | |
| 2026.06.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.22억 | |
| 2026.05.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.20억 | |
| 2026.05.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 직거래 |
| 2026.04.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.23억 | |
| 2026.04.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.54억 | |
| 2026.04.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.20억 | 해제 |
| 2026.03.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.20억 | |
| 2026.03.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.25억 | |
| 2026.03.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.51억 | |
| 2026.03.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.19억 | |
| 2026.02.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.51억 | |
| 2026.02.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.51억 | 해제 |
| 2026.02.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.00억 | |
| 2026.01.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.25억 | |
| 2025.12.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.16억 | |
| 2025.12.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.40억 | |
| 2025.12.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.15억 | |
| 2025.11.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.17억 | |
| 2025.11.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1.30억 | |
| 2025.11.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.18억 | |
| 2025.11.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1.48억 | |
| 2025.11.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.18억 | 해제 |
| 2025.10.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.21억 | |
| 2025.10.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.20억 | |
| 2025.10.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.50억 | |
| 2025.10.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 15 | 1.33억 | |
| 2025.10.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.21억 | |
| 2025.10.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.17억 | |
| 2025.08.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.56억 | |
| 2025.08.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1.20억 | 직거래 |
| 2025.07.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1.35억 | |
| 2025.07.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.12억 | |
| 2025.07.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.13억 | |
| 2025.07.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.21억 | |
| 2025.07.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.54억 | |
| 2025.06.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.52억 | |
| 2025.06.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.20억 | 직거래 |
| 2025.05.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.14억 | |
| 2025.05.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.36억 | |
| 2025.04.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.20억 | |
| 2025.04.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.24억 | |
| 2025.04.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.25억 | |
| 2025.04.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.22억 | |
| 2025.03.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.52억 | |
| 2025.03.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.50억 | |
| 2025.03.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.51억 | |
| 2025.03.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.22억 | |
| 2025.03.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.48억 | |
| 2025.02.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.20억 | 해제 |
| 2025.02.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.20억 | |
| 2025.02.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.00억 | |
| 2025.02.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.15억 | |
| 2025.01.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 15 | 1.00억 | 직거래 |
| 2025.01.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.20억 | |
| 2024.12.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.08억 | |
| 2024.11.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.26억 | |
| 2024.11.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.20억 | |
| 2024.10.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.15억 | |
| 2024.08.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.42억 | |
| 2024.08.16 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.07억 | 직거래 |
| 2024.08.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.25억 | |
| 2024.07.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.20억 | 직거래 |
| 2024.07.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.35억 | |
| 2024.07.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.44억 | |
| 2024.07.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.32억 | |
| 2024.07.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.02억 | |
| 2024.07.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.28억 | |
| 2024.06.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.29억 | |
| 2024.06.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.29억 | |
| 2026.08.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.19억 | 신규 |
| 2026.07.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.19억 | 신규 |
| 2026.06.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.18억 | 갱신 |
| 2026.04.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.10억 | 갱신 |
| 2026.04.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 신규 |
| 2026.04.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억 | 신규 |
| 2026.02.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.12.31 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.17억 | 갱신 |
| 2025.12.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.09.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.09.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.15억 | 신규 |
| 2025.08.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1.10억 | 신규 |
| 2025.08.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.16억 | 갱신 |
| 2025.06.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.05억 | 갱신 |
| 2025.06.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.30억 | 신규 |
| 2025.05.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1.00억 | 신규 |
| 2025.05.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.10억 | 갱신 |
| 2025.04.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.17억 | 신규 |
| 2025.03.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.25억 | 신규 |
| 2025.03.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.05억 | 신규 |
| 2025.02.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 15 | 1.00억 | 신규 |
| 2025.01.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.12.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 8,700만 | 갱신 |
| 2024.11.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.05억 | 갱신 |
| 2024.11.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.10억 | 갱신 |
| 2024.10.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.09.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.09.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.09.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.08.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.08.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.07.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1.10억 | 갱신 |
| 2024.07.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.07.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.06.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.12억 | 신규 |
| 2024.06.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.12억 | 갱신 |
| 2024.06.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.05.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.10억 | 갱신 |
| 2024.03.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.14억 | 신규 |
| 2024.03.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.03.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.14억 | 신규 |
| 2024.02.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 9,000만 | 갱신 |
| 2024.02.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.03억 | 신규 |
| 2024.01.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.30억 | 신규 |
| 2023.12.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.15억 | 갱신 |
| 2023.12.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1.25억 | 신규 |
| 2023.12.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.08억 | 신규 |
| 2023.11.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.14억 | 신규 |
| 2023.10.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.07억 | 신규 |
| 2023.09.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,000만 | 신규 |
| 2023.09.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.05억 | 갱신 |
| 2023.09.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,000만 | |
| 2023.09.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.14억 | 신규 |
| 2023.08.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1.10억 | |
| 2023.08.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 15 | 1.10억 | 신규 |
| 2023.06.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.10억 | 신규 |
| 2023.06.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.00억 | 신규 |
| 2023.06.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.05.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.10억 | 신규 |
| 2023.05.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1.15억 | 신규 |
| 2023.04.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.00억 | |
| 2023.04.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.05억 | |
| 2023.03.31 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1.29억 | 신규 |
| 2023.03.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 9,500만 | 갱신 |
| 2023.03.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.03.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 8,925만 | 갱신 |
| 2023.03.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.25억 | 신규 |
| 2023.03.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.02.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.02.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.30억 | 신규 |
| 2023.02.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.30억 | 신규 |
| 2023.02.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 9,975만 | |
| 2023.02.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1.25억 | 신규 |
| 2023.01.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1.15억 | 갱신 |
| 2022.12.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.30억 | |
| 2026.10.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1,000/55 | 신규 |
| 2026.09.16 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 2,000/60 | 신규 |
| 2026.08.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 3,000/55 | 신규 |
| 2026.07.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.07.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 2,000/40 | 신규 |
| 2026.05.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1,000/52 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 2,000/60 | 신규 |
| 2026.01.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 2,000/60 | 신규 |
| 2026.01.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 9,700/20 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1,000/70 | 신규 |
| 2025.12.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.17억/10 | 신규 |
| 2025.11.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 2,000/70 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 2,000/50 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 2,000/50 | 신규 |
| 2025.11.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 2,000/55 | 갱신 |
| 2025.10.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1.17억/10 | 신규 |
| 2025.09.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.01억/4 | 신규 |
| 2025.09.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 2,000/50 | 신규 |
| 2025.08.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 2,000/60 | 신규 |
| 2025.08.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 7,000/35 | 신규 |
| 2025.08.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 7,000/35 | 신규 |
| 2025.07.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.17억/7 | 신규 |
| 2025.07.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1.17억/7 | |
| 2025.06.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1억/20 | 신규 |
| 2025.05.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.05.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.14억/10 | 신규 |
| 2025.05.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.14억/10 | 신규 |
| 2025.05.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1,000/45 | 신규 |
| 2025.04.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 2,000/55 | 신규 |
| 2025.04.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.04.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.03.31 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 2,000/55 | 신규 |
| 2025.02.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.02.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.02.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.01.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1,000/50 | |
| 2025.01.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.01.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1,000/50 | |
| 2025.01.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 4,000/45 | 신규 |
| 2025.01.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 2,000/55 | 신규 |
| 2024.12.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1,000/55 | 신규 |
| 2024.09.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1,000/55 | 신규 |
| 2024.06.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1,000/48 | 신규 |
| 2024.06.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 1,000/55 | 신규 |
| 2024.05.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 9,500/15 | 신규 |
| 2024.04.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/60 | 신규 |
| 2024.04.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 11 | 1,000/60 | 신규 |
| 2024.04.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 9,400/20 | 신규 |
| 2024.04.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 9,400/20 | 신규 |
| 2024.03.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 2,000/55 | 신규 |
| 2023.12.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.11.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 2,000/50 | 신규 |
| 2023.11.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2023.10.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 1,000/50 | 신규 |
| 2023.08.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 13 | 6,000/33 | 신규 |
| 2023.08.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.07.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.07.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 2,000/50 | 신규 |
| 2023.06.27 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,500/15 | 신규 |
| 2023.06.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 8 | 9,500/20 | 신규 |
| 2023.06.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.05.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.05.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.04.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 15 | 1,000/45 | 신규 |
| 2023.04.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.05억/15 | 신규 |
| 2023.03.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/55 | |
| 2023.02.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/55 | 신규 |
| 2022.12.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 2,000/50 | 신규 |
| 2022.09.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1,000/37 | 갱신 |
| 2022.09.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1,000/37 | |
| 2022.09.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1,000/37 | |
| 2022.09.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 10 | 1,000/50 | 신규 |
| 2022.08.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 9 | 1,000/50 | 갱신 |
| 2022.07.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 12 | 1,000/45 | 신규 |
| 2022.06.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1,000/50 | 신규 |
| 2022.06.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1,000/50 | 신규 |
| 2022.04.16 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 14 | 4,000/25 | |
| 2022.04.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 6 | 1,000/50 | 신규 |
| 2022.02.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 7 | 1,000/50 | 신규 |
현장 모드
삼일무지개 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…