진양
청주 흥덕구 운천동 677-1
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 하위 11% 가장 강한 항목은 중학교 전입
- 학군 하위 18% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 흥덕구 중간 가격 대비 -58% 84㎡ 환산가 · 흥덕구 중간 2.6억
- 흥덕구 환산가 1위 대비 11% 두산위브지웰시티2차 10.0억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 청주 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 55㎡전용 17평 | 6,791만 | 6,443만전세가율 95% | 500/408건 중 가운데 |
| 전용 59㎡전용 18평 | 7,861만 | 7,595만전세가율 97% | 1,000/60최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 청주 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통57점
- 오송역·청주역까지 거리 7.3km 상위 43%
- 학군17점
- 주변 중학교 순전입률 중앙중 -0.9%, 대성중 +1.6%, 봉명중 -0.4% 상위 42%
- 주요 학원가 접근성 율량동 학원가 46분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 7곳 하위 21%
- 생활25점
- 초등학교까지 거리 457m 하위 33%
- 대형마트까지 거리 835m 하위 16%
- 반경 1km 병원 수 24곳 하위 28%
언덕 체크 언덕 지형이에요
- 주변 300m 고저차
- 약 39m청주 단지 중 비탈진 쪽 상위 7%
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘운천동 진양 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 청주 단지들의 중간(50)입니다.
청주 아파트 중 어느 정도일까요?
청주 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 운천동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 6,200만 | |
| 2026.09.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 9,000만 | 직거래 |
| 2026.07.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.09억 | |
| 2026.06.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 4,500만 | |
| 2026.06.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,400만 | |
| 2026.05.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,500만 | 직거래 |
| 2026.04.22 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,500만 | |
| 2025.11.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,800만 | |
| 2025.11.16 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,000만 | |
| 2025.10.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.11억 | |
| 2025.09.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 8,900만 | |
| 2025.08.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 7,500만 | |
| 2025.07.20 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,000만 | |
| 2025.07.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,300만 | |
| 2025.07.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,000만 | 직거래 |
| 2025.06.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 9,500만 | 해제 |
| 2025.06.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,500만 | |
| 2025.05.18 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,500만 | |
| 2025.05.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,000만 | |
| 2025.05.07 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,000만 | 직거래 |
| 2025.04.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.00억 | 직거래 |
| 2025.03.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 1.03억 | |
| 2025.02.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 9,700만 | |
| 2025.02.14 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 1.00억 | |
| 2024.12.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 5,600만 | |
| 2024.11.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 9,500만 | 직거래 |
| 2024.07.09 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,800만 | |
| 2024.07.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.20억 | |
| 2024.07.02 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 9,000만 | |
| 2024.06.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,950만 | |
| 2024.06.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,000만 | |
| 2024.06.17 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,500만 | |
| 2024.05.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 9,100만 | |
| 2024.05.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,400만 | 직거래 |
| 2024.05.21 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.14억 | 직거래 |
| 2024.05.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 5,300만 | |
| 2024.05.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 1.15억 | 직거래 |
| 2024.04.17 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 9,000만 | |
| 2024.04.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 9,700만 | |
| 2024.01.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,800만 | |
| 2024.01.02 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1.20억 | 직거래 |
| 2023.12.12 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,000만 | |
| 2023.11.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 9,000만 | |
| 2023.10.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,200만 | |
| 2023.10.16 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,550만 | 직거래 |
| 2023.10.04 | 전용 48.15㎡전용 15평 | 5 | 5,100만 | |
| 2023.09.14 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 1.02억 | |
| 2023.08.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1.12억 | |
| 2023.07.31 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.20억 | |
| 2023.07.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,200만 | 직거래 |
| 2023.05.20 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,500만 | |
| 2023.05.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.12억 | |
| 2023.04.02 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 1.14억 | 신고가 |
| 2023.03.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 8,800만 | |
| 2023.02.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 9,000만 | |
| 2023.02.05 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 1 | 1.23억 | 신고가 |
| 2022.12.14 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 9,700만 | |
| 2022.11.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,500만 | 직거래 |
| 2022.09.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,500만 | |
| 2022.09.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 9,200만 | |
| 2022.09.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1.05억 | |
| 2022.08.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,000만 | 직거래 |
| 2022.07.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,600만 | 직거래 |
| 2022.07.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,800만 | |
| 2022.06.18 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 8,300만 | |
| 2022.05.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1.10억 | 직거래 |
| 2022.05.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 8,900만 | |
| 2022.04.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 9,300만 | |
| 2022.03.23 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 1.02억 | |
| 2022.02.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1.00억 | |
| 2022.02.16 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 1.05억 | |
| 2022.02.11 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,000만 | |
| 2022.01.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 9,000만 | 직거래 |
| 2022.01.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 9,230만 | |
| 2022.01.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,800만 | |
| 2022.01.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,800만 | 해제 |
| 2022.01.12 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.00억 | 직거래 |
| 2022.01.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 8,600만 | |
| 2021.12.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 9,800만 | |
| 2021.11.25 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 1.08억 | |
| 2026.07.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,400만 | 신규 |
| 2026.07.03 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,600만 | 신규 |
| 2026.06.09 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 6,500만 | 신규 |
| 2026.05.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,600만 | 신규 |
| 2026.01.29 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 6,500만 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,000만 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,000만 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,000만 | 갱신 |
| 2025.09.18 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.09.13 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.09.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.08.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,800만 | 갱신 |
| 2025.07.11 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.06.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.06.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,400만 | 갱신 |
| 2025.04.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 9,500만 | 신규 |
| 2025.04.19 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,500만 | 신규 |
| 2025.04.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,500만 | 신규 |
| 2025.04.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 9,000만 | 갱신 |
| 2025.03.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.03.23 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,000만 | 신규 |
| 2025.03.14 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.01.20 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.01.14 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,500만 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,500만 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,500만 | |
| 2025.01.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.11.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.06.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.04.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,800만 | 신규 |
| 2024.04.19 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,500만 | 신규 |
| 2024.04.03 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,000만 | 신규 |
| 2024.03.12 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,100만 | 신규 |
| 2024.01.18 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,800만 | 신규 |
| 2023.11.18 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,800만 | |
| 2023.10.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,850만 | 갱신 |
| 2023.10.13 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 6,000만 | |
| 2023.10.03 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,850만 | |
| 2023.10.03 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,850만 | 갱신 |
| 2023.09.16 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,000만 | |
| 2023.09.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 7,500만 | 갱신 |
| 2023.09.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,500만 | 신규 |
| 2023.07.22 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 7,500만 | 신규 |
| 2023.07.13 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,200만 | |
| 2023.06.17 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 7,300만 | 신규 |
| 2023.06.15 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,400만 | 갱신 |
| 2023.05.31 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 6,000만 | |
| 2023.05.30 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 9,000만 | 갱신 |
| 2023.05.26 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 6,825만 | 갱신 |
| 2023.04.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 8,500만 | 신규 |
| 2023.04.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,000만 | |
| 2023.04.11 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,000만 | |
| 2023.03.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,000만 | |
| 2023.03.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 7,500만 | |
| 2023.03.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 7,500만 | |
| 2023.02.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | 갱신 |
| 2023.02.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | |
| 2023.02.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 8,500만 | |
| 2023.01.13 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 8,500만 | |
| 2022.10.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 5,000만 | |
| 2022.09.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | 신규 |
| 2022.09.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 7,000만 | |
| 2022.09.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 9,000만 | 신규 |
| 2022.09.03 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 9,000만 | 신규 |
| 2022.08.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 5,500만 | |
| 2022.07.26 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 8,750만 | 신규 |
| 2022.07.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.07.19 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1.00억 | |
| 2022.07.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 8,500만 | |
| 2022.07.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 8,500만 | |
| 2022.04.07 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 9,000만 | |
| 2022.03.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 8,500만 | |
| 2022.03.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 8,500만 | 신규 |
| 2022.03.02 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 7,000만 | 신규 |
| 2022.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 8,500만 | |
| 2022.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,000만 | |
| 2022.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,000만 | |
| 2022.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 2,000만 | |
| 2022.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 7,000만 | |
| 2026.10.12 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 신규 |
| 2026.06.19 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/45 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 500/35 | 신규 |
| 2026.04.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/50 | 신규 |
| 2026.03.31 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/40 | 신규 |
| 2026.03.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.03.02 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/45 | 신규 |
| 2026.02.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 3,000/30 | 신규 |
| 2025.12.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 6,400/10 | 신규 |
| 2025.10.19 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/45 | 신규 |
| 2025.07.12 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 500/30 | 신규 |
| 2025.06.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/40 | 신규 |
| 2025.06.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 500/28 | 신규 |
| 2025.05.31 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/43 | 신규 |
| 2025.04.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 신규 |
| 2025.04.23 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 500/35 | 신규 |
| 2025.03.08 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2025.02.23 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.01.16 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 1,000/40 | 신규 |
| 2025.01.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 500/40 | 신규 |
| 2024.10.12 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/45 | 신규 |
| 2024.09.24 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1,000/30 | 신규 |
| 2024.08.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/44 | 신규 |
| 2024.07.25 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/50 | 신규 |
| 2024.06.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 1,000/45 | 신규 |
| 2024.01.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/45 | 신규 |
| 2023.11.30 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/38 | 신규 |
| 2023.10.26 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 신규 |
| 2023.10.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/45 | 신규 |
| 2023.07.16 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/45 | 신규 |
| 2023.05.02 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/35 | 신규 |
| 2023.04.24 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2023.04.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 갱신 |
| 2023.01.03 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/40 | 신규 |
| 2022.09.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/45 | 신규 |
| 2022.07.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | |
| 2022.07.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2022.07.17 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/47 | 신규 |
| 2022.06.25 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 300/25 | |
| 2022.05.31 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 신규 |
| 2022.05.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | 신규 |
| 2022.03.28 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/35 | 갱신 |
| 2022.01.29 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2021.10.22 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 500/40 | 신규 |
| 2021.10.22 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 500/40 | 신규 |
| 2021.10.09 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/35 | 신규 |
| 2021.09.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1,000/30 | |
| 2021.07.04 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/35 | 신규 |
| 2021.06.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/35 | |
| 2021.03.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/45 | |
| 2020.10.20 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 2,000/30 | |
| 2020.09.06 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 800/40 | |
| 2020.09.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 1,000/20 | |
| 2020.07.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 300/30 | |
| 2020.06.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/33 | |
| 2020.02.10 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 500/40 | |
| 2019.09.05 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 500/35 | |
| 2019.08.07 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/35 | |
| 2019.08.01 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 300/28 | |
| 2019.06.10 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 1,000/33 | |
| 2019.05.28 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/40 | |
| 2019.02.21 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | |
| 2018.10.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/40 | |
| 2018.09.04 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 5 | 1,000/30 | |
| 2018.08.27 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/35 | |
| 2018.08.06 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/40 | |
| 2018.06.09 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/40 | |
| 2018.04.26 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 6,000/5 | |
| 2017.10.31 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/40 | |
| 2017.01.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 5 | 500/30 | |
| 2017.01.01 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 4 | 1,000/15 | |
| 2016.07.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 1 | 1,000/30 | |
| 2015.09.18 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 2,000/35 | |
| 2015.09.08 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 700/27 | |
| 2015.08.11 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 2 | 500/33 | |
| 2015.06.15 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 4 | 500/35 | |
| 2015.03.31 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 2 | 1,000/45 | |
| 2015.03.25 | 전용 59.94㎡전용 18평 | 3 | 500/45 | |
| 2014.06.11 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 500/40 | |
| 2014.06.11 | 전용 55.80㎡전용 17평 | 3 | 250/20 |
현장 모드
진양 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…