청주테크노폴리스푸르지오
청주 흥덕구 송절동 851
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 하위 39% 가장 강한 항목은 대형마트
- 학군 하위 26% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 흥덕구 중간 가격 대비 +128% 84㎡ 환산가 · 흥덕구 중간 2.6억
- 흥덕구 환산가 1위 대비 59% 두산위브지웰시티2차 10.0억
- 규모 1,034세대 대단지 · 주차 세대당 1.5대(상위 9%)
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 청주 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 73㎡전용 22평 | 5.16억 | 3.40억전세가율 66% | 3,000/130최근 계약 |
| 전용 85㎡전용 26평 | 5.81억 | 3.57억전세가율 62% | 5,000/1408건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다.
- 세대수
- 1,034세대
- 주차
- 세대당 1.5대
12개 동 · 청주 상위 20%
총 1,551대 (지하 1,454) · 청주 상위 9%
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 25층, 지하 2층
- 사용승인
- 2018.11
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 계단식
- 승강기
- 26대
- 전기차 충전기
- 78기
- 시공사
- 대우건설
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 청주 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통65점
- 오송역·청주역까지 거리 6.5km 상위 35%
- 학군22점
- 주변 중학교 순전입률 송절중 +0.3% 상위 29%
- 주요 학원가 접근성 율량동 학원가 52분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 9곳 하위 29%
- 생활53점
- 초등학교까지 거리 289m 상위 39%
- 대형마트까지 거리 220m 상위 19%
- 반경 1km 병원 수 14곳 하위 17%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 7m청주 단지 중 비탈진 쪽 하위 4%
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
소음 체크 큰길·철도에서 떨어져 있어요
- 철도
- 충북선 680m
단지 중심에서 잰 직선거리입니다. 방음벽·동 배치·층에 따라 실제 소음은 크게 다르니, 큰길 쪽 동은 낮과 밤에 직접 들어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘송절동 청주테크노폴리스푸르지오 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 청주 단지들의 중간(50)입니다.
이 단지는 거래 이력이 짧아 지수를 2개 항목만으로 계산했습니다.
청주 아파트 중 어느 정도일까요?
청주 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 송절동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 6.15억 | |
| 2026.09.09 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 14 | 5.20억 | |
| 2026.09.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.52억 | |
| 2026.08.26 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 6.15억 | 신고가 |
| 2026.08.11 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 11 | 5.20억 | |
| 2026.08.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 5.40억 | |
| 2026.08.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.60억 | |
| 2026.07.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 6.05억 | |
| 2026.07.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 5.18억 | |
| 2026.06.23 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 14 | 5.95억 | |
| 2026.06.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 6.10억 | 신고가 |
| 2026.06.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.62억 | |
| 2026.06.13 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 3 | 5.00억 | |
| 2026.06.13 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 21 | 5.50억 | 신고가 |
| 2026.06.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 5.92억 | |
| 2026.06.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 5.95억 | |
| 2026.06.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 5.95억 | |
| 2026.05.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 20 | 5.90억 | |
| 2026.05.28 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 4 | 4.60억 | |
| 2026.05.23 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 19 | 5.75억 | |
| 2026.05.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 5.90억 | |
| 2026.05.19 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 15 | 5.89억 | |
| 2026.05.19 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 8 | 5.49억 | |
| 2026.05.19 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 5.76억 | |
| 2026.05.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 9 | 5.50억 | |
| 2026.05.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 20 | 5.80억 | |
| 2026.05.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 5.50억 | |
| 2026.05.12 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 15 | 5.55억 | |
| 2026.05.10 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 23 | 5.00억 | |
| 2026.04.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 5.55억 | |
| 2026.04.28 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 5.63억 | |
| 2026.04.27 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 16 | 5.65억 | |
| 2026.04.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 5.20억 | |
| 2026.04.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 5.03억 | |
| 2026.04.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 5.30억 | |
| 2026.04.09 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 5.70억 | |
| 2026.03.27 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 5.65억 | |
| 2026.03.25 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 17 | 5.60억 | |
| 2026.03.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 5.26억 | |
| 2026.03.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 20 | 5.55억 | |
| 2026.03.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 22 | 5.60억 | |
| 2026.03.14 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 14 | 4.75억 | 해제 |
| 2026.03.14 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 14 | 4.75억 | |
| 2026.03.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 5.64억 | |
| 2026.03.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 9 | 5.50억 | 해제 |
| 2026.03.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 5.47억 | |
| 2026.03.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 5.60억 | |
| 2026.02.14 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 5.45억 | |
| 2026.02.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 4.85억 | |
| 2026.02.10 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 5.08억 | |
| 2026.02.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 5.50억 | |
| 2026.02.06 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 6 | 5.35억 | |
| 2026.01.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 5.47억 | |
| 2026.01.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 5.14억 | |
| 2026.01.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 5.44억 | |
| 2026.01.15 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 14 | 5.10억 | 직거래 |
| 2025.12.29 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 5 | 5.34억 | |
| 2025.12.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 23 | 5.40억 | |
| 2025.12.12 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 4.98억 | |
| 2025.11.27 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 5.45억 | |
| 2025.11.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 22 | 5.40억 | |
| 2025.11.20 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 18 | 5.47억 | |
| 2025.11.12 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 15 | 4.70억 | |
| 2025.11.06 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 5.15억 | |
| 2025.11.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 4.80억 | |
| 2025.10.31 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.00억 | |
| 2025.10.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.18억 | |
| 2025.10.21 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 5.28억 | |
| 2025.10.19 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 5 | 4.85억 | |
| 2025.10.18 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 7 | 4.45억 | |
| 2025.10.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 5.13억 | |
| 2025.10.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 5.25억 | |
| 2025.10.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 4.62억 | |
| 2025.09.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 5.20억 | |
| 2025.09.25 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 4.57억 | |
| 2025.09.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 25 | 5.24억 | |
| 2025.09.12 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 5.15억 | |
| 2025.08.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 15 | 5.10억 | |
| 2025.08.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 5.05억 | |
| 2025.08.26 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 5.00억 | |
| 2026.09.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 3.40억 | 신규 |
| 2026.09.02 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 9 | 3.50억 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 8 | 3.90억 | 신규 |
| 2026.05.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.20억 | 갱신 |
| 2026.04.21 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3.70억 | 신규 |
| 2026.03.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3.67억 | 갱신 |
| 2026.02.14 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.12.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 3.50억 | 신규 |
| 2025.12.06 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 2 | 3.50억 | 갱신 |
| 2025.12.01 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 11 | 4.00억 | 신규 |
| 2025.12.01 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 11 | 4.00억 | |
| 2025.11.20 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 3.50억 | 신규 |
| 2025.11.10 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 5 | 3.50억 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.11.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.10.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.08.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.08.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.70억 | 신규 |
| 2025.08.08 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 2 | 3.20억 | 신규 |
| 2025.07.31 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.07.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 3.40억 | 신규 |
| 2025.07.11 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 19 | 3.40억 | |
| 2025.07.11 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 19 | 3.40억 | 신규 |
| 2025.06.27 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.06.25 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 4.10억 | 신규 |
| 2025.06.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.05.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.05.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.05.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.05.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 3.25억 | 신규 |
| 2025.04.28 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 2.70억 | 갱신 |
| 2025.04.26 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 9 | 3.90억 | 신규 |
| 2025.04.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 3.90억 | 신규 |
| 2025.04.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 3.90억 | |
| 2025.04.06 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 8 | 3.50억 | 갱신 |
| 2025.04.02 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.03.22 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 3 | 3.80억 | 신규 |
| 2025.03.19 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 4.00억 | 신규 |
| 2025.03.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 1.40억 | 신규 |
| 2025.03.06 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 8 | 3.70억 | 신규 |
| 2025.03.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 2.94억 | 갱신 |
| 2025.02.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.02.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.02.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3.60억 | 신규 |
| 2025.02.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 3.00억 | 갱신 |
| 2025.02.14 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 20 | 3.04억 | 갱신 |
| 2025.02.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 3.50억 | 신규 |
| 2025.02.02 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 4 | 2.50억 | 갱신 |
| 2025.02.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 2.80억 | 갱신 |
| 2025.01.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 2.85억 | 갱신 |
| 2025.01.10 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 8 | 3.00억 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 21 | 2.62억 | 갱신 |
| 2025.01.09 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 21 | 2.62억 | |
| 2025.01.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 2.90억 | 갱신 |
| 2025.01.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 2.90억 | |
| 2024.12.31 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 7 | 3.20억 | 신규 |
| 2024.12.22 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3.60억 | 신규 |
| 2024.12.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 22 | 3.50억 | 갱신 |
| 2024.12.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 5 | 3.30억 | 신규 |
| 2024.12.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.15억 | 갱신 |
| 2024.12.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3.50억 | 신규 |
| 2024.12.02 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 3.50억 | 신규 |
| 2024.11.30 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 23 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.11.30 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 23 | 3.00억 | |
| 2024.11.29 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3.40억 | 신규 |
| 2024.11.23 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 9 | 3.40억 | 갱신 |
| 2024.11.20 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 3.00억 | 갱신 |
| 2024.11.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 15 | 3.43억 | 갱신 |
| 2024.10.19 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 3.50억 | 갱신 |
| 2024.10.12 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3.10억 | 갱신 |
| 2024.10.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 3.20억 | 신규 |
| 2024.09.28 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 20 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.09.25 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 9 | 3.50억 | 신규 |
| 2024.09.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 15 | 3.30억 | 신규 |
| 2024.08.08 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 4 | 3.00억 | |
| 2024.07.24 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 4 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.07.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 3.40억 | 신규 |
| 2024.07.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 3.40억 | 신규 |
| 2026.09.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 5,000/140 | 신규 |
| 2026.07.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 5,000/140 | 신규 |
| 2026.07.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 5,000/140 | |
| 2026.05.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3,000/140 | 신규 |
| 2026.05.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 4,000/150 | 신규 |
| 2026.03.31 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 4,000/150 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 2 | 2,670/110 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 12 | 7,500/130 | 신규 |
| 2025.12.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 3,000/150 | 신규 |
| 2025.10.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 2.6억/30 | 갱신 |
| 2025.10.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/150 | 신규 |
| 2025.10.25 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 14 | 3,000/130 | 신규 |
| 2025.08.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3,000/126 | 갱신 |
| 2025.06.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 19 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.06.02 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 19 | 3,000/130 | 신규 |
| 2025.06.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/150 | 신규 |
| 2025.05.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/150 | 신규 |
| 2025.03.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3,000/130 | 신규 |
| 2025.03.10 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3,000/125 | 신규 |
| 2025.01.20 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3,000/135 | 신규 |
| 2024.07.29 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/120 | 신규 |
| 2024.05.09 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/130 | 신규 |
| 2024.04.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/140 | 신규 |
| 2024.03.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.11.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 21 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.10.24 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 20 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.10.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.10.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.07.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3,000/120 | 신규 |
| 2023.06.24 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 10 | 3,000/120 | 신규 |
| 2023.06.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 3,000/130 | 신규 |
| 2023.06.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 1.2억/73 | 갱신 |
| 2023.06.06 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 3,000/125 | 신규 |
| 2023.06.06 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 3,000/125 | 신규 |
| 2023.06.03 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 6 | 3,000/100 | 신규 |
| 2023.04.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 4,000/100 | 신규 |
| 2023.03.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 3,000/125 | 신규 |
| 2022.12.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3,000/130 | 신규 |
| 2022.12.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 2억/50 | 신규 |
| 2022.12.04 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 3,000/120 | 신규 |
| 2022.11.16 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 3 | 7,000/100 | 신규 |
| 2022.10.28 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 3,000/130 | 신규 |
| 2022.09.13 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 21 | 3,000/100 | 신규 |
| 2022.05.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3,000/120 | 신규 |
| 2022.05.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 2 | 3,000/120 | 신규 |
| 2022.04.11 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 19 | 2,000/100 | 신규 |
| 2022.03.27 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 20 | 1,000/100 | 신규 |
| 2022.02.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 2,000/140 | 신규 |
| 2022.01.15 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 1 | 3,000/110 | 신규 |
| 2022.01.14 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 3,000/120 | 신규 |
| 2022.01.07 | 전용 73.92㎡전용 22평 | 2 | 3,000/110 | 신규 |
| 2021.10.23 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 3,000/130 | 신규 |
| 2021.10.17 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 5,000/130 | 신규 |
| 2021.10.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 10 | 3,000/120 | 신규 |
| 2021.08.03 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 3,000/120 | 신규 |
| 2021.07.11 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 2,000/120 | 신규 |
| 2020.12.07 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 21 | 3,000/90 | |
| 2020.10.30 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 5,000/53 | |
| 2020.03.09 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 9 | 2,000/70 | |
| 2019.06.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 2,000/70 | |
| 2019.06.01 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 7 | 5,000/65 | |
| 2019.05.16 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 10 | 2,000/80 | |
| 2019.04.05 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 11 | 4,000/60 | |
| 2019.03.29 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 17 | 2,000/72 | |
| 2019.03.08 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 6 | 2,000/60 | |
| 2019.03.02 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 18 | 3,000/60 | |
| 2019.02.20 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 4 | 2,000/55 | |
| 2019.02.18 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 16 | 1,000/70 | |
| 2019.01.31 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 3 | 5,000/50 | |
| 2019.01.16 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 13 | 2,000/60 | |
| 2018.12.27 | 전용 85.00㎡전용 26평 | 12 | 5,000/50 | |
| 2018.12.19 | 전용 84.99㎡전용 26평 | 10 | 2,000/60 |
현장 모드
청주테크노폴리스푸르지오 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…