명륜동주상복합아남아파트
서울 종로구 명륜2가 237
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 종로구 중간 가격 대비 -8% 84㎡ 환산가 · 종로구 중간 13.3억
- 규모 136세대 작은 단지 · 주차 세대당 1.2대
- 관리비 ㎡당 1,176원 84㎡ 한 달 약 9.9만 원
나홀로 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 57㎡(전용 44)17평(전용 13) | 7.00억 | - | - |
| 61㎡(전용 47)18평(전용 14) | 6.77억 | 4.50억전세가율 66% | 5,000/1406건 중 가운데 |
| 65㎡(전용 50)20평(전용 15) | 6.57억 | 5.45억전세가율 83% | 5,000/1503건 중 가운데 |
| 76㎡(전용 59)23평(전용 18) | - | - | 3억/125최근 계약 |
| 78㎡(전용 61)24평(전용 18) | 8.50억 | 6.00억전세가율 71% | 3,000/230최근 계약 |
| 84㎡(전용 65)25평(전용 20) | 9.75억 | 6.00억전세가율 62% | - |
| 121㎡(전용 94)37평(전용 29) | - | 7.70억 | - |
| 220㎡(전용 172)67평(전용 52) | - | 14.00억 | - |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다. 관리비는 경비·청소·승강기 같은 공용관리비만 포함하며, 난방·전기·수도 등 세대별 사용료는 빠져 있습니다.
- 세대수
- 136세대
- 주차
- 세대당 1.2대
- 관리비
- ㎡당 1,176원
1개 동
총 163대 (지하 138)
84㎡ 한 달 약 9.9만 원 · 2026.08 공용관리비
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 8층, 지하 2층
- 사용승인
- 1999.01
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
- 승강기
- 2대
- 전기차 충전기
- 4기
- 시공사
- 아남건설
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통59점
- 지하철역까지 거리 423m 상위 41%
- 학군19점
- 주변 중학교 순전입률 삼선중 +1.0%, 대학교사범대학부설여자중 +0.0%, 한성여자중 -0.6% 상위 30%
- 주요 학원가 접근성 중계동 학원가 161분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 10곳 하위 14%
- 생활54점
- 초등학교까지 거리 390m 하위 35%
- 대형마트까지 거리 47m 상위 1%
- 반경 1km 병원 수 81곳 하위 28%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 13m
- 역과 비교
- 혜화역보다 약 7m 높아요 · 오르막 (아파트 약 3층 높이)
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 9m
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘명륜2가 명륜동주상복합아남아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 명륜2가의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 6.65억 | |
| 2026.06.17 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 8.95억 | 해제 |
| 2026.06.17 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 8.95억 | 해제 |
| 2026.06.17 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 8.95억 | 신고가 |
| 2026.04.23 | 147㎡(전용 115.05)45평(전용 35) | 2 | 13.90억 | 신고가 |
| 2026.04.02 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 6.60억 | |
| 2026.03.07 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 4 | 7.22억 | |
| 2026.01.14 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 4 | 9.75억 | 신고가 |
| 2026.01.14 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 4 | 9.75억 | 해제 |
| 2025.10.18 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 6.40억 | |
| 2025.09.13 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 6 | 8.50억 | 신고가 |
| 2025.04.09 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 7.00억 | |
| 2025.03.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 6.57억 | |
| 2025.02.08 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 6.50억 | |
| 2024.06.20 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 7.00억 | |
| 2023.09.20 | 147㎡(전용 115.05)45평(전용 35) | 3 | 13.30억 | 신고가 |
| 2023.08.11 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 3 | 20.50억 | 해제 |
| 2023.08.11 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 3 | 20.50억 | 신고가 |
| 2022.05.13 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 7.30억 | 신고가 |
| 2021.01.22 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 8 | 16.00억 | |
| 2021.01.12 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 8 | 16.00억 | 신고가 |
| 2020.12.30 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 3 | 14.50억 | |
| 2020.12.19 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 6.48억 | |
| 2020.12.05 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 6.50억 | 신고가 |
| 2020.11.25 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 4 | 6.10억 | |
| 2020.07.27 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 7 | 14.99억 | |
| 2020.03.13 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 8.00억 | 신고가 |
| 2020.01.22 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 5.70억 | |
| 2019.12.30 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5.95억 | |
| 2019.12.10 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 8 | 15.00억 | 신고가 |
| 2019.11.17 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 8 | 6.97억 | 신고가 |
| 2019.11.02 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5.50억 | |
| 2019.10.19 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 5.40억 | |
| 2019.09.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5.20억 | |
| 2019.09.20 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 6.10억 | 신고가 |
| 2019.03.07 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 3 | 11.55억 | |
| 2019.01.14 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 4 | 6.50억 | 신고가 |
| 2018.11.03 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 4.78억 | 신고가 |
| 2018.10.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 5.40억 | 신고가 |
| 2018.03.12 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 5 | 5.50억 | 신고가 |
| 2018.03.09 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 4.59억 | 신고가 |
| 2018.02.08 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 4.19억 | |
| 2017.11.30 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 4.09억 | |
| 2017.11.25 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 4.30억 | 신고가 |
| 2017.07.22 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 4.15억 | 신고가 |
| 2017.05.18 | 147㎡(전용 115.05)45평(전용 35) | 8 | 8.85억 | 신고가 |
| 2017.04.20 | 147㎡(전용 115.05)45평(전용 35) | 4 | 8.40억 | |
| 2017.03.27 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 6 | 6.00억 | 신고가 |
| 2017.01.03 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 6 | 5.50억 | 신고가 |
| 2016.06.17 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 3.90억 | 신고가 |
| 2016.05.19 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 4 | 5.33억 | 신고가 |
| 2016.01.24 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 7 | 5.02억 | 신고가 |
| 2016.01.12 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 4.35억 | 신고가 |
| 2015.12.19 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 7 | 4.10억 | 신고가 |
| 2015.10.24 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.50억 | 신고가 |
| 2015.10.24 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.50억 | |
| 2015.08.18 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 3 | 4.85억 | 신고가 |
| 2015.06.29 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 5 | 4.69억 | 신고가 |
| 2015.04.25 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.37억 | 신고가 |
| 2015.04.17 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.48억 | 신고가 |
| 2014.08.04 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.30억 | |
| 2014.07.07 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 7 | 3.78억 | |
| 2014.01.09 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 4 | 3.26억 | |
| 2013.12.31 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3.40억 | 신고가 |
| 2013.10.23 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 8 | 4.35억 | |
| 2013.06.29 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.27억 | |
| 2013.05.06 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 5 | 4.30억 | |
| 2013.03.22 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.30억 | |
| 2013.03.15 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 3.21억 | |
| 2013.02.18 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.28억 | |
| 2013.01.28 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 4 | 3.70억 | |
| 2012.12.27 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 6 | 3.65억 | |
| 2012.07.11 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 7 | 4.80억 | 신고가 |
| 2012.03.21 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 2.50억 | |
| 2012.02.02 | 114㎡(전용 88.74)34평(전용 27) | 8 | 4.65억 | 신고가 |
| 2011.07.21 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 4.35억 | |
| 2011.03.20 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 3.30억 | 신고가 |
| 2011.03.11 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 5 | 4.36억 | 신고가 |
| 2011.03.07 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.20억 | 신고가 |
| 2011.03.02 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.08억 | 신고가 |
| 2026.10.03 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 4.50억 | 신규 |
| 2026.09.10 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 7 | 6.60억 | 갱신 |
| 2026.08.25 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 7 | 6.60억 | 갱신 |
| 2026.07.02 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.05.02 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 4.50억 | 갱신 |
| 2026.04.12 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 4.50억 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 5 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.12.20 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5.30억 | |
| 2025.11.07 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 5 | 14.00억 | 신규 |
| 2025.09.11 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 4.70억 | 신규 |
| 2025.06.21 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.05.26 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.04.01 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 4.50억 | 갱신 |
| 2025.03.29 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 4 | 7.70억 | 신규 |
| 2025.02.01 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 4.09억 | 갱신 |
| 2025.01.20 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.35억 | 신규 |
| 2025.01.20 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.35억 | |
| 2024.12.31 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.20억 | 신규 |
| 2024.12.21 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.80억 | 신규 |
| 2024.09.12 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 7 | 6.30억 | 신규 |
| 2024.07.19 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 3.00억 | 갱신 |
| 2024.07.06 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.60억 | 신규 |
| 2024.05.20 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 3 | 7.50억 | 신규 |
| 2024.04.03 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 3.50억 | 갱신 |
| 2024.01.25 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2024.01.12 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 4.70억 | 신규 |
| 2023.12.23 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 4.70억 | 신규 |
| 2023.08.21 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 3.00억 | 신규 |
| 2023.07.19 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 4 | 10.50억 | 신규 |
| 2023.05.08 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 6 | 5.40억 | 신규 |
| 2023.03.11 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 3.90억 | 신규 |
| 2023.01.14 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 4.00억 | 신규 |
| 2023.01.02 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3.60억 | 신규 |
| 2022.12.14 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.30억 | 신규 |
| 2022.07.04 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 4.40억 | 신규 |
| 2022.06.28 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.30억 | 신규 |
| 2022.04.23 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.90억 | 신규 |
| 2022.04.23 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.90억 | |
| 2022.01.21 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 4.93억 | |
| 2022.01.13 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 3 | 5.25억 | 갱신 |
| 2022.01.11 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5.30억 | 신규 |
| 2022.01.11 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5.30억 | |
| 2022.01.08 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.99억 | 갱신 |
| 2021.07.24 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.45억 | 갱신 |
| 2020.12.19 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.00억 | |
| 2020.11.03 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 5 | 12.00억 | |
| 2020.10.19 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4.30억 | |
| 2020.08.17 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.50억 | |
| 2020.07.31 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.30억 | |
| 2020.06.13 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 4 | 5.30억 | |
| 2020.03.25 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 3.50억 | |
| 2020.03.25 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 2 | 3.50억 | |
| 2020.02.13 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 4.75억 | |
| 2020.01.31 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.50억 | |
| 2020.01.31 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.50억 | |
| 2020.01.29 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.80억 | |
| 2020.01.29 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.80억 | |
| 2019.11.22 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 3.80억 | |
| 2019.10.28 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.00억 | |
| 2019.10.28 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.00억 | |
| 2019.09.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 3.90억 | |
| 2019.08.02 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.30억 | |
| 2019.06.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3.60억 | |
| 2019.05.11 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.10억 | |
| 2019.03.01 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 3.00억 | |
| 2018.12.22 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 8 | 10.00억 | |
| 2018.10.30 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 4.00억 | |
| 2018.07.14 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 4 | 4.80억 | |
| 2018.06.09 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.20억 | |
| 2018.03.15 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 3 | 5.50억 | |
| 2018.03.10 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 3.30억 | |
| 2018.02.22 | 220㎡(전용 172.17)67평(전용 52) | 3 | 8.00억 | |
| 2018.02.02 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3.50억 | |
| 2018.01.16 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 8 | 4.80억 | |
| 2017.08.05 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.10억 | |
| 2017.07.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3.20억 | |
| 2017.07.05 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.00억 | |
| 2017.05.11 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.10억 | |
| 2017.02.10 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 2.80억 | |
| 2017.02.07 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 2.40억 | |
| 2026.09.09 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 5,000/170 | 신규 |
| 2026.07.09 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 5,000/160 | 갱신 |
| 2026.07.08 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 8 | 3.3억/110 | 갱신 |
| 2026.04.20 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/140 | 갱신 |
| 2026.02.05 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/122 | 신규 |
| 2026.01.24 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 6 | 3,000/230 | 신규 |
| 2025.12.26 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 2억/110 | 신규 |
| 2025.12.22 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.12.22 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.12.22 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | |
| 2025.11.09 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 8 | 5,000/137 | 갱신 |
| 2025.11.01 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 4 | 3억/125 | |
| 2025.07.26 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5,000/150 | 신규 |
| 2025.07.18 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 5,000/140 | 갱신 |
| 2025.06.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.06.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.06.19 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/150 | 신규 |
| 2025.06.06 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.05.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.05.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.05.26 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.03.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 1억/130 | 신규 |
| 2025.03.14 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 3.5억/45 | 신규 |
| 2025.02.17 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.02.16 | 78㎡(전용 61.13)24평(전용 18) | 2 | 2.5억/100 | 신규 |
| 2025.01.07 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5,000/127 | 신규 |
| 2025.01.07 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5,000/127 | 신규 |
| 2024.12.25 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/150 | 신규 |
| 2024.12.25 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/150 | |
| 2024.11.30 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5,000/150 | 신규 |
| 2024.11.29 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 2,000/126 | 신규 |
| 2024.11.13 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2024.10.19 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 3,000/125 | 갱신 |
| 2024.10.09 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 1.5억/100 | 신규 |
| 2024.09.10 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 6,000/130 | 신규 |
| 2024.06.12 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 1억/130 | 신규 |
| 2024.05.26 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 7 | 2억/200 | 신규 |
| 2024.04.18 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 7 | 2억/78 | 신규 |
| 2024.04.05 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/111 | 갱신 |
| 2024.02.29 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 4 | 4,000/121 | 갱신 |
| 2024.02.16 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 6,000/127 | 갱신 |
| 2024.02.14 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2024.02.13 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5,000/116 | 갱신 |
| 2024.02.07 | 114㎡(전용 88.74)34평(전용 27) | 8 | 1억/220 | 신규 |
| 2024.01.27 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 1.5억/100 | 신규 |
| 2024.01.14 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 1억/100 | |
| 2024.01.12 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 3 | 5,000/135 | 신규 |
| 2024.01.06 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 1.5억/150 | 신규 |
| 2023.12.09 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 2억/105 | 신규 |
| 2023.11.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/111 | 신규 |
| 2023.11.28 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 5 | 5,000/111 | |
| 2023.11.25 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 4 | 3억/120 | 신규 |
| 2023.11.25 | 76㎡(전용 59.36)23평(전용 18) | 4 | 3억/120 | |
| 2023.11.04 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 5,000/140 | 신규 |
| 2023.08.03 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3억/90 | |
| 2023.08.03 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 4 | 3억/90 | 신규 |
| 2023.06.07 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 3억/100 | 신규 |
| 2023.06.07 | 84㎡(전용 65.78)25평(전용 20) | 6 | 3억/100 | |
| 2023.05.20 | 121㎡(전용 94.86)37평(전용 29) | 7 | 1억/200 | 신규 |
| 2023.05.05 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 3 | 3억/40 | 신규 |
| 2023.04.06 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 3,000/120 | 신규 |
| 2023.02.13 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 6 | 5,000/120 | 갱신 |
| 2023.01.28 | 65㎡(전용 50.49)20평(전용 15) | 2 | 4,000/140 | 신규 |
| 2023.01.11 | 57㎡(전용 44.37)17평(전용 13) | 8 | 3.2억/15 | 신규 |
| 2023.01.08 | 61㎡(전용 47.43)18평(전용 14) | 7 | 1억/80 | |
