한진해모로
서울 중구 신당동 845
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 22% 가장 강한 항목은 병원
- 학군 하위 30% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 중구 중간 가격 대비 -5% 84㎡ 환산가 · 중구 중간 14.4억
- 중구 환산가 1위 대비 49% 서울역센트럴자이 27.7억
- 규모 116세대 작은 단지 · 주차 세대당 0.3대(하위 1%)
- 관리비 ㎡당 2,276원 84㎡ 한 달 약 19.1만 원 · 서울에서 비싼 편 (상위 3%)
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡전용 18평 | 11.28억 | 5.30억전세가율 47% | 3억/1003건 중 가운데 |
| 전용 85㎡전용 26평 | 14.16억 | 5.40억전세가율 38% | 1억/1703건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다. 관리비는 경비·청소·승강기 같은 공용관리비만 포함하며, 난방·전기·수도 등 세대별 사용료는 빠져 있습니다.
- 세대수
- 116세대
- 주차
- 세대당 0.3대
- 관리비
- ㎡당 2,276원
1개 동 · 서울 하위 11%
총 33대 (지하 22) · 서울 하위 1%
84㎡ 한 달 약 19.1만 원 · 서울에서 비싼 편 (상위 3%) · 2026.08 공용관리비
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 1층
- 사용승인
- 2001.06
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
- 시공사
- 주)한진중공업
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통77점
- 지하철역까지 거리 309m 상위 23%
- 학군18점
- 주변 중학교 순전입률 무학중 +0.5%, 대경중 -1.9%, 동마중 -2.5% 하위 18%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 123분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 32곳 상위 37%
- 생활75점
- 초등학교까지 거리 198m 상위 21%
- 대형마트까지 거리 308m 상위 42%
- 반경 1km 병원 수 201곳 상위 12%
언덕 체크 언덕 지형이에요
- 주변 300m 고저차
- 약 45m서울 단지 중 비탈진 쪽 상위 16%
- 역과 비교
- 상왕십리역보다 약 14m 높아요 · 오르막 (아파트 약 5층 높이)
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 14m
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
소음 체크 큰길·철도에서 떨어져 있어요
- 가까운 대로
- 왕십리로 171m
단지 중심에서 잰 직선거리입니다. 방음벽·동 배치·층에 따라 실제 소음은 크게 다르니, 큰길 쪽 동은 낮과 밤에 직접 들어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
단지 이름과 생활 이야기(소음·주차·관리·학군 등)가 함께 나오는 네이버 블로그 글입니다. 실제 거주자 후기인지는 확인되지 않았으며, 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
- 220916_중구 신당동 임장후기(신당 현대아파트, 한진 해모로아파트)중구 신당동 입지분석 (좌) 주변 지하철역 / (우)여기어때 기준... 대현산배수지공원 → 한진해모로 아파트 임장일자 : 22.9.16 신당역... 세대당 주차대수는 0.83대라고 나오는데, 실제 거주민 후기가 많이 블로그 · 서울쥐가 되고싶은 시골쥐 · 2023.02.28
- 왕십리 한진해모로 임장후기(중구, 성동구 12억 이하 아파트 찾기)포스팅은 #상왕십리역한진해모로 아파트입니다. 그럼 임장후기 시작할게요! 남편과 각자 원하는... 행당-금호-상왕십리-신당 이 주변 지역은 정말 언덕은 피할 수 없는 거 같습니다. 서울 외곽으로 벗어나고... 블로그 · SavEat :) · 2022.03.04
- ('26.2월) 하왕십리동 한진해모로 임장기하왕십리동 한진해모로 아파트 ✨️ 기본정보 사용승인일: 2001. 6.... 주차가 여유롭다는 실제 거주 후기(출처: 호갱노노) 한진해모로... 나름의 아파트벨트를 형성하고 있습니다.(한신무학, 신당KCC스위첸... 블로그 · rkselqo2님의블로그 · 2026.03.01
- [임장] 하왕십리 한진 해모로 사도 괜찮을까? (舊 한진 그랑빌)야간 임장 신당역 방향 분위기 차를 성동고에 세우고 올라가는 바람에 신당역쪽의 분위기도 볼 수... 한진해모로는 오래된 아파트이긴 하지만, 입구가 나름 장엄(?)하다. 전반적으로 작지만 깔끔하고 언덕... 블로그 · 소심좌의 작고 소중한 투자 · 2022.08.22
- 성동구, 중구 신당동 아파트 임장 후기 (행당신동아, 행당한진타운, ....성동구가 펄펄 날아가고 있어서, 중구 신당동도 후보지에 넣어야겠다. 청구역 가는 길 요기가 신당삼... 근처 아파트들은 맘 속에서 멀어져갔다. 한진해모로 2001년식, 362세대 한신무학 옆에 해모로도 있는데... 블로그 · 복치의 재테크 기록장 · 2025.09.16
검색어 ‘신당동 한진해모로 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다. 매물·분양·시공·수리·가게 홍보로 보이는 글은 제외했습니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 신당동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 1 | 13.50억 | |
| 2026.09.16 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 14.20억 | 신고가 |
| 2026.05.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 12.00억 | |
| 2026.05.16 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 11.75억 | |
| 2026.05.09 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 12.20억 | 신고가 |
| 2026.05.08 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 11.65억 | 신고가 |
| 2026.04.20 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 7 | 13.95억 | 신고가 |
| 2026.02.07 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 13 | 13.60억 | 신고가 |
| 2026.01.07 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 9.40억 | |
| 2026.01.06 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 10 | 11.00억 | 신고가 |
| 2025.10.14 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 8.77억 | |
| 2025.09.27 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 10.75억 | 신고가 |
| 2025.08.30 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 9.00억 | |
| 2025.06.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 8.45억 | |
| 2025.06.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 8.00억 | |
| 2025.06.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 8.45억 | 해제 |
| 2025.06.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 7.90억 | |
| 2025.06.20 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 9.85억 | |
| 2025.06.13 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 8.70억 | |
| 2025.06.11 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 10.45억 | 해제 |
| 2025.06.11 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 10.45억 | 신고가 |
| 2025.06.09 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 7.80억 | 해제 |
| 2025.06.09 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 7.80억 | |
| 2025.05.23 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 9.60억 | |
| 2025.05.15 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 6 | 9.45억 | |
| 2025.04.26 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 8.15억 | |
| 2025.04.26 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 8.35억 | |
| 2025.04.26 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 8.15억 | 해제 |
| 2025.03.03 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 14 | 9.30억 | |
| 2025.02.10 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 8.15억 | |
| 2025.01.04 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 6 | 9.05억 | |
| 2024.08.22 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 1 | 8.30억 | |
| 2024.08.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 7.60억 | |
| 2024.06.28 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 8.30억 | 직거래 |
| 2024.05.16 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 9.20억 | 해제 |
| 2024.05.16 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 9.20억 | 해제 |
| 2024.05.16 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 9.20억 | |
| 2024.04.10 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 8 | 8.15억 | |
| 2023.09.05 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 8.70억 | |
| 2023.07.08 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 6.78억 | |
| 2023.02.18 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 6.80억 | |
| 2022.12.27 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 8.70억 | 직거래 |
| 2022.03.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 9.20억 | |
| 2021.07.10 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 9.70억 | |
| 2021.07.08 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 8.90억 | |
| 2021.07.04 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 8 | 9.90억 | 신고가 |
| 2021.06.25 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 9.20억 | 신고가 |
| 2021.04.22 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 4 | 9.60억 | 신고가 |
| 2021.04.03 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 8.73억 | 신고가 |
| 2020.10.30 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 9.00억 | 신고가 |
| 2020.09.26 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 7 | 8.95억 | 신고가 |
| 2020.07.05 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 8.20억 | 신고가 |
| 2020.06.15 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 7.47억 | 신고가 |
| 2020.06.11 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 6.25억 | |
| 2020.06.10 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 6.51억 | 신고가 |
| 2020.06.02 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 6.34억 | 신고가 |
| 2020.03.14 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 7.40억 | |
| 2020.01.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 6.30억 | 신고가 |
| 2020.01.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 6.00억 | |
| 2020.01.12 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 7.20억 | |
| 2019.12.25 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 11 | 7.40억 | 신고가 |
| 2019.12.10 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 6.25억 | 신고가 |
| 2019.11.16 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 5.92억 | |
| 2019.10.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 5.30억 | |
| 2019.10.04 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 13 | 7.20억 | 신고가 |
| 2019.10.03 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 5.20억 | |
| 2019.08.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 5.97억 | 신고가 |
| 2019.05.22 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 5.90억 | 신고가 |
| 2018.10.18 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 5.50억 | |
| 2018.10.05 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 6.27억 | 신고가 |
| 2018.09.02 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 5.65억 | 신고가 |
| 2018.08.25 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 5.41억 | 신고가 |
| 2018.08.25 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 9 | 5.30억 | |
| 2018.03.23 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 6.08억 | 신고가 |
| 2018.03.12 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 5.80억 | 신고가 |
| 2018.02.22 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 1 | 4.45억 | |
| 2018.02.01 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 4 | 5.23억 | 신고가 |
| 2018.01.25 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 11 | 4.70억 | 신고가 |
| 2018.01.02 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 4.45억 | 신고가 |
| 2017.12.18 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 7 | 5.10억 | 신고가 |
| 2026.07.21 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 5.35억 | 갱신 |
| 2026.06.15 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 4.50억 | 신규 |
| 2026.04.24 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 5.80억 | 신규 |
| 2026.04.17 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 11 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.01.02 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.10.17 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 5.05억 | 갱신 |
| 2025.10.17 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 5.05억 | |
| 2025.09.30 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 4.20억 | 갱신 |
| 2025.09.29 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 3.00억 | 신규 |
| 2025.08.20 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.08.05 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 4.00억 | 신규 |
| 2025.06.23 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 8 | 5.40억 | 신규 |
| 2025.06.16 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 14 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.05.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 4.50억 | |
| 2025.05.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 4.50억 | |
| 2025.05.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.04.05 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 4.20억 | 갱신 |
| 2024.12.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 5.35억 | 신규 |
| 2024.12.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 5.35억 | |
| 2024.10.29 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 6.00억 | 신규 |
| 2024.10.17 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 6.20억 | 신규 |
| 2024.07.17 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 3,153만 | 갱신 |
| 2024.06.21 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 3,326만 | 갱신 |
| 2024.05.24 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 4.70억 | 갱신 |
| 2024.03.28 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 3.94억 | 갱신 |
| 2023.12.26 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 7 | 5.50억 | 신규 |
| 2023.12.26 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 7 | 5.50억 | 신규 |
| 2023.10.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 4.90억 | 신규 |
| 2023.10.23 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 4.90억 | 신규 |
| 2023.08.05 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 4.60억 | 신규 |
| 2023.08.05 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 4.60억 | 신규 |
| 2023.06.28 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 4.80억 | 갱신 |
| 2023.06.02 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 4.00억 | 신규 |
| 2023.05.11 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 3,004만 | |
| 2023.02.18 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 4.00억 | 신규 |
| 2023.02.18 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 4.00억 | |
| 2023.02.10 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 14 | 5.80억 | |
| 2022.12.27 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 5.40억 | |
| 2022.11.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 6 | 3,004만 | |
| 2022.09.29 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 8 | 5.23억 | |
| 2022.09.29 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 8 | 5.23억 | 갱신 |
| 2022.07.13 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 3,004만 | |
| 2022.07.01 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 5.10억 | 신규 |
| 2022.06.21 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 4.70억 | |
| 2022.01.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 3.75억 | |
| 2022.01.14 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3.30억 | 갱신 |
| 2022.01.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 8 | 3.57억 | |
| 2022.01.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 8 | 3.57억 | 신규 |
| 2021.12.17 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 4 | 6.30억 | 신규 |
| 2021.11.30 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 5.50억 | 신규 |
| 2021.07.09 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 4.57억 | |
| 2021.07.09 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 5.40억 | |
| 2021.07.09 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 5.40억 | 신규 |
| 2021.05.22 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 5.30억 | |
| 2021.05.17 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 3,004만 | |
| 2021.05.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 3.67억 | |
| 2021.04.27 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 4.90억 | |
| 2021.04.27 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 4.90억 | |
| 2021.04.10 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 3.46억 | |
| 2021.03.15 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 3.67억 | |
| 2020.12.29 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 14 | 6.40억 | |
| 2020.12.02 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 4.80억 | |
| 2020.09.11 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 5.50억 | |
| 2020.09.11 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 5.50억 | |
| 2020.07.30 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 5 | 4.50억 | |
| 2020.07.20 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 8 | 4.98억 | |
| 2020.07.14 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 3,004만 | |
| 2020.06.19 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 3,177만 | |
| 2020.06.02 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3.90억 | |
| 2019.12.30 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 13 | 4.30억 | |
| 2019.12.17 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3.30억 | |
| 2019.11.16 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 5 | 3.57억 | |
| 2019.11.09 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 13 | 4.30억 | |
| 2019.09.27 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 4.30억 | |
| 2019.08.31 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 3.50억 | |
| 2019.06.11 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 3 | 3.50억 | |
| 2019.05.21 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 3,004만 | |
| 2019.05.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 3.30억 | |
| 2019.05.03 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 4 | 4.20억 | |
| 2019.04.04 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 2 | 4.00억 | |
| 2026.09.16 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3억/100 | 신규 |
| 2026.09.10 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 1억/160 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 12 | 2,381/2 | 신규 |
| 2026.06.12 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 944/13 | 신규 |
| 2026.06.10 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 6 | 377/14 | 신규 |
| 2026.06.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 377/14 | 신규 |
| 2026.06.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 944/13 | 신규 |
| 2026.06.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 944/13 | 신규 |
| 2026.06.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 2,342/5 | 신규 |
| 2026.04.17 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 11 | 4.5억/50 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 1,132/16 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 2,314/5 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 9 | 944/13 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 1억/120 | 신규 |
| 2025.12.22 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 8 | 2,228/6 | 갱신 |
| 2025.12.16 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 2,101/8 | 갱신 |
| 2025.05.27 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3,153/13 | 갱신 |
| 2025.04.16 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 909/13 | 신규 |
| 2025.04.15 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 10 | 909/13 | 신규 |
| 2025.03.31 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 9 | 909/13 | |
| 2025.03.25 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 2,193/5 | |
| 2025.03.09 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 11 | 1억/170 | |
| 2025.03.08 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 11 | 1억/170 | 신규 |
| 2024.11.09 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 10 | 1억/140 | 신규 |
| 2024.07.19 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 3억/100 | 신규 |
| 2024.07.12 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3.9억/25 | 갱신 |
| 2024.06.28 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 3,326/2 | 신규 |
| 2024.06.25 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 2,346/1 | 신규 |
| 2024.04.23 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 2,346/13 | 신규 |
| 2024.03.27 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 2,193/5 | 신규 |
| 2024.02.26 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 1,090/15 | 신규 |
| 2024.02.15 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 2,193/5 | 신규 |
| 2024.02.13 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 1 | 2.5억/100 | 신규 |
| 2023.12.26 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 2,193/5 | |
| 2023.12.22 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 1,972/7 | |
| 2023.12.22 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 2억/80 | 신규 |
| 2023.11.18 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 11 | 1억/170 | 신규 |
| 2023.09.16 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 2억/60 | 신규 |
| 2023.09.13 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 2,193/13 | |
| 2023.09.13 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 909/13 | |
| 2023.07.20 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 2억/85 | |
| 2023.03.17 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 2,150/5 | |
| 2023.03.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 866/12 | |
| 2023.01.10 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 866/12 | |
| 2023.01.10 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 2,150/5 | |
| 2022.12.24 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 2억/50 | |
| 2022.11.16 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 9 | 866/12 | |
| 2022.11.07 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 3억/60 | 신규 |
| 2022.06.17 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 3,177/2 | |
| 2022.04.18 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 1 | 2,303/12 | |
| 2022.02.14 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 866/12 | |
| 2022.01.26 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 2,150/5 | |
| 2022.01.03 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 2,150/5 | |
| 2021.11.25 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 2,150/5 | |
| 2021.11.19 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 4 | 866/12 | |
| 2021.11.19 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 2,150/5 | |
| 2021.11.15 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 866/12 | |
| 2021.11.15 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 866/12 | |
| 2021.09.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 866/12 | |
| 2021.07.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 2,150/5 | |
| 2021.07.09 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 7 | 866/12 | |
| 2021.07.06 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 866/12 | |
| 2020.07.04 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 7 | 5,000/100 | |
| 2020.05.28 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 4 | 1,000/65 | |
| 2020.04.24 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 2 | 866/12 | |
| 2019.12.12 | 전용 84.96㎡전용 26평 | 3 | 3억/50 | |
| 2019.12.06 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 8 | 2,150/5 | |
| 2019.11.21 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 11 | 2,496/3 | |
| 2019.03.20 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 5 | 1,751/12 | |
| 2019.03.20 | 전용 27.27㎡전용 8평 | 3 | 866/12 | |
| 2019.02.20 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 6 | 2.8억/15 | |
| 2018.12.07 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 1.5억/68 | |
| 2018.04.29 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 2 | 1.5억/40 | |
| 2018.03.26 | 전용 59.76㎡전용 18평 | 4 | 1.2억/75 | |
