동아
서울 성동구 성수동1가 656-320
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 43% 가장 강한 항목은 지하철역
- 학군 하위 24% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 성동구 중간 가격 대비 +56% 84㎡ 환산가 · 성동구 중간 20.0억
- 성동구 환산가 1위 대비 74% 트리마제 42.6억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 52㎡전용 16평 | 20.32억 | 4.30억전세가율 21% | 3억/5020건 중 가운데 |
| 전용 96㎡전용 29평 | 28.46억 | 6.19억전세가율 22% | 5.19억/403건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통97점
- 지하철역까지 거리 117m 상위 3%
- 학군15점
- 주변 중학교 순전입률 광희중 -0.1% 상위 39%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 82분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 7곳 하위 8%
- 생활37점
- 초등학교까지 거리 419m 하위 30%
- 대형마트까지 거리 357m 하위 49%
- 반경 1km 병원 수 89곳 하위 32%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 10m서울 단지 중 비탈진 쪽 하위 19%
- 역과 비교
- 서울숲역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘성수동1가 동아 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 성수동1가의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 1 | 19.20억 | |
| 2026.06.18 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 27.30억 | |
| 2026.06.08 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 9 | 20.75억 | 신고가 |
| 2026.05.22 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 24.00억 | 해제 |
| 2026.05.04 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 5 | 20.20억 | 신고가 |
| 2026.04.27 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 5 | 20.00억 | 신고가 |
| 2025.12.11 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 8 | 29.90억 | 신고가 |
| 2025.10.17 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 10 | 16.01억 | 직거래 |
| 2025.10.15 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 20.80억 | |
| 2025.10.14 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 18.30억 | 직거래 |
| 2025.10.12 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 28.00억 | 신고가 |
| 2025.10.08 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 27.00억 | |
| 2025.10.03 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 27.00억 | 신고가 |
| 2025.09.17 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 3 | 25.50억 | 신고가 |
| 2025.07.11 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 18.20억 | 신고가 |
| 2025.06.20 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 17.00억 | 신고가 |
| 2025.05.28 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 16.00억 | 해제 |
| 2025.05.28 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 16.00억 | |
| 2025.05.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 21.50억 | 해제 |
| 2025.05.21 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 16.70억 | |
| 2025.05.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 21.50억 | |
| 2025.05.14 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 16.90억 | 해제 |
| 2025.05.14 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 16.90억 | 신고가 |
| 2025.05.08 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 22.00억 | 신고가 |
| 2025.04.28 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 16.00억 | |
| 2025.04.19 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 5 | 20.90억 | |
| 2025.03.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 19.50억 | |
| 2025.03.21 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 7 | 17.00억 | |
| 2025.03.07 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 19.30억 | |
| 2025.03.05 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 7 | 16.00억 | 신고가 |
| 2025.03.05 | 전용 95.83㎡전용 29평 | 10 | 21.50억 | 신고가 |
| 2025.03.01 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 20.10억 | 신고가 |
| 2025.03.01 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 5 | 19.80억 | |
| 2024.08.28 | 전용 52.70㎡전용 16평 | 3 | 14.90억 | 신고가 |
| 2024.08.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 20.00억 | 신고가 |
| 2024.08.12 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 6 | 18.50억 | |
| 2024.08.09 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 7 | 19.20억 | |
| 2024.07.20 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 19.40억 | |
| 2024.07.03 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 18.80억 | 해제 |
| 2024.07.03 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 18.80억 | |
| 2024.06.29 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 13.95억 | 해제 |
| 2024.06.29 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 18.68억 | |
| 2024.06.29 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 13.95억 | |
| 2024.06.27 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 10 | 19.40억 | |
| 2024.06.22 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 18.50억 | |
| 2024.05.03 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 3 | 17.90억 | |
| 2024.04.30 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 4 | 14.15억 | 신고가 |
| 2024.03.29 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 3 | 13.70억 | |
| 2024.03.27 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 1 | 18.33억 | |
| 2023.09.04 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 4 | 13.90억 | 신고가 |
| 2023.08.12 | 전용 52.70㎡전용 16평 | 10 | 13.50억 | 신고가 |
| 2023.08.12 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 3 | 19.50억 | 신고가 |
| 2023.07.26 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 12.90억 | 신고가 |
| 2023.06.28 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 8 | 18.50억 | |
| 2023.06.11 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 17.00억 | |
| 2023.06.07 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 1 | 16.00억 | |
| 2023.06.07 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 9 | 12.70억 | 신고가 |
| 2023.05.14 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 17.42억 | |
| 2023.05.08 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 8 | 12.55억 | 신고가 |
| 2023.04.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 18.00억 | |
| 2023.04.17 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 16.90억 | |
| 2023.03.20 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 14.15억 | 직거래 |
| 2023.03.10 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 7 | 12.40억 | |
| 2023.02.17 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 14.15억 | 해제 |
| 2023.02.14 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 11.60억 | 직거래 |
| 2021.09.29 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 10 | 19.40억 | 신고가 |
| 2021.09.24 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 8 | 18.90억 | 신고가 |
| 2021.06.27 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 17.25억 | 신고가 |
| 2021.03.26 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 9 | 12.40억 | 신고가 |
| 2020.12.22 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 11.10억 | 신고가 |
| 2020.12.13 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 8 | 16.40억 | 신고가 |
| 2020.12.11 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 1 | 10.95억 | 신고가 |
| 2020.12.02 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 15.90억 | 신고가 |
| 2020.12.01 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 8 | 15.79억 | 신고가 |
| 2020.11.20 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 1 | 10.80억 | |
| 2020.11.20 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 1 | 10.80억 | 해제 |
| 2020.11.13 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 15.40억 | |
| 2020.10.21 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 15.70억 | |
| 2020.09.12 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 6 | 10.85억 | 신고가 |
| 2020.08.18 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 1 | 14.40억 | |
| 2026.09.11 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 5 | 3.80억 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 4.30억 | 신규 |
| 2026.09.11 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 4.30억 | 신규 |
| 2026.08.22 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 10 | 4.30억 | 갱신 |
| 2026.08.18 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 3.30억 | 신규 |
| 2026.08.18 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 3.30억 | |
| 2026.08.10 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 3 | 4.10억 | 갱신 |
| 2026.07.28 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.20억 | 신규 |
| 2026.07.27 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.20억 | 신규 |
| 2026.07.10 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 3 | 6.50억 | 신규 |
| 2026.07.10 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 3 | 6.50억 | 신규 |
| 2026.07.04 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 4.50억 | 신규 |
| 2026.06.20 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 4.17억 | |
| 2026.06.09 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 6 | 4.50억 | 신규 |
| 2026.05.31 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.05.09 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 9 | 7.00억 | 갱신 |
| 2026.04.25 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 7 | 4.72억 | 갱신 |
| 2026.04.10 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 7 | 5.67억 | 갱신 |
| 2026.04.09 | 전용 95.83㎡전용 29평 | 6 | 6.30억 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.04.03 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.04.03 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.03.27 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 6.50억 | 신규 |
| 2026.03.12 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 4.20억 | 갱신 |
| 2026.03.09 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 8 | 6.50억 | 신규 |
| 2026.03.08 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 4.30억 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 8 | 6.40억 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 4 | 3.80억 | 신규 |
| 2026.02.12 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 7.00억 | 신규 |
| 2026.02.09 | 전용 95.83㎡전용 29평 | 1 | 5.00억 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 2 | 3.50억 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.01.23 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 8 | 6.00억 | |
| 2026.01.22 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 9 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.01.15 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 5 | 4.50억 | 신규 |
| 2026.01.13 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 7 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.01.11 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 3 | 6.20억 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.12.23 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 3 | 4.20억 | 신규 |
| 2025.12.12 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 5 | 4.51억 | 갱신 |
| 2025.12.12 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 6 | 3.33억 | 신규 |
| 2025.12.12 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 6 | 3.33억 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.11.27 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 9 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.11.24 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 6.50억 | 갱신 |
| 2025.11.22 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 9 | 6.30억 | 갱신 |
| 2025.11.22 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 8 | 4.10억 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 9 | 6.30억 | 갱신 |
| 2025.11.19 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 1 | 3.70억 | 신규 |
| 2025.11.19 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 1 | 3.70억 | |
| 2025.11.03 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 7 | 5.00억 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 5 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 5 | 4.50억 | |
| 2025.10.25 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.10.14 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 10 | 4.40억 | 신규 |
| 2025.10.13 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 3.67억 | 갱신 |
| 2025.09.27 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.80억 | 신규 |
| 2025.09.27 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.80억 | |
| 2025.09.27 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.80억 | 신규 |
| 2025.09.24 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 10 | 5.25억 | 갱신 |
| 2025.09.19 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 6.20억 | 신규 |
| 2025.09.17 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 2.70억 | 갱신 |
| 2025.09.08 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 3 | 3.80억 | 갱신 |
| 2025.09.05 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 3.70억 | 갱신 |
| 2025.09.02 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.08.20 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 5.20억 | 갱신 |
| 2025.08.14 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 8 | 7.00억 | 신규 |
| 2025.08.14 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 8 | 7.00억 | |
| 2025.08.04 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 6 | 6.00억 | 갱신 |
| 2025.07.25 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 5 | 3.67억 | 갱신 |
| 2025.07.23 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 10 | 4.10억 | 갱신 |
| 2025.07.14 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 9 | 2.98억 | 갱신 |
| 2025.07.08 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.07.03 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.07.02 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 5.00억 | 신규 |
| 2025.06.16 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 10 | 5.80억 | 신규 |
| 2025.06.09 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 6 | 3.40억 | 갱신 |
| 2025.06.07 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 5.25억 | 신규 |
| 2025.06.05 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 4.51억 | 갱신 |
| 2025.06.05 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 4 | 3.50억 | |
| 2026.10.21 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 1억/270 | 신규 |
| 2026.10.20 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 3.15억/147 | 갱신 |
| 2026.10.03 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 5.19억/40 | |
| 2026.09.17 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 3억/60 | 신규 |
| 2026.09.15 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 5,000/180 | 신규 |
| 2026.08.31 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 4 | 1.65억/97 | 갱신 |
| 2026.08.08 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 5억/115 | 갱신 |
| 2026.07.24 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 10 | 3억/155 | 갱신 |
| 2026.07.12 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 7 | 2.6억/30 | 갱신 |
| 2026.06.18 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 2 | 5,000/180 | 신규 |
| 2026.06.13 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 9 | 1억/160 | 신규 |
| 2026.06.12 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 3억/50 | 신규 |
| 2026.06.12 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 3억/50 | 신규 |
| 2026.06.10 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 3억/50 | 신규 |
| 2026.06.10 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 3억/50 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 9 | 2.3억/100 | 갱신 |
| 2026.05.16 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 6 | 2.2억/70 | 신규 |
| 2026.05.12 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 2.6억/75 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 5,000/92 | |
| 2026.04.21 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 2.5억/43 | 갱신 |
| 2026.02.26 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 2 | 3.5억/127 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 1 | 2.5억/70 | 신규 |
| 2026.02.19 | 전용 52.70㎡전용 16평 | 8 | 3.5억/40 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 2.87억/45 | 신규 |
| 2025.12.28 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 2.3억/40 | 갱신 |
| 2025.12.24 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 1억/62 | 신규 |
| 2025.11.29 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 1억/210 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 7 | 2억/90 | 신규 |
| 2025.11.21 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 1억/62 | 갱신 |
| 2025.11.12 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 2 | 5,000/190 | 신규 |
| 2025.11.11 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 8 | 2.5억/70 | 신규 |
| 2025.11.11 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 8 | 2.5억/70 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 4,000/130 | 신규 |
| 2025.10.23 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 1.5억/110 | 신규 |
| 2025.10.21 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 3 | 3억/50 | 갱신 |
| 2025.10.17 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 1 | 5,000/145 | 신규 |
| 2025.10.01 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 9 | 1.5억/110 | 신규 |
| 2025.10.01 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 9 | 1.5억/105 | 신규 |
| 2025.09.30 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 3,000/56 | 갱신 |
| 2025.09.27 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 3억/150 | 신규 |
| 2025.09.01 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 5,000/80 | 신규 |
| 2025.08.17 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 4 | 1억/190 | 갱신 |
| 2025.08.05 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 5,000/71 | 갱신 |
| 2025.07.25 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 2 | 3,000/160 | 신규 |
| 2025.07.25 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 2 | 3,000/160 | |
| 2025.07.23 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 3 | 5,000/90 | 신규 |
| 2025.07.08 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 2 | 5,000/110 | 신규 |
| 2025.07.08 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 3 | 4억/80 | 신규 |
| 2025.07.05 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 1 | 3억/20 | 신규 |
| 2025.07.04 | 전용 52.70㎡전용 16평 | 1 | 5,000/140 | 신규 |
| 2025.07.03 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 6 | 5,000/160 | 신규 |
| 2025.06.05 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 4 | 5,000/84 | 갱신 |
| 2025.06.04 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 5 | 5,000/270 | 신규 |
| 2025.06.04 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 8 | 3억/150 | 신규 |
| 2025.05.19 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 3 | 2.5억/70 | 신규 |
| 2025.05.17 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 9 | 1억/200 | 신규 |
| 2025.05.17 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 9 | 1억/200 | 신규 |
| 2025.04.18 | 전용 95.85㎡전용 29평 | 2 | 3억/140 | 신규 |
| 2025.04.18 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 9 | 1억/210 | 신규 |
| 2025.03.11 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 2 | 3.5억/118 | 갱신 |
| 2025.02.28 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 6 | 4억/80 | 신규 |
| 2025.02.20 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 7 | 6,000/110 | 신규 |
| 2025.02.19 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 3억/23 | 갱신 |
| 2025.02.18 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 6 | 3억/35 | 신규 |
| 2025.01.31 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 1.25억/80 | 갱신 |
| 2025.01.25 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 1억/200 | 신규 |
| 2025.01.19 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 1 | 1.5억/220 | 갱신 |
| 2025.01.07 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 4 | 1억/90 | 신규 |
| 2024.12.21 | 전용 95.83㎡전용 29평 | 8 | 2억/150 | 갱신 |
| 2024.12.16 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 5 | 5,000/225 | 신규 |
| 2024.12.14 | 전용 52.50㎡전용 16평 | 4 | 5,000/170 | 신규 |
| 2024.11.02 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 2 | 3억/140 | 신규 |
| 2024.10.22 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 3.4억/10 | |
| 2024.10.22 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 10 | 3.4억/10 | 갱신 |
| 2024.10.08 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 4.9억/40 | 신규 |
| 2024.10.08 | 전용 97.02㎡전용 29평 | 4 | 4.9억/40 | |
| 2024.10.05 | 전용 52.68㎡전용 16평 | 6 | 1.4억/45 | 갱신 |
| 2024.09.30 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 8 | 3,000/54 | 갱신 |
| 2024.09.28 | 전용 96.18㎡전용 29평 | 6 | 3.3억/140 | 신규 |
| 2024.09.13 | 전용 53.14㎡전용 16평 | 9 | 1.6억/80 | 신규 |
현장 모드
동아 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…