동대문베네스트
서울 동대문구 용두동 100-5
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 동대문구 중간 가격 대비 -18% 84㎡ 환산가 · 동대문구 중간 11.3억
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 27㎡(전용 18)8평(전용 6) | 1.92억 | 2.10억전세가율 110% | 3,000/8530건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통97점
- 지하철역까지 거리 126m 상위 3%
- 학군21점
- 주변 중학교 순전입률 성일중 +0.2%, 대광중 -0.3%, 숭인중 +0.7% 상위 29%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 145분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 14곳 하위 21%
- 생활34점
- 초등학교까지 거리 460m 하위 22%
- 대형마트까지 거리 532m 하위 23%
- 반경 1km 병원 수 121곳 상위 44%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 11m
- 역과 비교
- 제기동역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘용두동 동대문베네스트 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
이 단지는 거래 이력이 짧아 지수를 2개 항목만으로 계산했습니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 용두동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 1.84억 | |
| 2025.11.17 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.20억 | |
| 2025.09.27 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1.99억 | |
| 2025.09.18 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.13억 | 해제 |
| 2025.09.18 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.13억 | |
| 2025.08.18 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.00억 | |
| 2025.07.17 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.00억 | |
| 2025.02.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.04억 | |
| 2024.12.21 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 2.30억 | |
| 2023.09.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.50억 | |
| 2021.12.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.50억 | |
| 2021.08.08 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.80억 | 신고가 |
| 2021.07.31 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.67억 | |
| 2021.07.28 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 2.65억 | |
| 2021.04.30 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 19 | 2.73억 | 신고가 |
| 2021.01.28 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 19 | 2.70억 | 신고가 |
| 2020.12.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.58억 | |
| 2020.12.10 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 19 | 2.75억 | 해제 |
| 2020.08.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.60억 | |
| 2020.07.25 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.62억 | |
| 2026.09.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2.10억 | 갱신 |
| 2026.06.30 | 52㎡(전용 36.97)16평(전용 11) | 16 | 3.00억 | 신규 |
| 2025.12.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.10억 | 신규 |
| 2025.12.19 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 신규 |
| 2025.12.06 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 19 | 2.10억 | 신규 |
| 2025.11.08 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.10억 | 신규 |
| 2025.07.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.10억 | 갱신 |
| 2025.07.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.15억 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.10억 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1.81억 | 갱신 |
| 2025.06.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.30억 | 갱신 |
| 2025.06.09 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.10억 | 신규 |
| 2025.01.10 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 1.90억 | 신규 |
| 2024.11.29 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 갱신 |
| 2024.11.18 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.17억 | 신규 |
| 2024.10.19 | 52㎡(전용 36.97)16평(전용 11) | 19 | 3.50억 | 신규 |
| 2024.10.12 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.10억 | 갱신 |
| 2024.10.09 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2.10억 | 신규 |
| 2024.09.04 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2.10억 | 신규 |
| 2024.09.03 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.00억 | 갱신 |
| 2024.08.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 1.90억 | 신규 |
| 2024.08.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 갱신 |
| 2024.07.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.06.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.06.13 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.30억 | 갱신 |
| 2024.06.03 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.05.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1.92억 | 신규 |
| 2024.05.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.15억 | 신규 |
| 2024.03.18 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.10억 | 신규 |
| 2023.10.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.00억 | 신규 |
| 2023.10.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1.90억 | 신규 |
| 2023.08.26 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 신규 |
| 2023.07.27 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.15억 | 신규 |
| 2023.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.30억 | 갱신 |
| 2023.07.04 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1.90억 | 신규 |
| 2023.07.04 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1.90억 | 신규 |
| 2023.05.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 신규 |
| 2023.05.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.00억 | 신규 |
| 2023.05.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.15억 | 신규 |
| 2022.11.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 갱신 |
| 2022.10.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.20억 | 신규 |
| 2022.10.21 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.10억 | 갱신 |
| 2022.10.19 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.20억 | 갱신 |
| 2022.09.13 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.20억 | 갱신 |
| 2022.08.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.25억 | 갱신 |
| 2022.08.12 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 신규 |
| 2022.08.09 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.30억 | 갱신 |
| 2022.08.03 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 2.20억 | 신규 |
| 2022.07.30 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.00억 | 신규 |
| 2022.07.30 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.00억 | 신규 |
| 2022.07.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.10억 | 신규 |
| 2022.07.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.10억 | 신규 |
| 2022.07.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 갱신 |
| 2022.07.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 갱신 |
| 2022.07.07 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.35억 | 신규 |
| 2022.07.07 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.35억 | 신규 |
| 2021.09.16 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 2.30억 | 신규 |
| 2021.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.30억 | 신규 |
| 2021.07.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.30억 | 신규 |
| 2020.11.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.10억 | 신규 |
| 2020.11.16 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2.10억 | 신규 |
| 2020.11.10 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1.90억 | 신규 |
| 2020.11.02 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 19 | 2.20억 | 신규 |
| 2020.10.31 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 신규 |
| 2020.10.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.20억 | 신규 |
| 2020.10.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.00억 | 신규 |
| 2020.10.21 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.20억 | 신규 |
| 2020.10.16 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 신규 |
| 2020.10.14 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.15억 | 신규 |
| 2020.10.11 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1.95억 | 신규 |
| 2020.10.10 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.30억 | 신규 |
| 2020.09.29 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 2.00억 | 신규 |
| 2020.09.26 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 2.10억 | 신규 |
| 2020.08.26 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 2.10억 | 신규 |
| 2020.08.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 1.90억 | |
| 2020.08.18 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 1.90억 | 신규 |
| 2020.08.18 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1.90억 | 신규 |
| 2020.08.09 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.00억 | 신규 |
| 2020.08.08 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 2.00억 | |
| 2026.10.14 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2억/10 | 신규 |
| 2026.10.08 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2,000/82 | 신규 |
| 2026.10.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1.8억/25 | 신규 |
| 2026.09.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1,000/88 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/81 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2,000/95 | 신규 |
| 2026.08.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1,000/85 | 갱신 |
| 2026.07.18 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 1,000/95 | 신규 |
| 2026.07.17 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 3,000/85 | 신규 |
| 2026.07.16 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1.3억/45 | 신규 |
| 2026.07.09 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/88 | 갱신 |
| 2026.07.08 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.13억/5 | 신규 |
| 2026.07.08 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 5,000/64 | 갱신 |
| 2026.07.03 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.13억/10 | 신규 |
| 2026.06.11 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/94 | 갱신 |
| 2026.06.04 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.13억/10 | 신규 |
| 2026.06.03 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2,000/76 | 신규 |
| 2026.05.30 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 6,000/45 | 신규 |
| 2026.05.30 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/90 | 신규 |
| 2026.05.27 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1.88억/5 | 갱신 |
| 2026.05.14 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/84 | 신규 |
| 2026.05.08 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.13억/10 | 신규 |
| 2026.05.08 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.13억/10 | 신규 |
| 2026.04.17 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 1,000/95 | 신규 |
| 2026.04.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 3,700/70 | 신규 |
| 2026.04.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.05억/5 | 신규 |
| 2026.03.31 | 52㎡(전용 36.97)16평(전용 11) | 18 | 3,000/150 | 신규 |
| 2026.03.22 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 1,000/84 | 신규 |
| 2026.03.16 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1억/60 | 신규 |
| 2026.02.27 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2,000/68 | 갱신 |
| 2026.02.26 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 1.92억/20 | 신규 |
| 2026.02.14 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 5,000/65 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 2.1억/5 | 신규 |
| 2026.02.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 1,000/90 | 신규 |
| 2026.01.28 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/90 | 신규 |
| 2026.01.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1,000/83 | 갱신 |
| 2026.01.08 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 1,000/93 | 신규 |
| 2025.12.16 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 1.9억/20 | 신규 |
| 2025.12.10 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2,000/65 | 신규 |
| 2025.11.25 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2,000/84 | 갱신 |
| 2025.11.25 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 1,000/90 | 신규 |
| 2025.11.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1,000/80 | 갱신 |
| 2025.11.11 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 1.82억/7 | 갱신 |
| 2025.11.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 3,000/80 | 신규 |
| 2025.09.05 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 1,000/85 | 신규 |
| 2025.09.04 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/77 | 신규 |
| 2025.08.11 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 5,000/60 | 신규 |
| 2025.08.11 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 5,000/60 | 신규 |
| 2025.07.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.05억/2 | 갱신 |
| 2025.07.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2.05억/2 | 갱신 |
| 2025.07.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 3,700/66 | 신규 |
| 2025.06.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2억/5 | 갱신 |
| 2025.06.17 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 5,000/66 | 갱신 |
| 2025.06.09 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 20 | 1.7억/15 | 신규 |
| 2025.05.14 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 1,000/90 | 신규 |
| 2025.03.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 3,000/80 | 신규 |
| 2025.02.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 2,000/65 | 신규 |
| 2024.12.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 2,000/80 | 신규 |
| 2024.10.29 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1.8억/20 | 신규 |
| 2024.10.29 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1.8억/20 | 신규 |
| 2024.10.11 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 7,000/53 | 갱신 |
| 2024.09.29 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 20/140 | 신규 |
| 2024.09.24 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 16 | 5,000/63 | 갱신 |
| 2024.09.11 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2,000/78 | 갱신 |
| 2024.09.09 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 15 | 7,000/53 | 신규 |
| 2024.08.02 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 17 | 1.2억/38 | 갱신 |
| 2024.07.23 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 3,000/82 | 갱신 |
| 2024.07.20 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1,000/85 | 신규 |
| 2024.07.05 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 1.5억/35 | 신규 |
| 2024.06.01 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/82 | 신규 |
| 2024.05.30 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 18 | 1,000/89 | 신규 |
| 2024.05.23 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1,000/80 | 신규 |
| 2024.05.13 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 16 | 2.1억/15 | 신규 |
| 2024.04.02 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 17 | 2.1억/10 | 신규 |
| 2024.03.29 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 7,000/40 | 갱신 |
| 2024.02.21 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 1억/51 | 신규 |
| 2024.02.02 | 27㎡(전용 18.81)8평(전용 6) | 20 | 1,000/85 | 신규 |
| 2024.01.22 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 19 | 2,000/80 | 신규 |
| 2023.12.19 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 18 | 7,000/48 | 갱신 |
| 2023.12.15 | 26㎡(전용 18.36)8평(전용 6) | 15 | 1,000/85 | 갱신 |
현장 모드
동대문베네스트 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…