스테이72여의도
서울 영등포구 영등포동1가 75-4
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 20㎡(전용 12)6평(전용 4) | 1.06억 | 1.25억전세가율 118% | 1,000/6012건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통97점
- 지하철역까지 거리 127m 상위 3%
- 학군9점
- 주변 중학교 순전입률 영원중 -0.1%, 윤중중 -1.7% 하위 38%
- 주요 학원가 접근성 목동 학원가 65분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 4곳 하위 4%
- 생활31점
- 초등학교까지 거리 628m 하위 6%
- 대형마트까지 거리 589m 하위 18%
- 반경 1km 병원 수 144곳 상위 30%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 20m
- 역과 비교
- 신길역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘영등포동1가 스테이72여의도 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
이 단지는 거래 이력이 짧아 지수를 1개 항목만으로 계산했습니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 1.35억 | 직거래 |
| 2025.12.30 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 1.06억 | |
| 2025.04.17 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1.40억 | 직거래 |
| 2024.10.30 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | 직거래 |
| 2024.09.19 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 1.20억 | 직거래 |
| 2023.01.07 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 1.33억 | |
| 2022.04.27 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1.40억 | |
| 2022.04.27 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1.40억 | 해제 |
| 2022.03.21 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | 해제 |
| 2022.03.21 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1.35억 | 직거래 |
| 2022.03.21 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | 직거래 |
| 2022.01.15 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.50억 | 직거래 |
| 2021.11.26 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 5 | 1.80억 | 직거래 |
| 2021.10.23 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 11 | 1.26억 | |
| 2021.04.08 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 10 | 1.50억 | 신고가 |
| 2020.08.05 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.06.19 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1.30억 | |
| 2020.06.10 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.37억 | |
| 2020.06.05 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | |
| 2020.06.04 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | |
| 2020.06.01 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.06.01 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1.40억 | |
| 2020.05.22 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.05.20 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.05.13 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1.40억 | |
| 2020.05.04 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 1.40억 | |
| 2020.05.04 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 8 | 1.40억 | |
| 2020.05.02 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.05.02 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | |
| 2020.04.30 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 1.30억 | |
| 2020.04.22 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | |
| 2020.03.26 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 1.43억 | 신고가 |
| 2020.01.08 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | |
| 2020.01.08 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | |
| 2020.01.08 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | |
| 2019.12.24 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 11 | 1.30억 | |
| 2019.12.24 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 1.25억 | |
| 2019.12.11 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2019.09.27 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1.25억 | |
| 2019.09.27 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 1.25억 | |
| 2019.09.18 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 5 | 1.35억 | |
| 2019.06.03 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 10 | 1.30억 | |
| 2019.04.19 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1.38억 | |
| 2019.04.19 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 1.38억 | |
| 2019.04.19 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 9 | 1.37억 | |
| 2019.03.07 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.39억 | |
| 2019.03.07 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 6 | 1.37억 | |
| 2019.03.07 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 6 | 1.37억 | |
| 2019.03.07 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 12 | 1.37억 | |
| 2019.03.07 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1.38억 | |
| 2019.03.07 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 6 | 1.37억 | |
| 2019.01.19 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 7 | 1.25억 | |
| 2019.01.18 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.25억 | |
| 2018.10.06 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.38억 | |
| 2018.04.04 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 5 | 1.37억 | |
| 2018.02.28 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.40억 | |
| 2018.02.20 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.40억 | |
| 2018.01.22 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2018.01.22 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2017.12.26 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 1.40억 | |
| 2017.12.21 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 5 | 1.25억 | |
| 2017.12.12 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 12 | 1.40억 | |
| 2017.12.11 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | 신고가 |
| 2017.10.28 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 1.30억 | |
| 2017.06.03 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 11 | 1.20억 | |
| 2017.05.15 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 8 | 1.38억 | |
| 2017.05.15 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.37억 | |
| 2017.05.15 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 8 | 1.36억 | |
| 2017.05.15 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 9 | 1.35억 | |
| 2017.05.15 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.38억 | |
| 2016.05.17 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 10 | 1.07억 | |
| 2015.04.22 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.38억 | |
| 2015.04.20 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 4 | 1.29억 | |
| 2015.04.20 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 1.35억 | |
| 2015.04.20 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1.37억 | |
| 2015.04.18 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.37억 | |
| 2015.04.18 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.37억 | |
| 2015.04.15 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1.37억 | |
| 2015.04.09 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.38억 | |
| 2015.04.03 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 4 | 1.35억 | |
| 2026.09.17 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 9 | 1.22억 | 신규 |
| 2025.05.22 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.12.03 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | 갱신 |
| 2024.11.23 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.11.21 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | 신규 |
| 2024.11.21 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 9 | 1.70억 | 신규 |
| 2024.11.18 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 9 | 1.70억 | 신규 |
| 2023.12.18 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.34억 | 신규 |
| 2023.12.11 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.12.05 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 9,900만 | 신규 |
| 2023.11.21 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.31억 | 신규 |
| 2023.08.22 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.07.22 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 9 | 1.35억 | 갱신 |
| 2023.03.27 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | 신규 |
| 2023.03.23 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 7 | 1.30억 | 신규 |
| 2023.03.17 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.45억 | 신규 |
| 2023.03.14 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | 신규 |
| 2023.02.20 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.34억 | 신규 |
| 2023.01.30 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | 신규 |
| 2023.01.17 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.12.01 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | |
| 2022.11.01 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | 갱신 |
| 2022.09.15 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.09.07 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | 갱신 |
| 2022.05.18 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.05.17 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1.45억 | 신규 |
| 2022.04.25 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.45억 | |
| 2022.04.22 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1.35억 | |
| 2022.04.04 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1.35억 | 신규 |
| 2022.03.26 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.03.02 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 6 | 1.50억 | |
| 2022.02.04 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 8 | 1.35억 | 신규 |
| 2022.02.04 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 9 | 1.37억 | |
| 2022.02.04 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 9 | 1.37억 | 신규 |
| 2022.01.28 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.39억 | 신규 |
| 2022.01.27 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 1.35억 | 신규 |
| 2021.12.20 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 8 | 1.35억 | 신규 |
| 2021.12.13 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.37억 | 신규 |
| 2021.11.23 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 5 | 1.30억 | 갱신 |
| 2021.11.18 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.31억 | 갱신 |
| 2021.11.10 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | 신규 |
| 2021.11.05 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 8 | 1.40억 | 신규 |
| 2021.10.12 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 5 | 1.80억 | 신규 |
| 2021.10.07 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 1.35억 | |
| 2021.09.29 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 6 | 1.34억 | 신규 |
| 2021.09.16 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.38억 | 신규 |
| 2021.08.12 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 9 | 1.35억 | 신규 |
| 2021.07.12 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 9 | 1.35억 | 신규 |
| 2021.06.25 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 11 | 1.36억 | 신규 |
| 2021.06.08 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 8 | 1.35억 | |
| 2021.03.11 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2021.01.16 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2020.10.10 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.35억 | |
| 2020.07.08 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 4 | 1.37억 | |
| 2020.05.28 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 1.40억 | |
| 2020.05.20 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.40억 | |
| 2020.05.12 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 9 | 1.40억 | |
| 2020.05.04 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 7 | 1.10억 | |
| 2020.03.25 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.31억 | |
| 2020.02.18 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 6 | 1.35억 | |
| 2020.01.22 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 6 | 1.35억 | |
| 2020.01.22 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 6 | 1.05억 | |
| 2019.12.31 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.35억 | |
| 2019.12.31 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.35억 | |
| 2019.12.26 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 11 | 1.30억 | |
| 2019.11.16 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 5 | 1.25억 | 신규 |
| 2019.10.12 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 5 | 1.35억 | |
| 2019.10.03 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 12 | 1.30억 | |
| 2019.08.08 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.30억 | |
| 2019.07.20 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.40억 | |
| 2019.06.13 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 11 | 1.30억 | |
| 2019.04.26 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 8 | 1.30억 | |
| 2019.04.06 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 1.20억 | |
| 2019.04.06 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.30억 | |
| 2019.04.06 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 9 | 1.30억 | |
| 2019.04.02 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1.30억 | |
| 2019.03.26 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 12 | 1.30억 | |
| 2019.03.22 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 5 | 1.30억 | |
| 2019.03.22 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 6 | 1.25억 | |
| 2019.03.21 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 8 | 1.30억 | |
| 2026.09.16 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 5 | 1억/10 | 신규 |
| 2026.07.31 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.05.09 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.03.26 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 10 | 500/65 | 신규 |
| 2026.03.17 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1,000/65 | 신규 |
| 2026.03.07 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.03.01 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.02.25 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 9,500/10 | 신규 |
| 2026.01.23 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 7 | 2,000/55 | 신규 |
| 2026.01.20 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 300/65 | 신규 |
| 2025.12.27 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.11.06 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.10.25 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.10.13 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 12 | 3,000/60 | 갱신 |
| 2025.08.15 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.23억/5 | 신규 |
| 2025.08.15 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 10 | 1.23억/5 | 신규 |
| 2025.07.24 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 8 | 1.2억/7 | 신규 |
| 2025.04.29 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 12 | 300/65 | 신규 |
| 2025.04.16 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.04.04 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 1.2억/5 | 신규 |
| 2025.03.26 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.03.05 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 1.2억/8 | 신규 |
| 2025.03.01 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.02.28 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 12 | 1,000/65 | 신규 |
| 2025.02.01 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 4 | 1,000/57 | 신규 |
| 2025.01.31 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 1.23억/5 | 신규 |
| 2025.01.18 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 10 | 500/51 | 신규 |
| 2025.01.08 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 7 | 7,000/40 | 신규 |
| 2024.12.05 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 1.2억/10 | 신규 |
| 2024.10.17 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 10 | 1.23억/5 | 신규 |
| 2024.09.28 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 12 | 3,000/57 | 갱신 |
| 2024.07.06 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1,000/55 | 신규 |
| 2024.03.19 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 4 | 9,500/12 | 신규 |
| 2024.02.15 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 8 | 5,000/40 | 신규 |
| 2023.09.15 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 12 | 3,000/55 | 신규 |
| 2023.09.15 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 12 | 3,000/55 | 신규 |
| 2023.07.14 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 4 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.04.12 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 4 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.03.09 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.02.04 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 10 | 1,000/47 | 신규 |
| 2023.01.18 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 8 | 1,000/60 | 신규 |
| 2022.08.25 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 4,000/35 | 신규 |
| 2022.08.07 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 6 | 4,100/30 | |
| 2022.06.04 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 500/55 | 신규 |
| 2022.05.24 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 4 | 1,000/50 | 신규 |
| 2022.04.30 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 6 | 1,000/53 | 신규 |
| 2021.10.13 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1,000/50 | 신규 |
| 2021.08.20 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 200/41 | |
| 2021.08.14 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 500/52 | 갱신 |
| 2021.02.10 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 7,000/30 | |
| 2021.01.12 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 8 | 500/55 | |
| 2020.02.19 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 10 | 500/48 | |
| 2020.02.01 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 7 | 500/60 | |
| 2019.12.21 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 11 | 4,000/40 | |
| 2019.08.26 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 4 | 1,000/50 | |
| 2019.07.20 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 10 | 5,000/40 | |
| 2019.07.06 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 5 | 2,000/50 | |
| 2019.05.30 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 10 | 1,000/50 | |
| 2019.05.07 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 12 | 1,000/55 | |
| 2019.04.08 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 1,000/55 | |
| 2018.09.03 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 500/55 | |
| 2018.08.15 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | |
| 2018.08.05 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 4 | 500/55 | |
| 2018.03.04 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | |
| 2018.02.02 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 12 | 3,000/45 | |
| 2017.12.12 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 7 | 3,000/37 | |
| 2017.09.08 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 12 | 2,000/45 | |
| 2017.08.27 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 9 | 1,000/55 | 신규 |
| 2017.08.26 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 11 | 500/55 | |
| 2017.04.06 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 9 | 500/60 | |
| 2017.03.23 | 20㎡(전용 12.40)6평(전용 4) | 4 | 500/50 | |
| 2017.03.20 | 19㎡(전용 12.06)6평(전용 4) | 4 | 1,000/50 | |
| 2017.01.19 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | |
| 2016.10.08 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 1,000/54 | |
| 2015.12.14 | 19㎡(전용 12.21)6평(전용 4) | 7 | 1,000/50 | |
| 2015.10.13 | 19㎡(전용 12.05)6평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | |
| 2015.08.27 | 20㎡(전용 12.97)6평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | 신규 |
현장 모드
스테이72여의도 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…