도림청구
서울 영등포구 도림동 221-1
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 영등포구 중간 가격 대비 -46% 84㎡ 환산가 · 영등포구 중간 15.0억
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 54㎡(전용 37)16평(전용 11) | 4.41억 | 2.38억전세가율 54% | 1.3억/4014건 중 가운데 |
| 100㎡(전용 85)30평(전용 26) | 8.77억 | 6.05억전세가율 69% | 2억/120최근 계약 |
| 148㎡(전용 126)45평(전용 38) | 9.70억 | 6.30억전세가율 65% | - |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통72점
- 지하철역까지 거리 346m 상위 28%
- 학군13점
- 주변 중학교 순전입률 신도림중 -2.6%, 대영중 -1.3%, 양화중 -1.6% 하위 3%
- 주요 학원가 접근성 신정동 학원가 48분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 27곳 상위 47%
- 생활42점
- 초등학교까지 거리 489m 하위 19%
- 대형마트까지 거리 286m 상위 38%
- 반경 1km 병원 수 108곳 하위 47%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 13m
- 역과 비교
- 신도림역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘도림동 도림청구 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 도림동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 3 | 10.50억 | 신고가 |
| 2026.07.29 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 4.59억 | |
| 2026.06.05 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 3 | 9.60억 | 해제 |
| 2026.06.05 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 3 | 9.60억 | |
| 2026.05.25 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 16 | 6.80억 | 직거래 |
| 2026.05.01 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 4.18억 | |
| 2026.04.30 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 4.18억 | |
| 2026.04.13 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 6 | 9.70억 | 신고가 |
| 2026.04.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 4.15억 | |
| 2026.03.21 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 4.02억 | |
| 2026.02.11 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 9 | 9.00억 | 신고가 |
| 2025.12.24 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 8.40억 | 신고가 |
| 2025.12.24 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 8.40억 | 해제 |
| 2025.12.13 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 18 | 4.00억 | |
| 2025.07.11 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 5 | 4.10억 | |
| 2025.06.30 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 3.75억 | |
| 2025.06.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 3.70억 | |
| 2025.06.21 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 15 | 4.00억 | |
| 2025.06.18 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 10 | 8.19억 | 신고가 |
| 2025.03.15 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 12 | 4.10억 | |
| 2024.11.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 14 | 4.20억 | |
| 2024.10.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 17 | 3.95억 | |
| 2024.08.31 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 1 | 7.50억 | |
| 2024.07.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 17 | 4.00억 | |
| 2024.04.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 3.73억 | |
| 2024.01.18 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 5 | 3.70억 | |
| 2023.10.21 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 3.88억 | |
| 2023.10.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 3.85억 | |
| 2022.05.25 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 14 | 5.00억 | |
| 2021.11.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 5.00억 | 신고가 |
| 2021.06.26 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 4.35억 | 신고가 |
| 2021.04.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 4.09억 | 신고가 |
| 2020.12.04 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 3.80억 | |
| 2020.11.13 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 19 | 8.00억 | 신고가 |
| 2020.10.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 3.98억 | 신고가 |
| 2020.08.26 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 2 | 3.20억 | 해제 |
| 2020.07.04 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 7.15억 | 신고가 |
| 2020.06.23 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 1 | 7.45억 | 신고가 |
| 2020.06.01 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 17 | 3.80억 | 신고가 |
| 2020.04.18 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 14 | 3.60억 | 신고가 |
| 2020.02.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 2.50억 | |
| 2019.12.21 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 3.55억 | 신고가 |
| 2019.11.12 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 16 | 6.30억 | |
| 2019.10.31 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 3.00억 | |
| 2019.10.05 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 11 | 6.30억 | 신고가 |
| 2019.10.05 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 3.30억 | 신고가 |
| 2019.09.23 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 3.05억 | 신고가 |
| 2019.09.10 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 16 | 6.10억 | 신고가 |
| 2019.08.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.70억 | |
| 2019.06.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.50억 | |
| 2019.05.04 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 11 | 6.00억 | 신고가 |
| 2018.07.30 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 9 | 5.95억 | 신고가 |
| 2018.03.05 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 5 | 5.15억 | |
| 2018.02.27 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 2 | 2.60억 | |
| 2018.02.23 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 1 | 4.30억 | |
| 2018.02.13 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 11 | 2.80억 | 신고가 |
| 2018.01.20 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 2.64억 | 신고가 |
| 2017.12.26 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 5 | 2.30억 | |
| 2017.12.18 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 5 | 5.15억 | 신고가 |
| 2017.10.28 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.37억 | 신고가 |
| 2017.06.24 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 4 | 4.95억 | |
| 2017.05.31 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 17 | 4.30억 | 신고가 |
| 2017.03.08 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 1.99억 | |
| 2017.03.02 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 2.25억 | 신고가 |
| 2017.01.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.18억 | 신고가 |
| 2016.11.01 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 14 | 2.10억 | 신고가 |
| 2016.10.30 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 3.95억 | 신고가 |
| 2016.10.12 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 6 | 4.80억 | |
| 2016.10.06 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 18 | 5.08억 | 신고가 |
| 2016.08.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.78억 | |
| 2016.08.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.85억 | |
| 2016.08.09 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 1.92억 | |
| 2016.07.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 2.02억 | 신고가 |
| 2016.05.30 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 4 | 4.95억 | 신고가 |
| 2016.05.29 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 7 | 3.90억 | |
| 2016.05.28 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.78억 | |
| 2016.04.05 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 1.90억 | |
| 2016.03.09 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 1.90억 | |
| 2016.02.17 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 10 | 3.80억 | |
| 2016.02.17 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 17 | 2.00억 | 신고가 |
| 2026.08.28 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 19 | 6.50억 | 신규 |
| 2026.08.18 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 17 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.05.30 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 13 | 5.30억 | 신규 |
| 2026.05.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.30억 | 신규 |
| 2026.05.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.05.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.40억 | 갱신 |
| 2026.05.01 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 11 | 2.62억 | 갱신 |
| 2026.04.30 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.04.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 7 | 2.00억 | 신규 |
| 2026.01.18 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 2.42억 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.30억 | 갱신 |
| 2025.11.11 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 16 | 6.30억 | 신규 |
| 2025.07.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.40억 | 신규 |
| 2025.05.31 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 2.20억 | 갱신 |
| 2025.05.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.80억 | 갱신 |
| 2025.05.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 15 | 2.20억 | 신규 |
| 2025.05.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 15 | 2.20억 | 신규 |
| 2025.05.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 15 | 2.20억 | |
| 2025.03.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 2.42억 | 신규 |
| 2025.01.30 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 9 | 4.20억 | 갱신 |
| 2024.12.28 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 7 | 5.00억 | 신규 |
| 2024.12.23 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 16 | 6.60억 | 신규 |
| 2024.12.21 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 3 | 4.60억 | 신규 |
| 2024.10.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.07.19 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.07.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 2.00억 | 신규 |
| 2024.07.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 2.00억 | |
| 2024.06.29 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 17 | 2.50억 | 신규 |
| 2024.06.29 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 5.50억 | 신규 |
| 2024.06.29 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 17 | 2.50억 | 신규 |
| 2024.06.29 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 5.50억 | |
| 2024.05.26 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 3 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.04.12 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 11 | 2.50억 | 신규 |
| 2024.04.01 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 8 | 2.20억 | 신규 |
| 2024.03.30 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 4.50억 | 신규 |
| 2024.03.19 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.00억 | 신규 |
| 2024.03.19 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.00억 | 신규 |
| 2024.03.01 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 4.50억 | 신규 |
| 2024.03.01 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 4.50억 | 신규 |
| 2023.12.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 2.30억 | 신규 |
| 2023.12.15 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.25억 | 신규 |
| 2023.12.15 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.25억 | |
| 2023.11.29 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 1.80억 | 갱신 |
| 2023.10.20 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 10 | 4.60억 | 신규 |
| 2023.09.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.10억 | 신규 |
| 2023.08.25 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 9 | 3.00억 | 갱신 |
| 2023.07.11 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 3.78억 | |
| 2023.06.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 2.20억 | |
| 2023.06.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 15 | 2.20억 | 신규 |
| 2023.03.24 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 4.50억 | 갱신 |
| 2023.03.14 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 8 | 2.20억 | 신규 |
| 2023.03.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 19 | 2.20억 | 신규 |
| 2022.12.19 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 7 | 3.90억 | 신규 |
| 2022.12.15 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 9 | 4.00억 | 신규 |
| 2022.11.08 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 10 | 4.60억 | 갱신 |
| 2022.10.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.10.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 1.40억 | |
| 2022.08.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 1.90억 | 갱신 |
| 2022.05.14 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 13 | 5.30억 | 신규 |
| 2022.03.28 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.80억 | 갱신 |
| 2022.03.14 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 11 | 2.80억 | |
| 2022.03.14 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 11 | 2.80억 | 신규 |
| 2022.02.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.00억 | 갱신 |
| 2022.02.05 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.80억 | 신규 |
| 2022.01.08 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 2.60억 | 신규 |
| 2021.12.29 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 14 | 4.50억 | 신규 |
| 2021.08.11 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 3.78억 | 갱신 |
| 2021.07.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 1.89억 | 갱신 |
| 2021.06.15 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 13 | 5.00억 | 신규 |
| 2021.06.15 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 13 | 5.00억 | 신규 |
| 2021.05.25 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.80억 | |
| 2021.05.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.80억 | |
| 2021.05.16 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 2 | 1.57억 | |
| 2021.04.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 2.60억 | |
| 2021.04.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.60억 | |
| 2021.04.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 2.60억 | |
| 2021.03.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 2.60억 | |
| 2021.02.23 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 3 | 3.65억 | |
| 2021.02.03 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 12 | 5.00억 | |
| 2020.12.19 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2.00억 | |
| 2026.09.30 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 5,000/85 | 신규 |
| 2026.09.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 14 | 1,500/80 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 15 | 2,000/105 | 신규 |
| 2026.07.22 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 6 | 3,000/100 | 신규 |
| 2026.06.18 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 7 | 2,000/90 | 신규 |
| 2026.06.13 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 2,000/100 | 신규 |
| 2026.05.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 1.4억/45 | 신규 |
| 2026.04.25 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 15 | 4.5억/8 | 갱신 |
| 2026.03.30 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 1,000/80 | 신규 |
| 2026.03.05 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 2,000/85 | 신규 |
| 2026.02.23 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 2,500/90 | 신규 |
| 2026.02.20 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 1,000/68 | 갱신 |
| 2026.02.20 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 1,000/68 | 갱신 |
| 2026.02.14 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 500/80 | 갱신 |
| 2026.02.04 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 1억/65 | 신규 |
| 2026.01.31 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 3,000/100 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 5,000/80 | 신규 |
| 2026.01.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.3억/40 | 신규 |
| 2025.11.27 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 1,000/90 | 신규 |
| 2025.11.17 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 1,000/90 | 신규 |
| 2025.09.16 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 2 | 1,000/100 | 신규 |
| 2025.08.14 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 5 | 3,000/80 | 신규 |
| 2025.07.10 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 12 | 6억/35 | 갱신 |
| 2025.07.04 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2억/10 | 신규 |
| 2025.06.28 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 2,000/80 | 신규 |
| 2025.06.12 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 2억/10 | 신규 |
| 2025.03.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 5,000/55 | 갱신 |
| 2025.02.22 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 7 | 2억/120 | 신규 |
| 2025.02.18 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 3,000/100 | 갱신 |
| 2025.01.21 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 1,000/80 | 신규 |
| 2024.12.30 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 10 | 1,000/80 | 신규 |
| 2024.12.14 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 2,000/65 | 신규 |
| 2024.11.04 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 1,000/70 | 신규 |
| 2024.10.07 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 3,000/80 | 신규 |
| 2024.09.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 1.4억/40 | 신규 |
| 2024.09.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 12 | 1.4억/40 | 신규 |
| 2024.08.07 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 8,000/50 | 신규 |
| 2024.06.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 14 | 1,000/70 | 신규 |
| 2024.06.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 2,500/85 | 신규 |
| 2024.04.10 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 9 | 1.3억/100 | 갱신 |
| 2024.04.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 10 | 1,000/80 | 신규 |
| 2024.03.13 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 3,000/100 | 신규 |
| 2024.03.08 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 500/70 | 갱신 |
| 2024.03.07 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 2,000/70 | 신규 |
| 2023.12.14 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 1.2억/25 | |
| 2023.12.08 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 5 | 8,000/30 | 신규 |
| 2023.10.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 15 | 1.5억/25 | 신규 |
| 2023.10.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 15 | 1.5억/25 | |
| 2023.10.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 1,000/70 | 신규 |
| 2023.05.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 3,000/65 | |
| 2023.05.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 3,000/65 | 신규 |
| 2023.04.10 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 5 | 4,000/60 | |
| 2023.02.17 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 16 | 1,000/70 | 신규 |
| 2023.02.15 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 5,000/55 | 신규 |
| 2023.02.13 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 1.4억/30 | 신규 |
| 2023.01.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 1 | 1.3억/35 | 신규 |
| 2022.10.01 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 1,000/70 | 신규 |
| 2022.09.19 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 18 | 1,000/70 | 신규 |
| 2022.08.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 7 | 1,000/65 | 신규 |
| 2022.08.06 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 14 | 4,000/60 | 신규 |
| 2022.04.24 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 8 | 1.8억/10 | 갱신 |
| 2022.03.19 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 9 | 1.3억/80 | 갱신 |
| 2022.03.07 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 19 | 5,000/80 | 갱신 |
| 2022.02.25 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 1,000/65 | 신규 |
| 2022.02.03 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 500/65 | 신규 |
| 2022.01.22 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 16 | 1,000/65 | 신규 |
| 2022.01.15 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 18 | 3,000/55 | 신규 |
| 2022.01.04 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 3 | 1,500/65 | 신규 |
| 2022.01.02 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 13 | 7,000/45 | 갱신 |
| 2021.12.15 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 6 | 2.2억/3 | 갱신 |
| 2021.12.01 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 5 | 8,000/30 | 신규 |
| 2021.10.30 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 18 | 2,000/60 | 신규 |
| 2021.09.01 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 17 | 5억/7 | 신규 |
| 2021.08.30 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 4 | 2,000/65 | 신규 |
| 2021.08.24 | 148㎡(전용 126.65)45평(전용 38) | 12 | 6억/25 | 신규 |
| 2021.08.11 | 54㎡(전용 37.63)16평(전용 11) | 14 | 4,000/50 | 신규 |
| 2021.07.12 | 100㎡(전용 84.96)30평(전용 26) | 14 | 2.55억/20 | 갱신 |
| 2021.05.19 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 11 | 3,000/60 | |
| 2021.05.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 1억/33 | |
| 2021.05.11 | 54㎡(전용 37.81)16평(전용 11) | 9 | 1억/33 |
현장 모드
도림청구 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…