프라비다트라움
서울 관악구 신림동 1433-55
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 관악구 중간 가격 대비 -32% 84㎡ 환산가 · 관악구 중간 9.2억
- 규모 130세대 작은 단지 · 주차 세대당 0.2대
- 관리비 ㎡당 3,946원 84㎡ 한 달 약 33.1만 원
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 22㎡(전용 14)7평(전용 4) | 1.04억 | 1.08억전세가율 104% | 500/5527건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다. 관리비는 경비·청소·승강기 같은 공용관리비만 포함하며, 난방·전기·수도 등 세대별 사용료는 빠져 있습니다.
- 세대수
- 130세대
- 주차
- 세대당 0.2대
- 관리비
- ㎡당 3,946원
1개 동
총 33대 (지하 32)
84㎡ 한 달 약 33.1만 원 · 2026.08 공용관리비
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 11층, 지하 1층
- 사용승인
- 2013.12
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
- 승강기
- 3대
- 시공사
- 대호아이피종합건설주식회사
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통96점
- 지하철역까지 거리 137m 상위 4%
- 학군17점
- 주변 중학교 순전입률 성보중 +0.1%, 당곡중 -0.6%, 문창중 -0.3% 상위 47%
- 주요 학원가 접근성 신정동 학원가 110분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 14곳 하위 21%
- 생활32점
- 초등학교까지 거리 531m 하위 13%
- 대형마트까지 거리 624m 하위 15%
- 반경 1km 병원 수 141곳 상위 32%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 10m
- 역과 비교
- 신림역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘신림동 프라비다트라움 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 신림동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.05억 | |
| 2026.08.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 8,700만 | |
| 2026.08.10 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.05억 | |
| 2026.08.07 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 10 | 1.02억 | |
| 2026.07.16 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.11억 | 직거래 |
| 2025.10.15 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.20억 | |
| 2025.07.31 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.30억 | |
| 2025.03.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.09억 | |
| 2023.07.05 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.32억 | |
| 2023.05.02 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.15억 | |
| 2022.11.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.36억 | |
| 2022.06.18 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2022.05.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.60억 | 직거래 |
| 2022.05.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.25억 | |
| 2022.04.16 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.29억 | |
| 2022.04.08 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.28억 | |
| 2022.04.05 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.30억 | |
| 2022.03.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.60억 | 직거래 |
| 2022.03.21 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.28억 | |
| 2022.03.10 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 1.60억 | 직거래 |
| 2022.01.18 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 5 | 1.50억 | 직거래 |
| 2021.12.31 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.65억 | 직거래 |
| 2021.10.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.40억 | |
| 2021.10.14 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.30억 | |
| 2021.09.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 10 | 1.15억 | |
| 2021.08.22 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.23억 | |
| 2021.08.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.23억 | 해제 |
| 2021.08.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.23억 | |
| 2021.07.10 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.20억 | |
| 2021.07.10 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.23억 | |
| 2021.06.29 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.18억 | |
| 2021.05.24 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.12억 | |
| 2021.05.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.15억 | |
| 2021.03.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.15억 | |
| 2021.03.06 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.12억 | |
| 2021.03.02 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.15억 | |
| 2021.02.08 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.15억 | |
| 2021.01.18 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.20억 | |
| 2021.01.06 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.22억 | |
| 2020.12.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.20억 | |
| 2020.11.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 1.18억 | |
| 2020.11.04 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2020.10.26 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.22억 | |
| 2020.10.25 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.27억 | |
| 2020.10.20 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.20억 | |
| 2020.09.04 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.10억 | |
| 2020.07.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1.20억 | |
| 2020.07.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.40억 | |
| 2020.07.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.12억 | 해제 |
| 2020.07.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.12억 | 해제 |
| 2020.07.09 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.20억 | |
| 2020.07.03 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.40억 | 신고가 |
| 2020.06.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.25억 | |
| 2020.05.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 1.16억 | |
| 2020.04.17 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.15억 | |
| 2020.04.08 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.20억 | 해제 |
| 2020.03.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2020.03.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2020.03.14 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.10억 | |
| 2020.03.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.10억 | |
| 2020.03.02 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.13억 | |
| 2020.02.11 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.12억 | |
| 2020.02.06 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2019.12.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2019.12.18 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 10 | 1.24억 | |
| 2019.09.01 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.20억 | |
| 2019.08.02 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.20억 | |
| 2019.05.10 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 5 | 1.25억 | |
| 2019.05.04 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.25억 | |
| 2019.03.19 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 10 | 1.30억 | |
| 2018.12.27 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.30억 | |
| 2018.12.21 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.25억 | |
| 2018.09.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1.29억 | |
| 2018.05.14 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1.29억 | |
| 2018.05.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.28억 | |
| 2018.03.21 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.27억 | |
| 2018.03.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.24억 | |
| 2018.02.03 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.25억 | |
| 2018.01.25 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.18억 | |
| 2017.07.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.35억 | 신고가 |
| 2025.12.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.00억 | 신규 |
| 2024.10.12 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.08억 | 신규 |
| 2023.06.17 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.20억 | |
| 2023.06.06 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.25억 | 신규 |
| 2023.05.12 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.05.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 1.30억 | 신규 |
| 2023.03.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.00억 | 신규 |
| 2023.02.18 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.20억 | |
| 2023.01.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.30억 | 신규 |
| 2022.11.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.33억 | |
| 2022.08.03 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.36억 | |
| 2022.06.23 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.60억 | 신규 |
| 2022.05.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.60억 | 신규 |
| 2022.05.17 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.05.11 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.35억 | 갱신 |
| 2022.04.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.65억 | |
| 2022.04.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.65억 | 신규 |
| 2022.04.18 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.40억 | |
| 2022.04.14 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 1.30억 | |
| 2022.04.08 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.04.08 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.30억 | |
| 2022.03.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.60억 | 신규 |
| 2022.01.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.45억 | |
| 2022.01.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.45억 | 신규 |
| 2021.12.10 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.65억 | 신규 |
| 2021.12.10 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.65억 | 신규 |
| 2021.08.18 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.30억 | |
| 2021.08.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1.30억 | 신규 |
| 2021.07.22 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.38억 | 신규 |
| 2021.06.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.38억 | |
| 2021.06.20 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.20억 | 신규 |
| 2021.06.10 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2021.03.17 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.35억 | |
| 2021.03.16 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.35억 | |
| 2021.03.12 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.15억 | |
| 2021.03.12 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.15억 | |
| 2020.12.15 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.32억 | |
| 2020.12.12 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.38억 | |
| 2020.12.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.38억 | |
| 2020.10.22 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1.20억 | |
| 2020.06.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.40억 | |
| 2020.06.13 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.20억 | |
| 2020.05.11 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.50억 | |
| 2020.04.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.35억 | |
| 2020.04.15 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.60억 | |
| 2020.04.09 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1.20억 | |
| 2020.04.06 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 1.33억 | |
| 2020.03.30 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 1.35억 | |
| 2019.11.16 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1.10억 | |
| 2019.11.14 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.00억 | |
| 2019.09.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.00억 | |
| 2019.09.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1.10억 | |
| 2019.03.11 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.00억 | |
| 2019.03.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1.10억 | |
| 2018.11.27 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1.00억 | |
| 2014.12.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 8,500만 | |
| 2014.08.13 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 3,500만 | |
| 2014.07.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 8,000만 | |
| 2014.01.17 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 8,000만 | |
| 2014.01.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 8,000만 | |
| 2026.10.18 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 500/55 | 신규 |
| 2026.08.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 100/60 | 신규 |
| 2026.08.15 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 100/63 | 신규 |
| 2026.08.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1,000/50 | 신규 |
| 2026.07.28 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 5 | 500/55 | 신규 |
| 2026.07.22 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1,000/59 | 신규 |
| 2026.07.17 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 2 | 500/53 | 신규 |
| 2026.07.16 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.13억/20 | 신규 |
| 2026.07.16 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.13억/20 | 신규 |
| 2026.06.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 500/53 | 신규 |
| 2026.05.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 4,000/42 | 신규 |
| 2026.05.17 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/53 | 신규 |
| 2026.04.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 500/55 | 신규 |
| 2026.03.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 500/55 | 신규 |
| 2026.03.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 1,000/55 | 신규 |
| 2026.03.05 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 500/55 | 신규 |
| 2026.03.05 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 1,000/50 | 신규 |
| 2026.03.02 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 500/60 | 신규 |
| 2026.02.18 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | 신규 |
| 2026.02.12 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 1,000/55 | 신규 |
| 2026.02.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2026.01.27 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1,000/47 | 신규 |
| 2026.01.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 8 | 1.08억/20 | 신규 |
| 2026.01.26 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1,000/50 | 신규 |
| 2026.01.21 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 500/50 | 신규 |
| 2025.12.24 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 5 | 500/55 | 신규 |
| 2025.12.19 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 5 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.10.04 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 2 | 1,000/58 | 신규 |
| 2025.09.26 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 3,000/43 | 신규 |
| 2025.09.15 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 500/55 | 신규 |
| 2025.09.04 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/55 | 신규 |
| 2025.08.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1,000/55 | 신규 |
| 2025.08.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 2 | 500/53 | 신규 |
| 2025.08.15 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 500/60 | 신규 |
| 2025.07.30 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 500/50 | 신규 |
| 2025.07.25 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 3,000/35 | 신규 |
| 2025.07.24 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 100/60 | 갱신 |
| 2025.07.12 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 2,000/50 | 신규 |
| 2025.07.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 500/60 | 신규 |
| 2025.04.13 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 100/60 | 신규 |
| 2025.04.08 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.05억/5 | 신규 |
| 2025.03.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 1.05억/5 | 신규 |
| 2025.02.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/55 | 신규 |
| 2025.02.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1,000/60 | 신규 |
| 2025.01.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 100/60 | 신규 |
| 2025.01.11 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 3 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.01.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1,000/53 | 신규 |
| 2024.12.23 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1,000/50 | 신규 |
| 2024.12.03 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1,000/55 | 갱신 |
| 2024.10.31 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 2 | 100/60 | 신규 |
| 2024.10.19 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 10 | 1,000/50 | 신규 |
| 2024.10.04 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 1.05억/15 | 신규 |
| 2024.09.19 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 5 | 500/54 | 신규 |
| 2024.09.13 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 2,000/45 | 신규 |
| 2024.06.08 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 500/53 | 신규 |
| 2024.06.02 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 500/58 | 신규 |
| 2024.05.30 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1.1억/5 | 신규 |
| 2024.05.18 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 500/55 | 신규 |
| 2024.05.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 1.05억/15 | 신규 |
| 2024.04.22 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 500/60 | 신규 |
| 2024.04.12 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 6 | 500/53 | 신규 |
| 2024.04.06 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/55 | 신규 |
| 2024.03.03 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 500/55 | 신규 |
| 2024.02.17 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 500/50 | 신규 |
| 2024.02.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1,000/50 | 신규 |
| 2024.02.06 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/55 | 신규 |
| 2024.01.26 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 7 | 1,000/47 | 신규 |
| 2023.12.12 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 2,000/45 | 신규 |
| 2023.12.09 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 11 | 500/60 | 신규 |
| 2023.12.08 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 500/58 | 신규 |
| 2023.12.01 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 6 | 500/50 | 신규 |
| 2023.11.28 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 4 | 1,000/55 | 신규 |
| 2023.11.22 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.09.23 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 10 | 500/50 | 신규 |
| 2023.09.07 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 3 | 9,800/2 | 신규 |
| 2023.08.30 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 9 | 2,000/45 | 신규 |
| 2023.08.29 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 7 | 2,000/50 | 신규 |
| 2023.08.15 | 22㎡(전용 14.05)7평(전용 4) | 4 | 1,000/50 | 신규 |
| 2023.08.05 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 9 | 1,000/50 | 신규 |
| 2023.07.15 | 22㎡(전용 14.06)7평(전용 4) | 8 | 1,000/53 | 신규 |
현장 모드
프라비다트라움 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…