한신서래
서울 서초구 반포동 70-1
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 46% 가장 강한 항목은 중학교 전입
- 학군 상위 15% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 서초구 중간 가격 대비 +66% 84㎡ 환산가 · 서초구 중간 23.1억
- 서초구 환산가 1위 대비 57% 래미안원베일리 67.4억
- 규모 85세대 작은 단지 · 주차 세대당 1.0대(하위 21%)
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 67㎡(전용 45)20평(전용 14) | 19.50억 | 5.19억전세가율 27% | 3억/802건 중 가운데 |
| 89㎡(전용 64)27평(전용 20) | 29.15억 | 5.94억전세가율 20% | 4.5억/808건 중 가운데 |
| 137㎡(전용 115)41평(전용 35) | 38.00억 | 11.00억전세가율 29% | 1.7억/360최근 계약 |
| 141㎡(전용 118)43평(전용 36) | - | 7.50억 | - |
| 163㎡(전용 137)49평(전용 42) | 27.10억 | 11.00억전세가율 41% | 3억/360최근 계약 |
| 177㎡(전용 147)54평(전용 45) | 30.30억 | 11.05억전세가율 36% | 6.1억/1602건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다.
- 세대수
- 85세대
- 주차
- 세대당 1.0대
1개 동 · 서울 하위 3%
총 86대 (지하 82) · 서울 하위 21%
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 10층, 지하 1층
- 사용승인
- 1995.11
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 혼합식
- 승강기
- 4대
- 시공사
- 라인건설
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통35점
- 지하철역까지 거리 599m 하위 35%
- 학군41점
- 주변 중학교 순전입률 방배중 +0.5%, 세화여자중 +4.5%, 신반포중 +1.9% 상위 3%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 79분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 53곳 상위 15%
- 생활49점
- 초등학교까지 거리 411m 하위 32%
- 대형마트까지 거리 323m 상위 45%
- 반경 1km 병원 수 125곳 상위 41%
언덕 체크 완만한 비탈이 있어요
- 주변 300m 고저차
- 약 32m서울 단지 중 비탈진 쪽 상위 28%
- 역과 비교
- 고속터미널역보다 약 6m 높아요 · 오르막 (아파트 약 2층 높이)
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 20m중간에 양 끝보다 약 13m 높은 곳을 지나요 (직선 기준)
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
단지 이름과 생활 이야기(소음·주차·관리·학군 등)가 함께 나오는 네이버 블로그 글입니다. 실제 거주자 후기인지는 확인되지 않았으며, 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
- 반포 한신 서래 임장기안녕하세요~ 오늘은 반포동 한신 서래 아파트 (사이버) 임장을 해보려고 합니다! 세대수 : 414 세대 (총 4개동) 총 주차대수 538대(1.29대/세대) 용적률 : 216% 건설사 : 한신공영(주) 준공일 : 1 블로그 · 우상향 성장하는 사람 · 2024.03.12
- [서초구 반포동] 한신서래아파트 임장기오늘은 고속터미널 인근에 위치한 반포한신서래아파트 임장기를 다뤄보려고 합니다. 아파트 모습부터... 좋은 아파트네요. [아파트 기본정보] -위치 : 반포동 서래마을초입 -연식 : 1987년 12월 준공 -인근... 블로그 · 임장가는 날~♧ · 2025.03.18
- [임장] 반포·방배 재건축 대장주 뽀개기 (방배삼호부터 신반포, 반....구반포역 생활권: 방배삼호 1차, 2차, 4차 고속터미널역 생활권: 한신서래, 신반포2차, 신반포4차... 하이엔드 아파트의 핵심인 '초호화 커뮤니티 시설(수영장, 조식 서비스, 대형 피트니스 등)'과 화려한... 블로그 · 소한 맛집 : 소소한 한끼의 미식 · 2026.05.17
- 반포 재건축 몸테크, 미도 2차와 한신서래 중 어디가 더 나을까?고속터미널역까지 도보 4~6분 안팎이라는 건 반포에서도 보기 드문 교통 조건이다. 한신서래아파트는 같은 반포동에 있지만 위치가 조금... 실거주자 후기까지 챙겨 읽은 다음에 결정해야 하는 이유가 바로... 블로그 · 발가락이 다섯 개다! · 2026.04.19
- 한신서래(서초구 반포동) 단지 분석단지명 한신서래 위치 서울특별시 서초구 반포동 70-1 도로명주소... 한강 1열 아파트는 아니지만 반포 중심 생활권 서래마을의... 한신서래 + 신반포궁전 + 현대동궁 2026년 1월 13일 한신서래 신반포궁전.. 블로그 · 단지백서 · 2026.09.19
검색어 ‘반포동 한신서래 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다. 매물·분양·시공·수리·가게 홍보로 보이는 글은 제외했습니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 반포동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 29.90억 | |
| 2026.06.01 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 7 | 29.00억 | |
| 2026.04.22 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 26.80억 | |
| 2026.03.30 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 27.70억 | |
| 2025.11.07 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 7 | 30.30억 | |
| 2025.10.30 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 8 | 38.00억 | 신고가 |
| 2025.10.28 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 33.00억 | 신고가 |
| 2025.09.30 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 7 | 15.00억 | 직거래 |
| 2025.09.26 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 2 | 24.00억 | 신고가 |
| 2025.09.16 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 1 | 15.40억 | 직거래 |
| 2025.09.14 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 19.50억 | 신고가 |
| 2025.09.05 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 3 | 37.00억 | 신고가 |
| 2025.08.06 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 3 | 25.10억 | 직거래 |
| 2025.07.23 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 8 | 28.00억 | 신고가 |
| 2025.07.15 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 7 | 34.50억 | 신고가 |
| 2025.06.09 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 3 | 27.80억 | 신고가 |
| 2025.05.30 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 10 | 27.10억 | 신고가 |
| 2025.03.19 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 12 | 16.50억 | 신고가 |
| 2025.03.04 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 7 | 25.00억 | 신고가 |
| 2025.03.03 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 11 | 25.50억 | 신고가 |
| 2025.02.23 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 18.75억 | 신고가 |
| 2025.02.22 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 5 | 24.00억 | 신고가 |
| 2025.01.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 18.30억 | |
| 2024.12.21 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 1 | 14.20억 | |
| 2024.10.23 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 2 | 17.50억 | |
| 2024.10.21 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 14.50억 | 신고가 |
| 2024.08.28 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 18.30억 | 신고가 |
| 2024.07.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 16.80억 | |
| 2024.07.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 16.30억 | |
| 2024.07.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 16.80억 | |
| 2024.07.17 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 16.80억 | |
| 2024.07.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 16.80억 | |
| 2024.07.09 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 13.30억 | |
| 2024.07.04 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 1 | 22.90억 | |
| 2024.06.01 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 4 | 23.00억 | |
| 2024.03.22 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 16.00억 | |
| 2024.02.29 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 12.60억 | |
| 2024.01.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 16.50억 | |
| 2023.10.18 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 3 | 12.37억 | |
| 2023.09.17 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 7 | 17.20억 | 신고가 |
| 2023.08.20 | 141㎡(전용 118.32)43평(전용 36) | 9 | 23.00억 | |
| 2023.07.28 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 17.00억 | 신고가 |
| 2023.07.06 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 2 | 19.80억 | 직거래 |
| 2023.06.28 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 11.80억 | |
| 2023.06.28 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 11.80억 | 해제 |
| 2023.06.07 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 12 | 14.00억 | 직거래 |
| 2023.05.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 15.50억 | |
| 2023.05.05 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 15.00억 | |
| 2023.04.22 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 1 | 11.30억 | |
| 2021.12.28 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 13.30억 | 신고가 |
| 2021.10.15 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 11 | 24.00억 | 신고가 |
| 2021.10.12 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 3 | 16.90억 | 해제 |
| 2021.09.25 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 10 | 23.30억 | 신고가 |
| 2021.08.19 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 16.50억 | 신고가 |
| 2021.03.03 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 16.00억 | |
| 2021.02.04 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 12.80억 | 신고가 |
| 2021.01.08 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 12.70억 | 신고가 |
| 2020.12.05 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 14.80억 | |
| 2020.10.30 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 16.00억 | 신고가 |
| 2020.10.13 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 2 | 20.80억 | |
| 2020.07.24 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 11.30억 | |
| 2020.07.07 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 8 | 15.50억 | 신고가 |
| 2020.07.06 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 11.30억 | 신고가 |
| 2020.07.06 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 11.30억 | 해제 |
| 2020.07.06 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 12 | 11.00억 | |
| 2020.06.16 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 14.45억 | 신고가 |
| 2020.06.15 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 9.20억 | |
| 2020.06.14 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 7 | 18.50억 | 신고가 |
| 2020.01.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 10.50억 | |
| 2019.12.13 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 8 | 22.25억 | 신고가 |
| 2019.12.04 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 1 | 22.00억 | 신고가 |
| 2019.11.29 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 8 | 14.00억 | |
| 2019.11.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 12.50억 | |
| 2019.10.15 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 4 | 18.40억 | 신고가 |
| 2019.10.11 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 7 | 14.00억 | 신고가 |
| 2019.10.03 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 12 | 10.00억 | 신고가 |
| 2019.09.25 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 7 | 20.00억 | 신고가 |
| 2019.09.05 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 8 | 12.90억 | |
| 2019.08.30 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 9.25억 | 신고가 |
| 2019.07.27 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 11 | 20.00억 | 신고가 |
| 2026.10.24 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 6.70억 | 신규 |
| 2026.06.29 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 5.56억 | 갱신 |
| 2026.06.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 7.10억 | 신규 |
| 2026.06.13 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 8 | 5.20억 | 신규 |
| 2026.06.13 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 8 | 5.20억 | 신규 |
| 2026.06.11 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.06.06 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 4.20억 | 갱신 |
| 2026.05.16 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 5.20억 | 신규 |
| 2026.05.16 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 5.20억 | 신규 |
| 2026.05.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 6.30억 | 갱신 |
| 2026.05.14 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 4.74억 | 신규 |
| 2026.05.09 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 7.50억 | 신규 |
| 2026.05.04 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 6.50억 | 갱신 |
| 2026.03.31 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 4.85억 | 갱신 |
| 2026.03.24 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 12 | 5.30억 | 신규 |
| 2026.03.14 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 10 | 5.30억 | 신규 |
| 2026.03.12 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 5.57억 | 갱신 |
| 2026.03.11 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 6.10억 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 9 | 11.05억 | 신규 |
| 2026.01.31 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 5.67억 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 11 | 9.40억 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 7 | 6.30억 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.12.11 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 2 | 8.50억 | 갱신 |
| 2025.11.28 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 4.09억 | 갱신 |
| 2025.11.18 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 6.00억 | 갱신 |
| 2025.11.17 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 6.30억 | 갱신 |
| 2025.11.14 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 8 | 12.60억 | 갱신 |
| 2025.11.12 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 7 | 6.40억 | 신규 |
| 2025.10.23 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.10.02 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 6.50억 | 신규 |
| 2025.10.02 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 5.75억 | 갱신 |
| 2025.10.01 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 12 | 11.75억 | 갱신 |
| 2025.09.29 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 5.95억 | 갱신 |
| 2025.09.26 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 5.25억 | 갱신 |
| 2025.09.20 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 1 | 4.50억 | |
| 2025.09.13 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 6.41억 | 갱신 |
| 2025.09.13 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 4 | 11.00억 | 신규 |
| 2025.09.09 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 4.90억 | 갱신 |
| 2025.09.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 5.67억 | 갱신 |
| 2025.08.30 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 2 | 5.14억 | 갱신 |
| 2025.08.21 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 7 | 7.88억 | 갱신 |
| 2025.07.26 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 6.50억 | 갱신 |
| 2025.07.14 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 8 | 5.99억 | 갱신 |
| 2025.07.04 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 5 | 9.97억 | 갱신 |
| 2025.07.04 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 5 | 9.97억 | 갱신 |
| 2025.07.01 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2025.06.27 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 1 | 11.50억 | |
| 2025.06.27 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 1 | 11.50억 | 신규 |
| 2025.06.27 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 1 | 11.50억 | 신규 |
| 2025.06.21 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 6.60억 | |
| 2025.06.07 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 3.70억 | 갱신 |
| 2025.05.28 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 2 | 5.75억 | 갱신 |
| 2025.05.27 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 5.75억 | 갱신 |
| 2025.05.22 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 4.60억 | 신규 |
| 2025.05.16 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 11 | 11.00억 | 신규 |
| 2025.05.10 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 2 | 7.00억 | 신규 |
| 2025.05.09 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 6.00억 | 갱신 |
| 2025.05.02 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 5 | 4.51억 | 신규 |
| 2025.04.12 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 12 | 5.00억 | 신규 |
| 2025.03.25 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 7.00억 | 신규 |
| 2025.03.17 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 2 | 3.99억 | 갱신 |
| 2025.02.27 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 2 | 5.80억 | 신규 |
| 2025.02.21 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 6 | 4.20억 | 갱신 |
| 2025.01.21 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 4.50억 | 신규 |
| 2025.01.11 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 5.25억 | 갱신 |
| 2025.01.03 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 2 | 4.50억 | 신규 |
| 2024.12.26 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 11 | 4.80억 | 갱신 |
| 2024.12.24 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 5.51억 | 갱신 |
| 2024.12.24 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 5.51억 | 갱신 |
| 2024.12.24 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 9 | 11.00억 | 갱신 |
| 2024.11.16 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 12 | 13.00억 | 신규 |
| 2024.11.05 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 7 | 11.50억 | 신규 |
| 2024.10.02 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 6.10억 | 신규 |
| 2024.09.26 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 6.85억 | 신규 |
| 2024.09.21 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 8 | 6.41억 | 갱신 |
| 2024.08.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 6.30억 | 신규 |
| 2024.08.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 6.30억 | 신규 |
| 2024.08.15 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 6.30억 | 신규 |
| 2024.08.15 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 2 | 10.50억 | 신규 |
| 2026.10.24 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 6 | 3억/125 | 신규 |
| 2026.10.08 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 5 | 3.5억/400 | 신규 |
| 2026.08.14 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 5억/60 | 신규 |
| 2026.08.12 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 3 | 3억/80 | 신규 |
| 2026.08.01 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 9 | 1억/160 | 갱신 |
| 2026.07.30 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 11 | 3억/100 | 신규 |
| 2026.07.03 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 1.2억/232 | 신규 |
| 2026.06.19 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 1 | 6.1억/160 | 신규 |
| 2026.06.10 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 1.4억/140 | 갱신 |
| 2026.06.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 4.5억/80 | 신규 |
| 2026.06.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 4.5억/80 | 신규 |
| 2026.05.21 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 4.75억/40 | 갱신 |
| 2026.05.18 | 141㎡(전용 118.32)43평(전용 36) | 10 | 8.5억/58 | 갱신 |
| 2026.05.16 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 3억/90 | 갱신 |
| 2026.05.12 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 3 | 4.41억/70 | 갱신 |
| 2026.03.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 4.75억/40 | 갱신 |
| 2026.03.20 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 4.25억/60 | 갱신 |
| 2026.03.13 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 10 | 4억/50 | 신규 |
| 2026.03.11 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 8 | 1.7억/360 | 신규 |
| 2026.03.05 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 8 | 4.6억/300 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 5.4억/10 | 갱신 |
| 2026.02.06 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 4 | 5억/60 | 신규 |
| 2026.01.12 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 6 | 5억/60 | 신규 |
| 2025.11.20 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 1 | 5,000/180 | 갱신 |
| 2025.10.31 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 1 | 2억/100 | 신규 |
| 2025.10.01 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 11 | 3.5억/50 | 신규 |
| 2025.09.27 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 12 | 3억/100 | 갱신 |
| 2025.09.18 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 7 | 7.6억/30 | 갱신 |
| 2025.08.31 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 4.7억/9 | 갱신 |
| 2025.08.27 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 11 | 4.5억/70 | 신규 |
| 2025.08.21 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 9 | 2억/180 | 신규 |
| 2025.08.09 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 4 | 4억/350 | 신규 |
| 2025.07.25 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 12 | 8억/89 | 갱신 |
| 2025.07.17 | 177㎡(전용 147.67)54평(전용 45) | 1 | 11억/60 | 갱신 |
| 2025.07.08 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 1 | 4.7억/60 | 갱신 |
| 2025.07.02 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 3 | 3.3억/6 | 갱신 |
| 2025.06.14 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 5 | 3억/120 | 신규 |
| 2025.06.10 | 163㎡(전용 137.47)49평(전용 42) | 12 | 3억/360 | 신규 |
| 2025.06.08 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 7 | 1.15억/105 | 신규 |
| 2025.06.08 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 7 | 1.15억/105 | 신규 |
| 2025.05.31 | 89㎡(전용 64.53)27평(전용 20) | 6 | 2.7억/100 | 갱신 |
| 2025.05.30 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 6 | 3억/280 | 신규 |
| 2025.05.16 | 137㎡(전용 115.00)41평(전용 35) | 6 | 3억/280 | 신규 |
| 2025.04.05 | 67㎡(전용 45.72)20평(전용 14) | 4 | 4억/40 | 신규 |
