우솔마을서초리슈빌S아파트
서울 서초구 우면동 764
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 서초구 중간 가격 대비 -59% 84㎡ 환산가 · 서초구 중간 23.1억
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 21㎡전용 7평 | 1.90억 | 2.00억전세가율 105% | 1.3억/284건 중 가운데 |
| 전용 25㎡전용 8평 | 3.00억 | - | - |
| 전용 30㎡전용 9평 | 3.35억 | 2.94억전세가율 88% | 1,000/1005건 중 가운데 |
| 전용 35㎡전용 11평 | 3.89억 | 3.50억전세가율 90% | - |
| 전용 44㎡전용 13평 | 6.46억 | 4.80억전세가율 74% | 5,000/170최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통4점
- 지하철역까지 거리 1.3km 하위 4%
- 학군1점
- 주변 중학교 순전입률 영동중 -2.5% 하위 1%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 96분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 5곳 하위 5%
- 생활50점
- 초등학교까지 거리 312m 상위 48%
- 대형마트까지 거리 50m 상위 1%
- 반경 1km 병원 수 6곳 하위 1%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 15m
- 역과 비교
- 선바위역보다 약 10m 낮아요 · 내리막
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘우면동 우솔마을서초리슈빌S아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 우면동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 6.60억 | 신고가 |
| 2026.07.31 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 6 | 3.50억 | |
| 2026.07.23 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.85억 | |
| 2026.05.30 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 3.40억 | |
| 2026.05.09 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 5 | 6.00억 | |
| 2026.03.31 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.61억 | |
| 2026.03.18 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.98억 | |
| 2026.01.23 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 3.00억 | |
| 2025.09.13 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.87억 | |
| 2025.08.05 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 3.20억 | |
| 2025.04.16 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 3.00억 | 신고가 |
| 2025.03.15 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 3.25억 | |
| 2025.03.15 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 6 | 3.89억 | 신고가 |
| 2025.02.23 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 2.05억 | |
| 2025.02.03 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 6 | 3.90억 | |
| 2025.01.18 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 2.83억 | 신고가 |
| 2024.10.15 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 5 | 5.95억 | |
| 2024.06.26 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 2.20억 | 직거래 |
| 2024.05.14 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 4 | 5.60억 | |
| 2024.05.14 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 2 | 3.60억 | |
| 2024.04.01 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 2.09억 | |
| 2022.11.24 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.95억 | |
| 2022.11.07 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.87억 | |
| 2022.07.15 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.90억 | |
| 2022.07.01 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 3 | 3.90억 | 신고가 |
| 2022.05.02 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 3.00억 | |
| 2022.04.30 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 2.10억 | |
| 2022.02.10 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 8 | 3.85억 | 신고가 |
| 2021.11.17 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 2.20억 | |
| 2021.10.04 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 3.00억 | |
| 2021.08.27 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 6 | 3.40억 | |
| 2021.07.17 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 6.25억 | 신고가 |
| 2021.06.25 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 4 | 3.70억 | 신고가 |
| 2021.05.30 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 7 | 3.02억 | 해제 |
| 2021.05.11 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 2.10억 | |
| 2021.04.16 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 2.05억 | |
| 2021.04.10 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 7 | 3.50억 | 해제 |
| 2021.03.03 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 6.10억 | 신고가 |
| 2020.12.23 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 4 | 3.65억 | 신고가 |
| 2020.12.10 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 5.90억 | 신고가 |
| 2020.11.14 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 2.19억 | |
| 2020.11.05 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 8 | 3.37억 | |
| 2020.11.03 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.81억 | |
| 2020.09.26 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 2.20억 | |
| 2020.07.16 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.68억 | 해제 |
| 2020.07.13 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 2.67억 | |
| 2020.07.02 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.68억 | |
| 2020.05.26 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 3.35억 | |
| 2020.03.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.70억 | |
| 2020.02.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 3.22억 | |
| 2019.12.11 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 2.00억 | |
| 2019.12.11 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.60억 | |
| 2019.12.07 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 4.95억 | 신고가 |
| 2019.11.22 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 4.75억 | |
| 2019.11.03 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 5 | 4.75억 | 신고가 |
| 2019.09.23 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 2.80억 | 신고가 |
| 2019.07.26 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 4 | 4.30억 | |
| 2019.06.26 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 6 | 3.52억 | 신고가 |
| 2019.05.25 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.95억 | |
| 2019.05.25 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 1.89억 | |
| 2019.05.21 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 8 | 3.45억 | |
| 2018.11.24 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 3 | 3.13억 | |
| 2018.11.05 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 3.20억 | |
| 2018.10.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.20억 | |
| 2018.10.13 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.89억 | 신고가 |
| 2018.09.12 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 2 | 3.10억 | |
| 2018.08.18 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.90억 | |
| 2018.07.21 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 4 | 4.65억 | |
| 2018.05.05 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 6 | 3.20억 | |
| 2018.05.04 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.90억 | |
| 2018.04.14 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 5 | 4.68억 | 신고가 |
| 2018.03.21 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 3 | 2.86억 | |
| 2018.03.14 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 2 | 4.30억 | 신고가 |
| 2017.09.27 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 7 | 3.47억 | 신고가 |
| 2017.08.22 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.40억 | |
| 2017.07.26 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.80억 | |
| 2017.07.14 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 5 | 3.10억 | 신고가 |
| 2017.05.02 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 3 | 2.94억 | |
| 2017.04.24 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.80억 | |
| 2017.03.18 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.30억 | |
| 2026.10.27 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 2.00억 | 갱신 |
| 2026.10.17 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.07.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 4.80억 | 신규 |
| 2025.08.21 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 4.76억 | 갱신 |
| 2025.08.06 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.70억 | 신규 |
| 2025.05.21 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 2.00억 | 신규 |
| 2025.01.19 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 8 | 3.50억 | 신규 |
| 2025.01.18 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.60억 | 신규 |
| 2025.01.11 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.90억 | 신규 |
| 2024.11.15 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.85억 | 갱신 |
| 2024.11.09 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 5.00억 | 신규 |
| 2024.10.05 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.90억 | 신규 |
| 2024.09.21 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 5.00억 | 신규 |
| 2024.08.31 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 5 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.06.29 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 2.00억 | 신규 |
| 2024.06.11 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 6 | 3.44억 | 신규 |
| 2024.04.29 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 2 | 2.59억 | 갱신 |
| 2024.04.12 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 4.70억 | 신규 |
| 2024.03.27 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.60억 | 신규 |
| 2024.03.16 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1.90억 | 신규 |
| 2024.03.05 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.01.08 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 5 | 4.80억 | 신규 |
| 2024.01.03 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.90억 | 신규 |
| 2023.11.25 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 5 | 3.30억 | 신규 |
| 2023.11.17 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 3.99억 | 갱신 |
| 2023.10.22 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 7 | 3.00억 | 신규 |
| 2023.10.11 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.70억 | 신규 |
| 2023.09.22 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 6 | 3.15억 | 갱신 |
| 2023.08.10 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 4.60억 | 신규 |
| 2023.06.02 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.70억 | 신규 |
| 2023.06.01 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 2.30억 | 신규 |
| 2023.04.05 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.65억 | 신규 |
| 2023.03.28 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.85억 | 신규 |
| 2023.02.21 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 8 | 3.50억 | 갱신 |
| 2023.02.11 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.20억 | 갱신 |
| 2023.02.06 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.84억 | 신규 |
| 2023.01.30 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.90억 | 갱신 |
| 2022.12.08 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 4.95억 | 신규 |
| 2022.11.16 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.80억 | 신규 |
| 2022.10.28 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 3 | 2.50억 | 신규 |
| 2022.07.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 2.00억 | 신규 |
| 2022.06.28 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 2.70억 | 갱신 |
| 2022.06.09 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 2.00억 | |
| 2022.05.02 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 2 | 2.47억 | 갱신 |
| 2022.03.31 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1.97억 | 신규 |
| 2022.02.12 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.95억 | 신규 |
| 2022.02.07 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.76억 | 갱신 |
| 2022.01.28 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.83억 | 갱신 |
| 2022.01.25 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 1.76억 | 갱신 |
| 2021.12.29 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 3.99억 | 갱신 |
| 2021.11.12 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 7 | 2.82억 | 갱신 |
| 2021.08.28 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1.05억 | 갱신 |
| 2021.08.21 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.70억 | 신규 |
| 2021.08.06 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 6 | 2.94억 | 갱신 |
| 2021.07.26 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 5.00억 | 신규 |
| 2021.07.21 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2.50억 | |
| 2021.06.26 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.75억 | |
| 2021.04.06 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 4.40억 | |
| 2021.03.10 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 5.00억 | |
| 2021.03.08 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1.90억 | |
| 2021.02.19 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.76억 | |
| 2021.01.29 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.75억 | |
| 2021.01.09 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.75억 | |
| 2020.12.30 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 5.00억 | |
| 2020.09.24 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1.62억 | |
| 2020.09.10 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.80억 | |
| 2020.08.31 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.40억 | |
| 2020.07.14 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.50억 | |
| 2020.06.01 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 1.60억 | |
| 2020.05.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.90억 | |
| 2020.05.02 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 2 | 2.35억 | |
| 2020.02.24 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.60억 | |
| 2020.02.08 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.68억 | |
| 2020.02.07 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 2.60억 | |
| 2020.01.10 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.68억 | |
| 2019.12.21 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 6 | 3.80억 | |
| 2019.12.01 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 8 | 3.80억 | |
| 2019.10.28 | 전용 31.16㎡전용 9평 | 7 | 2.70억 | |
| 2019.09.17 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.60억 | |
| 2026.09.14 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 1,000/110 | 신규 |
| 2026.09.13 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1.6억/20 | 신규 |
| 2026.09.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.3억/28 | 신규 |
| 2026.09.09 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 5,000/170 | 신규 |
| 2026.08.13 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 1,000/100 | 신규 |
| 2026.07.13 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.45억/25 | 신규 |
| 2026.04.30 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 1,000/105 | 갱신 |
| 2026.04.27 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 3,000/100 | 신규 |
| 2026.03.16 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 1,000/118 | 갱신 |
| 2026.03.04 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 1,000/100 | 신규 |
| 2026.03.04 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 1,000/100 | 신규 |
| 2026.02.24 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1,000/75 | 신규 |
| 2025.10.11 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 3 | 3,000/160 | 신규 |
| 2025.09.10 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.3억/24 | 신규 |
| 2025.08.28 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 1억/40 | 갱신 |
| 2025.08.06 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1.6억/20 | 신규 |
| 2025.07.10 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 1,000/75 | 신규 |
| 2025.07.02 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 2,000/68 | 신규 |
| 2025.06.09 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 1,000/100 | 신규 |
| 2025.06.06 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 7 | 2,500/170 | 신규 |
| 2025.03.27 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1억/45 | 신규 |
| 2025.03.17 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 1,000/115 | 갱신 |
| 2025.03.04 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1억/45 | 신규 |
| 2025.02.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1.6억/10 | 신규 |
| 2025.01.13 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 3 | 4,500/105 | 갱신 |
| 2024.11.29 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1.64억/13 | 신규 |
| 2024.11.06 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 1,000/92 | 갱신 |
| 2024.08.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 1.7억/15 | 신규 |
| 2024.07.20 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1,000/75 | 신규 |
| 2024.06.29 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 2 | 2,000/65 | 신규 |
| 2024.04.27 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 7 | 3,000/160 | 신규 |
| 2024.04.15 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 7 | 3,000/110 | 신규 |
| 2024.04.15 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 7 | 3,000/110 | 신규 |
| 2024.04.09 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1,000/70 | 신규 |
| 2024.03.26 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 1,000/109 | 갱신 |
| 2024.03.25 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 1,000/100 | 신규 |
| 2024.01.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 5 | 1,000/89 | 갱신 |
| 2024.01.10 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 1,000/95 | 신규 |
| 2023.12.06 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 1,000/95 | 신규 |
| 2023.11.10 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1.6억/20 | 신규 |
| 2023.10.28 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 2,000/70 | 신규 |
| 2023.08.19 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 1.48억/16 | 신규 |
| 2023.08.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1,000/70 | 신규 |
| 2023.04.10 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1,000/68 | 신규 |
| 2023.03.18 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 1,000/104 | 갱신 |
| 2023.01.07 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 2 | 1,000/105 | |
| 2022.12.31 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 3 | 4,500/100 | 신규 |
| 2022.10.20 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 1,000/94 | 신규 |
| 2022.10.19 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 6 | 1,000/115 | 신규 |
| 2022.08.20 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 5,000/65 | 신규 |
| 2022.08.17 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1,000/70 | 갱신 |
| 2022.07.20 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 2 | 3,000/140 | 신규 |
| 2022.07.16 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1,000/70 | 신규 |
| 2022.07.12 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 1,000/85 | 신규 |
| 2022.06.25 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1.31억/16 | 신규 |
| 2022.06.18 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 7 | 2.8억/7 | 갱신 |
| 2022.03.14 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 3 | 1,000/99 | 갱신 |
| 2022.03.03 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 5 | 1,000/105 | 신규 |
| 2022.02.20 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1억/45 | 신규 |
| 2022.02.04 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 2 | 1,000/100 | |
| 2022.02.04 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1,000/70 | 신규 |
| 2021.06.18 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 3 | 2.4억/15 | |
| 2021.05.31 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 6 | 1,000/85 | |
| 2020.11.24 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 2 | 2,000/68 | |
| 2020.09.26 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 4,000/55 | |
| 2020.08.15 | 전용 35.43㎡전용 11평 | 4 | 2,000/95 | |
| 2020.08.13 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 5 | 1,000/65 | |
| 2020.07.23 | 전용 44.49㎡전용 13평 | 2 | 3,000/120 | |
| 2020.03.21 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 3 | 1,000/65 | |
| 2020.03.09 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 3,700/50 | |
| 2020.03.05 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1억/35 | |
| 2020.02.11 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 7,000/50 | |
| 2019.12.12 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 7 | 1,000/70 | |
| 2019.08.05 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 6,000/40 | |
| 2019.06.29 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 4 | 1,000/65 | |
| 2019.06.23 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 8 | 1,000/65 | |
| 2019.06.18 | 전용 25.17㎡전용 8평 | 8 | 3,000/70 | |
| 2019.06.11 | 전용 30.89㎡전용 9평 | 4 | 7,000/50 | |
| 2019.05.11 | 전용 30.02㎡전용 9평 | 8 | 1,000/100 | |
| 2019.05.01 | 전용 21.59㎡전용 7평 | 6 | 4,000/50 |
현장 모드
우솔마을서초리슈빌S아파트 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…