청솔(시영7)
서울 노원구 하계동 274
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 하위 44% 가장 강한 항목은 수학 학원
- 학군 상위 20% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 노원구 중간 가격 대비 +25% 84㎡ 환산가 · 노원구 중간 8.4억
- 노원구 환산가 1위 대비 61% 미성 17.3억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 56㎡(전용 39)17평(전용 12) | 4.54억 | 2.56억전세가율 56% | 2,000/8524건 중 가운데 |
| 70㎡(전용 49)21평(전용 15) | 6.01억 | 2.75억전세가율 46% | 4,000/10028건 중 가운데 |
| 84㎡(전용 59)25평(전용 18) | 6.72억 | 3.22억전세가율 48% | 1억/1056건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통43점
- 지하철역까지 거리 530m 하위 43%
- 학군36점
- 주변 중학교 순전입률 한천중 +0.2%, 녹천중 -1.4%, 중평중 +0.6% 상위 39%
- 주요 학원가 접근성 중계동 학원가 35분 14점
- 반경 1km 수학 학원 수 33곳 상위 36%
- 생활37점
- 초등학교까지 거리 324m 하위 50%
- 대형마트까지 거리 476m 하위 30%
- 반경 1km 병원 수 86곳 하위 30%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 15m서울 단지 중 비탈진 쪽 하위 37%
- 역과 비교
- 하계역과 땅 높이가 비슷해요
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 9m
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
단지 이름과 생활 이야기(소음·주차·관리·학군 등)가 함께 나오는 네이버 블로그 글입니다. 실제 거주자 후기인지는 확인되지 않았으며, 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
- 월계하계생활권 임장 후기 part2(feat. 광운대 역세권 아파트 )중계역 아파트 임장 후기에 이어 하계동, 월계동으로 이어지는 임장기를 남겨보도록 하겠습니다. 오늘도 역시 열정가이 레드님의 하계생... 하계동 청솔아파트 89' / 1192세대 경춘선숲길이 아름다운 하계동... 블로그 · B실장 다이어리* · 2021.07.17
- 하계역 역세권 아파트 정밀 분석 : 노원구 재건축 호재와 실거주 만....현장에서 만난 분들은 하나같이 "하계동은 살면 살수록 정드는 곳"이라며 만족감을 드러내셨는데, 저... 하계청구 #하계미성 #하계청솔 #하계시영5단지 #역세권아파트 #노원구재건축 #내집마련후기 #부동산임장기 블로그 · 욕망임당 · 2026.02.21
검색어 ‘하계동 청솔(시영7) 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다. 매물·분양·시공·수리·가게 홍보로 보이는 글은 제외했습니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 하계동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 9 | 6.75억 | 직거래 |
| 2026.09.28 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 2 | 5.05억 | |
| 2026.09.22 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 13 | 6.00억 | 해제 |
| 2026.08.27 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 5.97억 | |
| 2026.08.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 5.80억 | 신고가 |
| 2026.08.08 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 5.00억 | |
| 2026.08.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 5.99억 | |
| 2026.07.31 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 13 | 6.47억 | |
| 2026.07.31 | 84㎡(전용 59.70)25평(전용 18) | 5 | 7.10억 | |
| 2026.07.29 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 5.93억 | |
| 2026.07.29 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 4 | 4.58억 | |
| 2026.07.28 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 4.65억 | |
| 2026.07.27 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 5 | 6.37억 | |
| 2026.07.25 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 6.57억 | |
| 2026.07.20 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 1 | 6.07억 | |
| 2026.07.20 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 1 | 5.95억 | |
| 2026.07.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 5.85억 | |
| 2026.07.10 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 14 | 4.50억 | |
| 2026.07.03 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 6.00억 | |
| 2026.06.25 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 5.95억 | |
| 2026.06.18 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 4 | 4.40억 | |
| 2026.06.10 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 6.05억 | |
| 2026.06.10 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 1 | 6.00억 | |
| 2026.06.05 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 13 | 6.47억 | |
| 2026.06.04 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 10 | 5.95억 | |
| 2026.06.02 | 84㎡(전용 59.46)25평(전용 18) | 4 | 6.50억 | |
| 2026.05.30 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 9 | 4.67억 | |
| 2026.05.27 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 2 | 4.30억 | |
| 2026.05.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 5.35억 | |
| 2026.05.16 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 5.99억 | |
| 2026.05.15 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 11 | 4.28억 | |
| 2026.05.15 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 4.33억 | |
| 2026.05.13 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 2 | 5.88억 | |
| 2026.05.12 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 14 | 6.00억 | |
| 2026.05.09 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 8 | 4.38억 | |
| 2026.05.08 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 5.30억 | |
| 2026.05.05 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 4.25억 | |
| 2026.05.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 5.87억 | |
| 2026.04.29 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 5.80억 | |
| 2026.04.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 4.25억 | |
| 2026.04.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 8 | 5.50억 | |
| 2026.04.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 6.00억 | |
| 2026.04.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 5.81억 | |
| 2026.04.22 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 1 | 5.61억 | |
| 2026.04.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 12 | 5.65억 | |
| 2026.04.03 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 10 | 5.75억 | |
| 2026.04.03 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 13 | 5.90억 | |
| 2026.03.30 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 5.65억 | |
| 2026.03.30 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 7 | 5.95억 | |
| 2026.03.30 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 5.92억 | |
| 2026.03.30 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 6.00억 | |
| 2026.03.28 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 12 | 4.30억 | |
| 2026.03.12 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 13 | 6.00억 | |
| 2026.02.28 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 1 | 3.63억 | |
| 2026.02.25 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 5.92억 | 해제 |
| 2026.02.23 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 13 | 4.27억 | |
| 2026.02.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 6.00억 | |
| 2026.02.21 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 13 | 6.28억 | |
| 2026.02.21 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 15 | 4.25억 | |
| 2026.02.14 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 4 | 5.90억 | |
| 2026.02.14 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 5.90억 | |
| 2026.02.13 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 10 | 5.60억 | |
| 2026.02.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 5.60억 | |
| 2026.02.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 5.20억 | |
| 2026.02.09 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 13 | 5.41억 | |
| 2026.02.07 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 5.40억 | |
| 2026.02.06 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 15 | 5.45억 | |
| 2026.02.06 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 5.35억 | |
| 2026.02.05 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 1 | 5.40억 | |
| 2026.02.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 10 | 5.50억 | |
| 2026.01.27 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 4.68억 | |
| 2026.01.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 4.45억 | |
| 2026.01.20 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 5 | 3.90억 | |
| 2026.01.17 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 15 | 3.80억 | |
| 2026.01.16 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 5.27억 | |
| 2026.01.09 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 6 | 4.00억 | |
| 2026.01.07 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 4.00억 | |
| 2025.12.25 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 13 | 5.50억 | |
| 2025.12.16 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 7 | 4.02억 | |
| 2025.12.15 | 84㎡(전용 59.46)25평(전용 18) | 3 | 6.15억 | |
| 2026.10.21 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 7 | 2.80억 | 신규 |
| 2026.10.15 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 4 | 1.94억 | 갱신 |
| 2026.10.10 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 11 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.10.07 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 6 | 1.94억 | 갱신 |
| 2026.09.29 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 2.42억 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 2.40억 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 2.89억 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.09.15 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 2 | 2.10억 | 갱신 |
| 2026.09.12 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 2.30억 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 9 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.09.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 2.73억 | 갱신 |
| 2026.09.02 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 2.83억 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 3.60억 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 2.60억 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 10 | 3.15억 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 10 | 3.15억 | 갱신 |
| 2026.08.07 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 7 | 2.65억 | 신규 |
| 2026.08.06 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 7 | 2.31억 | 갱신 |
| 2026.07.30 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 2.60억 | 신규 |
| 2026.07.30 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 2 | 1.77억 | 갱신 |
| 2026.07.25 | 84㎡(전용 59.70)25평(전용 18) | 8 | 3.04억 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 3 | 4.00억 | 신규 |
| 2026.07.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.07.11 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 5 | 2.80억 | 갱신 |
| 2026.06.29 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.06.29 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.06.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 2.60억 | 신규 |
| 2026.06.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 8 | 2.62억 | 갱신 |
| 2026.06.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 2.80억 | 갱신 |
| 2026.06.20 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.06.10 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 11 | 2.88억 | 신규 |
| 2026.06.06 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.05.30 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 8 | 3.00억 | 갱신 |
| 2026.05.30 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 12 | 2.00억 | 갱신 |
| 2026.05.26 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 15 | 2.50억 | 신규 |
| 2026.05.23 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 2.60억 | 신규 |
| 2026.05.20 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 7 | 3.50억 | 신규 |
| 2026.05.20 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 11 | 1.90억 | 갱신 |
| 2026.05.16 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 14 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.05.16 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 4 | 2.10억 | 갱신 |
| 2026.05.04 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 7 | 1.94억 | 갱신 |
| 2026.05.01 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 7 | 1.91억 | 신규 |
| 2026.04.25 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.04.08 | 84㎡(전용 59.70)25평(전용 18) | 5 | 3.30억 | 신규 |
| 2026.04.06 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 2.30억 | 갱신 |
| 2026.04.06 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 2.30억 | |
| 2026.04.03 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 12 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.03.10 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 15 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.03.10 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 2.85억 | 신규 |
| 2026.03.08 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 15 | 2.00억 | |
| 2026.03.08 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 15 | 2.00억 | 신규 |
| 2026.03.07 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 1.90억 | 신규 |
| 2026.03.07 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 1.90억 | 신규 |
| 2026.03.02 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 14 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.03.02 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 14 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.03.01 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 1.99억 | 갱신 |
| 2026.02.28 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 8 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.02.28 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 12 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.02.25 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 9 | 2.80억 | 갱신 |
| 2026.02.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 10 | 2.50억 | 갱신 |
| 2026.02.13 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 2.40억 | 신규 |
| 2026.02.13 | 84㎡(전용 59.46)25평(전용 18) | 11 | 3.50억 | 신규 |
| 2026.02.12 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 6 | 2.20억 | 신규 |
| 2026.02.10 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 5 | 2.50억 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 13 | 2.40억 | 갱신 |
| 2026.02.04 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 14 | 3.10억 | 신규 |
| 2026.01.26 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 12 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.01.24 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 2 | 2.94억 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 2 | 2.94억 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 15 | 2.80억 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 5 | 2.20억 | 갱신 |
| 2026.01.20 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 1 | 2.00억 | 신규 |
| 2026.01.19 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 12 | 2.60억 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 2.60억 | 신규 |
| 2026.01.14 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 3 | 1.78억 | 갱신 |
| 2026.01.07 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 12 | 2.10억 | 갱신 |
| 2026.01.02 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 1.54억 | 갱신 |
| 2025.12.31 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 2.70억 | 신규 |
| 2025.12.27 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 2.90억 | 신규 |
| 2026.10.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 8 | 3억/30 | 신규 |
| 2026.10.21 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 1 | 1,000/85 | 갱신 |
| 2026.10.07 | 84㎡(전용 59.46)25평(전용 18) | 2 | 2.6억/55 | 갱신 |
| 2026.10.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 5,000/110 | 신규 |
| 2026.10.03 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 1 | 2억/45 | 신규 |
| 2026.09.26 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 10 | 5,000/80 | 갱신 |
| 2026.09.07 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 4 | 5,000/80 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 1.2억/80 | 신규 |
| 2026.09.01 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 15 | 5,000/130 | 신규 |
| 2026.08.21 | 84㎡(전용 59.87)25평(전용 18) | 4 | 1억/105 | 신규 |
| 2026.08.14 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 14 | 1억/65 | 신규 |
| 2026.08.01 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 1 | 6,000/60 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 3,000/120 | 신규 |
| 2026.07.17 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 5 | 2.5억/5 | 갱신 |
| 2026.07.17 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 1 | 3,000/95 | 신규 |
| 2026.07.17 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 1 | 3,000/95 | 신규 |
| 2026.07.11 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 11 | 4,000/110 | 신규 |
| 2026.07.09 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 9 | 2.44억/25 | 신규 |
| 2026.07.08 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 6,000/70 | 신규 |
| 2026.07.08 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 10 | 3,000/95 | 갱신 |
| 2026.07.02 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 12 | 3,000/85 | 신규 |
| 2026.06.29 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 15 | 5,000/130 | 신규 |
| 2026.06.27 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 7 | 1.3억/40 | 신규 |
| 2026.06.26 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 8 | 5,500/85 | 신규 |
| 2026.06.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 2 | 2,000/85 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 7 | 4,000/74 | 갱신 |
| 2026.06.17 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 7 | 3,000/80 | 신규 |
| 2026.06.13 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 2.5억/5 | 신규 |
| 2026.05.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 1 | 3,000/70 | 신규 |
| 2026.05.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 1억/57 | 신규 |
| 2026.05.23 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 3 | 1억/57 | |
| 2026.05.22 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 5 | 2,000/110 | 신규 |
| 2026.05.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 7 | 1.3억/50 | 신규 |
| 2026.05.11 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 5 | 2,000/90 | 신규 |
| 2026.05.05 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 2 | 3,000/85 | 신규 |
| 2026.05.05 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 1 | 3,000/75 | 신규 |
| 2026.05.04 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 11 | 5,000/120 | 신규 |
| 2026.05.01 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 2,000/85 | 신규 |
| 2026.04.25 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 4 | 1,000/60 | 갱신 |
| 2026.04.24 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 1.76억/18 | 갱신 |
| 2026.04.18 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 9 | 2,000/95 | 갱신 |
| 2026.04.14 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 6 | 5,000/150 | 신규 |
| 2026.04.06 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 4 | 3.5억/35 | 신규 |
| 2026.03.28 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 13 | 3,000/80 | 갱신 |
| 2026.03.21 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 1.5억/65 | 신규 |
| 2026.03.20 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 15 | 2,000/80 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 14 | 2,500/88 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 2 | 2,000/82 | 신규 |
| 2026.03.10 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 11 | 3,000/100 | 신규 |
| 2026.03.06 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 9 | 5,000/95 | 신규 |
| 2026.03.05 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 8 | 1,500/80 | 갱신 |
| 2026.02.28 | 70㎡(전용 49.85)21평(전용 15) | 11 | 3,000/90 | 갱신 |
| 2026.02.20 | 84㎡(전용 59.46)25평(전용 18) | 10 | 3,000/105 | 갱신 |
| 2026.02.20 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 14 | 3,000/80 | 신규 |
| 2026.02.05 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 8 | 1,000/70 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 10 | 2,000/85 | 신규 |
| 2026.01.31 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 5,000/70 | 신규 |
| 2026.01.31 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 3 | 5,000/70 | |
| 2026.01.29 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 6 | 5,000/80 | 신규 |
| 2026.01.26 | 56㎡(전용 39.78)17평(전용 12) | 8 | 4,000/85 | 신규 |
| 2026.01.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 8 | 2억/35 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 12 | 3,000/120 | 신규 |
| 2026.01.24 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 6 | 2,000/100 | 신규 |
| 2026.01.23 | 83㎡(전용 59.22)25평(전용 18) | 15 | 1억/100 | 신규 |
| 2026.01.22 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 10 | 2,000/80 | |
| 2026.01.22 | 56㎡(전용 39.92)17평(전용 12) | 10 | 2,000/80 | 신규 |
| 2026.01.19 | 70㎡(전용 49.50)21평(전용 15) | 2 | 5,000/50 | 신규 |
