경동엠파이어스테이트
서울 강서구 화곡동 1111-3
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 21㎡(전용 14)6평(전용 4) | 8,500만 | 8,092만전세가율 95% | 6,000/258건 중 가운데 |
| 28㎡(전용 18)9평(전용 6) | - | 1.25억 | 1,000/605건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통17점
- 지하철역까지 거리 823m 하위 17%
- 학군49점
- 주변 중학교 순전입률 등원중 -0.8%, 마포중 -0.8%, 등촌중 -0.3% 하위 35%
- 주요 학원가 접근성 내발산동 학원가 22분 47점
- 반경 1km 수학 학원 수 35곳 상위 33%
- 생활60점
- 초등학교까지 거리 389m 하위 36%
- 대형마트까지 거리 60m 상위 2%
- 반경 1km 병원 수 108곳 하위 47%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 10m
- 역과 비교
- 가양역보다 약 4m 높아요 · 오르막 (아파트 약 1층 높이)
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 9m
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘화곡동 경동엠파이어스테이트 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
이 단지는 거래 이력이 짧아 지수를 1개 항목만으로 계산했습니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 화곡동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 8,500만 | |
| 2026.03.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 8,800만 | 직거래 |
| 2025.05.16 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 8,500만 | |
| 2024.10.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,800만 | |
| 2024.09.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 9,750만 | |
| 2023.11.07 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 9,500만 | 해제 |
| 2023.07.21 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.24억 | |
| 2023.02.21 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 8,200만 | |
| 2022.07.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 1.31억 | 직거래 |
| 2022.04.18 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.05억 | |
| 2021.11.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 8,300만 | 직거래 |
| 2020.12.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.20억 | 신고가 |
| 2020.09.16 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.70억 | 신고가 |
| 2020.07.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.02억 | |
| 2020.07.02 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.45억 | |
| 2020.06.16 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.45억 | 신고가 |
| 2020.04.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 1.02억 | |
| 2019.11.25 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.00억 | |
| 2019.10.05 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.02억 | |
| 2019.08.22 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1.02억 | |
| 2019.05.13 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.30억 | |
| 2019.05.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.05억 | |
| 2018.09.05 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.03억 | |
| 2018.06.25 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 1.00억 | |
| 2017.11.21 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.33억 | |
| 2017.09.21 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 1.35억 | |
| 2017.08.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 1.02억 | |
| 2017.04.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.01억 | |
| 2017.02.10 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.35억 | 신고가 |
| 2017.01.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.05억 | 신고가 |
| 2016.10.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 9,700만 | |
| 2016.08.11 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,950만 | 신고가 |
| 2016.04.29 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,900만 | |
| 2015.11.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 9,600만 | |
| 2015.10.24 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.25억 | |
| 2015.09.03 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.31억 | |
| 2015.08.15 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.15억 | |
| 2015.04.09 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.26억 | |
| 2015.03.24 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.20억 | |
| 2014.11.15 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 8,900만 | |
| 2014.07.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 9,100만 | |
| 2014.03.04 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.10억 | |
| 2013.11.26 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.14억 | |
| 2013.04.03 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 9,000만 | |
| 2013.04.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,922만 | |
| 2013.03.22 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 9,922만 | 분양권 |
| 2013.02.19 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 9,450만 | 분양권 |
| 2013.02.06 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.26억 | |
| 2013.02.06 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 1.20억 | |
| 2013.02.01 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.20억 | |
| 2013.01.25 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 9,920만 | 분양권 |
| 2013.01.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,000만 | |
| 2013.01.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,922만 | 분양권 |
| 2012.12.29 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 9,000만 | |
| 2012.12.26 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.31억 | |
| 2012.12.26 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 9,922만 | |
| 2012.12.26 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 9,922만 | |
| 2012.12.26 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.26억 | |
| 2012.12.21 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 9,922만 | 분양권 |
| 2026.09.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 8,100만 | 신규 |
| 2025.09.19 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.26억 | 갱신 |
| 2025.06.26 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.32억 | 갱신 |
| 2025.01.12 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.25억 | 신규 |
| 2024.12.31 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.25억 | 신규 |
| 2024.12.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 8,000만 | 신규 |
| 2024.01.23 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 8,700만 | 갱신 |
| 2023.06.12 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.32억 | 신규 |
| 2023.05.19 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 1.28억 | 신규 |
| 2023.05.10 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1.10억 | 갱신 |
| 2023.02.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 1.05억 | 갱신 |
| 2022.05.16 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 1.07억 | 갱신 |
| 2022.03.24 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1.10억 | 신규 |
| 2022.03.24 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1.10억 | |
| 2021.12.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 1.05억 | 갱신 |
| 2021.05.24 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.45억 | |
| 2021.01.11 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 1.05억 | |
| 2020.12.28 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.40억 | |
| 2020.11.03 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.20억 | 신규 |
| 2020.09.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.00억 | |
| 2020.09.17 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.00억 | |
| 2020.09.07 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1.70억 | |
| 2020.06.22 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.50억 | |
| 2020.06.22 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.43억 | |
| 2020.06.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.10억 | |
| 2020.05.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 1.05억 | |
| 2020.01.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,500만 | |
| 2019.12.16 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.45억 | |
| 2019.11.07 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1.05억 | 신규 |
| 2019.07.29 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.46억 | |
| 2019.06.19 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.00억 | |
| 2019.06.17 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.40억 | |
| 2019.05.31 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 9,000만 | |
| 2019.02.11 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 9,500만 | |
| 2019.01.17 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,000만 | |
| 2018.10.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1.00억 | |
| 2018.08.24 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 9,000만 | |
| 2018.07.16 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,500만 | |
| 2018.03.28 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.45억 | |
| 2018.02.20 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,000만 | |
| 2018.02.12 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,000만 | 신규 |
| 2017.12.21 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.35억 | |
| 2017.11.10 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.40억 | |
| 2017.10.24 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 1.30억 | |
| 2017.09.19 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.25억 | 신규 |
| 2017.08.23 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.33억 | |
| 2017.02.03 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 9,500만 | |
| 2017.01.13 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 8,200만 | 신규 |
| 2017.01.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 9,000만 | |
| 2016.10.22 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.30억 | |
| 2015.12.08 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 1.30억 | |
| 2015.06.26 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 8,000만 | |
| 2015.05.19 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.25억 | |
| 2014.12.09 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 1.10억 | |
| 2014.09.04 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 1.10억 | |
| 2013.07.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 7,000만 | 신규 |
| 2012.12.03 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 8,000만 | |
| 2026.10.07 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 8,770/18 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1,500/45 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 700/60 | 신규 |
| 2026.09.07 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.17억/15 | 신규 |
| 2026.09.03 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1,000/55 | 신규 |
| 2026.08.26 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 100/50 | 신규 |
| 2026.08.11 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 8,500/12 | 신규 |
| 2026.07.04 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 2,000/60 | 신규 |
| 2026.06.29 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 3,500/32 | 신규 |
| 2026.06.01 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1,000/60 | 신규 |
| 2026.04.14 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1.3억/17 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 800/52 | 신규 |
| 2026.01.30 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 2,000/48 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 1,000/53 | 신규 |
| 2025.12.23 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 5 | 300/60 | 신규 |
| 2025.11.10 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2025.11.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 6,000/25 | 신규 |
| 2025.10.21 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 500/55 | 신규 |
| 2025.08.18 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.08.07 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2025.07.23 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.07.16 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 9,000/15 | 신규 |
| 2025.06.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 50/55 | 신규 |
| 2025.06.26 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.22억/6 | 갱신 |
| 2025.05.31 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.05.07 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 500/65 | 신규 |
| 2025.05.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 200/65 | 신규 |
| 2025.02.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.01.30 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1,000/47 | 신규 |
| 2024.12.28 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1,000/60 | 신규 |
| 2024.12.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2024.12.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 2,000/45 | 신규 |
| 2024.11.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 1,000/50 | 신규 |
| 2024.10.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/55 | 신규 |
| 2024.10.02 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 1.17억/12 | 신규 |
| 2024.09.05 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1,000/50 | 신규 |
| 2024.07.21 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 500/60 | 신규 |
| 2024.05.20 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 500/65 | 신규 |
| 2024.04.18 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1.15억/10 | 신규 |
| 2024.03.20 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 4 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.12.23 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 8,700/15 | 신규 |
| 2023.11.30 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 1,000/45 | 신규 |
| 2023.11.15 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 6,000/25 | |
| 2023.07.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 500/47 | 신규 |
| 2023.06.29 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 500/55 | 신규 |
| 2023.05.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 500/49 | 신규 |
| 2023.05.08 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 500/49 | 신규 |
| 2023.04.06 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 100/50 | 신규 |
| 2023.03.03 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 500/47 | 신규 |
| 2023.02.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/50 | 신규 |
| 2022.11.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 500/50 | 신규 |
| 2022.10.29 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 500/60 | 신규 |
| 2022.07.11 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 500/60 | 신규 |
| 2022.06.13 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 7 | 500/60 | 신규 |
| 2022.03.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/52 | 신규 |
| 2021.05.22 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 500/45 | |
| 2021.05.19 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 9 | 500/60 | |
| 2021.03.02 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 3,000/30 | |
| 2021.01.17 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 4 | 500/45 | |
| 2021.01.05 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1,500/45 | 신규 |
| 2020.12.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 500/45 | |
| 2020.11.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 500/47 | |
| 2020.09.28 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 300/44 | |
| 2020.08.21 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 500/45 | |
| 2020.08.01 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 9 | 500/45 | |
| 2020.06.01 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1억/10 | |
| 2020.05.28 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 3 | 1억/20 | |
| 2020.02.21 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 4,000/27 | |
| 2019.08.30 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 1,000/45 | |
| 2019.07.10 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 500/45 | |
| 2019.04.23 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 3,000/29 | |
| 2019.02.19 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 3,500/30 | |
| 2019.02.11 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 6 | 4,000/38 | |
| 2019.02.09 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 8 | 1,000/40 | |
| 2018.11.14 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 6 | 500/50 | |
| 2018.10.25 | 28㎡(전용 18.91)9평(전용 6) | 8 | 1억/10 | |
| 2018.09.19 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 500/45 | |
| 2018.07.04 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 7 | 1,000/40 | |
| 2018.03.27 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 5 | 1,000/40 | 신규 |
| 2018.03.15 | 21㎡(전용 14.31)6평(전용 4) | 3 | 4,000/27 |
현장 모드
경동엠파이어스테이트 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…