신도림현대
서울 구로구 구로동 560
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 46% 가장 강한 항목은 초등학교
- 학군 하위 29% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 구로구 중간 가격 대비 +42% 84㎡ 환산가 · 구로구 중간 8.4억
- 구로구 환산가 1위 대비 57% 동아3 20.9억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 80㎡전용 24평 | 11.55억 | 6.06억전세가율 52% | 2억/13013건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통72점
- 지하철역까지 거리 346m 상위 28%
- 학군17점
- 주변 중학교 순전입률 신도림중 -2.6%, 영림중 -1.0%, 구로중 -1.9% 하위 4%
- 주요 학원가 접근성 신정동 학원가 39분 2점
- 반경 1km 수학 학원 수 37곳 상위 29%
- 생활52점
- 초등학교까지 거리 215m 상위 25%
- 대형마트까지 거리 447m 하위 34%
- 반경 1km 병원 수 107곳 하위 46%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 13m서울 단지 중 비탈진 쪽 하위 30%
- 역과 비교
- 구로역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
단지 이름과 생활 이야기(소음·주차·관리·학군 등)가 함께 나오는 네이버 블로그 글입니다. 실제 거주자 후기인지는 확인되지 않았으며, 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
- 신도림 현대아파트 (구로동) 임장 분석확인하세요 신도림현대아파트 서울특별시 구로구 새말로9길 45 (구로동 560) 1994년 1월 준공, 450세대 29평... 금연아파트 지정 관리 상태 양호 호갱노노 거주민 후기 기준 단지 관리가 잘된다는 평가가.. 블로그 · 둥기스홈 · 2026.05.14
- 신도림 현대아파트 29평 11억대라니~ 왜 실거주 만족도가 높은지 알....신도림 현대 아파트는 구로역과 신도림역을 도보로 이용할 수... 위치는 신도림동이 아니라 구로동 560번지예요. 그런데 재미있는... 실거주 후기에서 장점으로 언급돼요. 2026년 9월 매매 시세는 상당히... 블로그 · 꿈그리기 · 2026.10.04
- [구로구 구로동 임장] 신도림 현대, 신도림 롯데_신도림역, 구로역 ....신도림현대 아파트9억 2,000~10억 5,0001994.01.21. 신도림롯데 아파트8억 8,000~12억 5,0001999.11.27.... 지하철 및 단지내 환경_1호선 구로역, 2호선, 1호선 신도림역 신도림 블로그 · 리니혀니의 룰루랄라 · 2026.06.15
- 구로구 구로동 임장기3(ft. 신도림태영데시앙 + 사진포함)있음 - 구로동 범위가 넓은데 이쪽은 신도림역과 구로역 사이에 있는 단지들을 제외하고는 나홀로 느낌임 아파트 매매가 및 세대수... 신도림현대 3개동에 450세대로 전용 80m2 단일 평형임, 태영에서... 블로그 · 그랜파의 임장기록 · 2026.06.26
검색어 ‘구로동 신도림현대 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다. 매물·분양·시공·수리·가게 홍보로 보이는 글은 제외했습니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 구로동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 11.30억 | |
| 2026.08.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 12.00억 | 신고가 |
| 2026.08.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 11.45억 | |
| 2026.08.02 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 11.24억 | |
| 2026.07.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 11.95억 | 신고가 |
| 2026.07.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 11.80억 | |
| 2026.06.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 9.70억 | |
| 2026.05.31 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 11.70억 | |
| 2026.05.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 10.30억 | |
| 2026.05.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 11.80억 | |
| 2026.05.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 11.05억 | |
| 2026.05.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 11.80억 | 신고가 |
| 2026.04.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 11.20억 | 신고가 |
| 2026.03.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 10.90억 | 신고가 |
| 2026.03.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 10.75억 | 신고가 |
| 2026.02.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 10.33억 | 신고가 |
| 2026.01.31 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 10.18억 | 신고가 |
| 2026.01.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 9.95억 | 신고가 |
| 2026.01.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 9.50억 | |
| 2025.12.26 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 9.70억 | |
| 2025.12.17 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 8.65억 | |
| 2025.12.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 8.95억 | |
| 2025.11.30 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 9.20억 | |
| 2025.11.26 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 9.20억 | |
| 2025.11.21 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 9.35억 | |
| 2025.10.18 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 8.77억 | |
| 2025.10.18 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 8.70억 | |
| 2025.10.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 8.83억 | |
| 2025.10.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 9.20억 | |
| 2025.10.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 8.95억 | |
| 2025.09.30 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 9.40억 | |
| 2025.09.29 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 9.25억 | |
| 2025.09.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 9.15억 | |
| 2025.09.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 8.80억 | |
| 2025.09.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 8.78억 | |
| 2025.09.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 8.78억 | 해제 |
| 2025.07.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 8.10억 | |
| 2025.07.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 8.40억 | |
| 2025.07.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 7.70억 | |
| 2025.06.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 8.50억 | |
| 2025.06.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 8.60억 | |
| 2025.05.31 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 7.78억 | |
| 2025.05.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 8.55억 | |
| 2025.05.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 8.60억 | |
| 2025.04.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 8.82억 | |
| 2025.03.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 8.80억 | |
| 2025.03.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 8.47억 | |
| 2024.10.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 8.45억 | |
| 2024.08.29 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 8.45억 | |
| 2024.08.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 8.60억 | |
| 2024.07.29 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 8.15억 | |
| 2024.07.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 8.27억 | |
| 2024.07.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 8.45억 | |
| 2024.07.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 8.60억 | |
| 2024.07.18 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 8.48억 | |
| 2024.07.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 7.80억 | |
| 2024.07.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 8.60억 | |
| 2024.07.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 8.40억 | |
| 2024.07.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 7.57억 | |
| 2024.06.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 7.98억 | |
| 2024.04.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 7.65억 | |
| 2024.04.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 7.50억 | |
| 2024.03.02 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 8.15억 | |
| 2024.01.02 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 7.90억 | |
| 2023.12.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 6.92억 | |
| 2023.09.19 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 7.50억 | |
| 2023.08.31 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 7.65억 | |
| 2023.08.29 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 8.45억 | |
| 2023.08.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 7.30억 | 직거래 |
| 2023.06.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 7.90억 | |
| 2023.04.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 8.20억 | |
| 2023.04.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 8.05억 | |
| 2023.03.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 7.98억 | |
| 2022.10.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 9.50억 | |
| 2022.04.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 9.20억 | |
| 2022.04.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 9.65억 | |
| 2021.10.01 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 9.70억 | 신고가 |
| 2021.08.21 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 9.46억 | 신고가 |
| 2021.07.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 8.99억 | |
| 2021.07.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 9.17억 | |
| 2026.10.17 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 6.30억 | 신규 |
| 2026.10.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.08.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 5.35억 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5.20억 | 갱신 |
| 2026.07.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 5.80억 | 신규 |
| 2026.05.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 5.00억 | 신규 |
| 2026.05.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 5.80억 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 5.70억 | 신규 |
| 2026.04.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 6.00억 | 신규 |
| 2026.04.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 4.50억 | 갱신 |
| 2026.03.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 4.50억 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 5.25억 | 갱신 |
| 2026.03.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 5.80억 | 신규 |
| 2026.03.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 5.55억 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 4.20억 | 갱신 |
| 2026.02.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 4.90억 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 4.90억 | |
| 2026.02.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 4.78억 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 4.20억 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.02.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5.10억 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 5.50억 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 5.10억 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 5.10억 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 4.62억 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5.25억 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 5.10억 | 갱신 |
| 2026.01.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 4.80억 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 5.30억 | 신규 |
| 2025.12.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 5.14억 | 신규 |
| 2025.12.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 15 | 4.35억 | 갱신 |
| 2025.11.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 5.00억 | 신규 |
| 2025.11.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 5.00억 | |
| 2025.10.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.50억 | 신규 |
| 2025.10.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 5.40억 | 신규 |
| 2025.10.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 5.40억 | |
| 2025.09.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 5.30억 | 갱신 |
| 2025.08.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.25억 | 신규 |
| 2025.08.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.25억 | 신규 |
| 2025.08.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 4.80억 | 갱신 |
| 2025.07.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.20억 | 갱신 |
| 2025.07.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.20억 | |
| 2025.07.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 3.80억 | 갱신 |
| 2025.07.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 5.90억 | 갱신 |
| 2025.07.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 5.50억 | 신규 |
| 2025.07.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 5.50억 | 신규 |
| 2025.06.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 4.70억 | 갱신 |
| 2025.05.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 5.30억 | 신규 |
| 2025.04.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 4.13억 | 신규 |
| 2025.04.26 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 4.00억 | 갱신 |
| 2025.04.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 4.20억 | 갱신 |
| 2025.04.21 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5.30억 | 신규 |
| 2025.04.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 5.50억 | 신규 |
| 2025.04.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 5.10억 | 신규 |
| 2025.04.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 5.40억 | 갱신 |
| 2025.04.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 3.99억 | 갱신 |
| 2025.03.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 5.00억 | 신규 |
| 2025.03.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 5.20억 | 신규 |
| 2025.03.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 4.20억 | 갱신 |
| 2025.02.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 3.80억 | 갱신 |
| 2025.02.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 4.20억 | 갱신 |
| 2025.01.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 4.60억 | 갱신 |
| 2025.01.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 4.00억 | 갱신 |
| 2025.01.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 3.99억 | 갱신 |
| 2025.01.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 3.90억 | |
| 2024.12.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 4.61억 | 갱신 |
| 2024.11.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 4.20억 | 갱신 |
| 2024.11.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 5.04억 | 신규 |
| 2024.11.01 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 4.50억 | 신규 |
| 2024.10.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 4.60억 | 갱신 |
| 2024.08.30 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 18 | 5.10억 | 갱신 |
| 2024.08.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 5.30억 | 신규 |
| 2024.08.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5.20억 | 신규 |
| 2024.08.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 5.40억 | 신규 |
| 2024.08.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 19 | 5.40억 | |
| 2024.08.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 4.02억 | 갱신 |
| 2024.08.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 4.02억 | 갱신 |
| 2024.07.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 5.00억 | 신규 |
| 2024.06.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 8 | 5.00억 | 신규 |
| 2026.07.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 5,000/210 | 신규 |
| 2026.06.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 5,000/190 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 1.5억/175 | 신규 |
| 2026.04.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/137 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 2억/130 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 2억/130 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 3억/100 | 신규 |
| 2026.03.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 6 | 5,000/195 | 신규 |
| 2026.01.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 2억/130 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/190 | 신규 |
| 2025.12.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 4.2억/50 | 신규 |
| 2025.12.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/182 | 신규 |
| 2025.11.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 3억/100 | 신규 |
| 2025.11.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 3억/100 | 신규 |
| 2025.04.21 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 1.5억/125 | 신규 |
| 2025.03.22 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/170 | 신규 |
| 2025.03.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 3억/80 | 신규 |
| 2025.02.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 1억/160 | |
| 2025.02.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 1억/160 | 신규 |
| 2025.02.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 3.7억/45 | 갱신 |
| 2025.02.06 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 3.7억/45 | |
| 2025.01.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 1억/160 | 신규 |
| 2024.10.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 3,000/180 | 신규 |
| 2024.10.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 3,000/180 | 신규 |
| 2024.09.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 500/150 | 신규 |
| 2024.05.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 5,000/160 | 신규 |
| 2024.03.18 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 4 | 3.5억/10 | 갱신 |
| 2024.02.23 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/130 | 신규 |
| 2024.02.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 4.2억/8 | 신규 |
| 2024.02.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 1.9억/90 | 갱신 |
| 2024.02.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 1억/160 | 신규 |
| 2024.02.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 10 | 5,000/170 | 신규 |
| 2024.02.02 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 2,000/130 | 신규 |
| 2023.11.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/150 | 신규 |
| 2023.09.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 2.1억/103 | 신규 |
| 2023.07.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 5,000/140 | |
| 2023.07.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 5,000/140 | 신규 |
| 2023.04.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 1.5억/125 | 신규 |
| 2022.09.18 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 5,000/120 | 신규 |
| 2022.05.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/85 | 갱신 |
| 2022.03.24 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 2.05억/45 | 갱신 |
| 2022.03.01 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 3.7억/5 | |
| 2022.02.12 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 4.2억/8 | |
| 2022.02.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 1.8억/80 | 갱신 |
| 2022.02.08 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 1.8억/80 | |
| 2021.12.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/105 | 갱신 |
| 2021.04.17 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 2억/75 | |
| 2020.12.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 3억/65 | |
| 2020.08.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 1.65억/75 | |
| 2020.08.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 1.65억/75 | |
| 2020.05.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/80 | 신규 |
| 2020.03.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 1.5억/75 | |
| 2019.12.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/100 | |
| 2019.11.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/80 | 신규 |
| 2019.10.10 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 2.5억/30 | |
| 2019.03.01 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 2.9억/35 | |
| 2018.11.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 1억/70 | |
| 2018.08.17 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 1.5억/75 | |
| 2018.07.07 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 3.5억/15 | |
| 2018.03.21 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 1.5억/50 | |
| 2018.02.05 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 17 | 1.9억/45 | |
| 2017.12.09 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 20 | 5,000/110 | |
| 2017.11.20 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 5,000/100 | |
| 2017.11.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 9 | 5,000/100 | |
| 2017.09.02 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 2.6억/25 | |
| 2017.03.16 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 13 | 2억/60 | |
| 2017.03.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 2,000/115 | |
| 2017.03.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 14 | 3,000/120 | |
| 2017.02.04 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 5,000/95 | |
| 2017.02.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 8,000/90 | |
| 2017.01.11 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 21 | 3.2억/10 | |
| 2016.11.28 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 3 | 1.5억/70 | |
| 2016.10.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 7 | 2.9억/25 | |
| 2016.09.25 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 16 | 2.1억/40 | |
| 2016.07.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 5 | 1.5억/70 | |
| 2016.03.15 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 12 | 2.7억/30 | |
| 2016.03.03 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 2.6억/25 | |
| 2015.11.14 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 11 | 2,000/115 | |
| 2015.08.13 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 1 | 2.7억/10 | |
| 2015.06.27 | 전용 80.01㎡전용 24평 | 2 | 2.2억/28 |
현장 모드
신도림현대 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…