한양3
서울 강남구 압구정동 489
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 상위 24% 가장 강한 항목은 병원
- 학군 상위 44% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 강남구 중간 가격 대비 +38% 84㎡ 환산가 · 강남구 중간 27.7억
- 강남구 환산가 1위 대비 66% 현대14차(203,204,205,206동) 57.6억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 116㎡전용 35평 | 56.73억 | 10.68억전세가율 19% | 7억/10010건 중 가운데 |
| 전용 161㎡전용 49평 | 71.32억 | 15.00억전세가율 21% | 9억/240최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통81점
- 지하철역까지 거리 281m 상위 19%
- 학군25점
- 주변 중학교 순전입률 압구정중 +2.8%, 청담중 +0.9%, 언북중 -0.6% 상위 8%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 59분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 14곳 하위 21%
- 생활58점
- 초등학교까지 거리 624m 하위 6%
- 대형마트까지 거리 238m 상위 29%
- 반경 1km 병원 수 528곳 상위 1%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 15m서울 단지 중 비탈진 쪽 하위 39%
- 역과 비교
- 압구정로데오역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘압구정동 한양3 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 압구정동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 53.00억 | |
| 2026.08.20 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 68.50억 | |
| 2026.08.06 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 58.70억 | |
| 2026.07.03 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 4 | 75.00억 | |
| 2026.06.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 60.00억 | |
| 2026.05.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 58.70억 | |
| 2026.05.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 58.70억 | 해제 |
| 2026.05.01 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 58.70억 | 해제 |
| 2026.01.19 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 5 | 77.50억 | 신고가 |
| 2025.06.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 64.50억 | 신고가 |
| 2025.04.01 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 70.00억 | 신고가 |
| 2025.04.01 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 70.00억 | 해제 |
| 2025.03.25 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 6 | 68.00억 | 신고가 |
| 2025.02.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 52.00억 | 신고가 |
| 2024.10.25 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 46.00억 | |
| 2024.10.23 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 46.50억 | 신고가 |
| 2024.08.21 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 11 | 43.00억 | 신고가 |
| 2024.05.29 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 41.50억 | |
| 2024.04.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 41.10억 | |
| 2024.04.09 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 50.00억 | |
| 2024.03.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 40.00억 | |
| 2024.03.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 40.00억 | |
| 2024.01.24 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 7 | 40.00억 | |
| 2023.11.01 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 3 | 41.70억 | |
| 2023.10.14 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 5 | 41.50억 | |
| 2023.09.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 40.00억 | |
| 2023.09.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 41.70억 | 신고가 |
| 2023.08.28 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 6 | 53.00억 | 신고가 |
| 2023.08.15 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 38.50억 | |
| 2021.11.18 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 40.50억 | 신고가 |
| 2021.11.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 40.50억 | 해제 |
| 2020.12.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 29.00억 | 신고가 |
| 2020.12.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 27.80억 | |
| 2020.12.16 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 26.80억 | |
| 2020.12.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 28.70억 | 신고가 |
| 2020.11.05 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 35.50억 | |
| 2020.11.02 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 26.60억 | |
| 2020.09.18 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 9 | 27.50억 | |
| 2020.08.18 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 28.00억 | |
| 2020.08.14 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 28.00억 | 신고가 |
| 2020.08.07 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 27.20억 | 신고가 |
| 2020.06.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 26.00억 | |
| 2020.06.10 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 26.00억 | |
| 2020.06.09 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 9 | 27.00억 | 해제 |
| 2020.05.29 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 26.34억 | |
| 2020.05.09 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 2 | 24.50억 | |
| 2019.11.13 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 36.00억 | 신고가 |
| 2019.11.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 27.00억 | 신고가 |
| 2019.10.25 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 25.90억 | |
| 2019.10.23 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 7 | 32.80억 | |
| 2019.10.22 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 26.50억 | 신고가 |
| 2019.10.22 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 8 | 33.00억 | 신고가 |
| 2019.10.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 25.90억 | 신고가 |
| 2019.10.14 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 32.00억 | 신고가 |
| 2019.10.12 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 25.15억 | |
| 2019.09.25 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 3 | 25.30억 | 신고가 |
| 2019.06.10 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 24.00억 | 신고가 |
| 2019.05.11 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 21.30억 | 신고가 |
| 2019.03.14 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 20.80억 | 신고가 |
| 2018.01.09 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 31.65억 | 신고가 |
| 2017.11.11 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 4 | 26.40억 | 신고가 |
| 2017.09.25 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 20.00억 | 신고가 |
| 2017.06.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 18.95억 | |
| 2017.06.09 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 2 | 18.90억 | |
| 2017.06.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 19.00억 | |
| 2017.05.22 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 7 | 26.00억 | 신고가 |
| 2017.05.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 19.00억 | 신고가 |
| 2017.05.11 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 18.45억 | |
| 2017.03.18 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 11 | 18.35억 | |
| 2016.10.15 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 18.78억 | 신고가 |
| 2016.09.24 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 18.38억 | 신고가 |
| 2016.09.20 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 23.50억 | 신고가 |
| 2016.09.05 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 19.20억 | |
| 2016.08.22 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 6 | 18.00억 | |
| 2016.08.18 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 18.00억 | 신고가 |
| 2016.06.23 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 15.80억 | |
| 2016.06.08 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 11 | 16.60억 | |
| 2016.06.07 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 21.00억 | |
| 2016.05.26 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 16.70억 | |
| 2016.04.25 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 20.50억 | |
| 2026.09.03 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 11.00억 | 갱신 |
| 2026.08.05 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 11.00억 | 신규 |
| 2026.07.18 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 11 | 15.00억 | 신규 |
| 2026.06.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 11.00억 | 신규 |
| 2026.05.12 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 10.50억 | 갱신 |
| 2026.05.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 9.50억 | 신규 |
| 2026.04.18 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 10.50억 | 갱신 |
| 2026.02.04 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 15.00억 | 신규 |
| 2026.01.28 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 10.00억 | 신규 |
| 2025.12.11 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 14.18억 | 갱신 |
| 2025.12.01 | 전용 118.94㎡전용 36평 | 1 | 9.00억 | 신규 |
| 2025.11.26 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 8.50억 | 신규 |
| 2025.11.08 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 10 | 10.00억 | 신규 |
| 2025.11.03 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 7.70억 | 갱신 |
| 2025.10.27 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 7 | 13.00억 | 갱신 |
| 2025.09.24 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 2 | 14.00억 | 갱신 |
| 2025.06.03 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 11.50억 | 신규 |
| 2025.05.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 10.50억 | 갱신 |
| 2025.05.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 13.00억 | 갱신 |
| 2025.05.24 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 9 | 10.00억 | 갱신 |
| 2025.05.01 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 10 | 10.00억 | 갱신 |
| 2025.03.27 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 10.00억 | 신규 |
| 2025.03.25 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 10.50억 | 신규 |
| 2025.02.11 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 11 | 6.30억 | 갱신 |
| 2025.02.06 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 14.00억 | 갱신 |
| 2025.02.03 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 15.00억 | 갱신 |
| 2025.01.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 9.90억 | 갱신 |
| 2025.01.03 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 11.00억 | 신규 |
| 2024.08.29 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 11.00억 | 갱신 |
| 2024.07.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 11.00억 | 갱신 |
| 2024.06.07 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 11.55억 | 갱신 |
| 2024.05.08 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 9.30억 | 갱신 |
| 2024.04.16 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 15.00억 | 갱신 |
| 2024.04.05 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 10.00억 | 갱신 |
| 2024.01.03 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 13.00억 | 갱신 |
| 2023.12.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 9.80억 | 갱신 |
| 2023.12.13 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 13.50억 | 신규 |
| 2023.12.11 | 전용 118.61㎡전용 36평 | 1 | 9.00억 | 신규 |
| 2023.12.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 7.50억 | |
| 2023.11.14 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 13.50억 | |
| 2023.10.06 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 10 | 10.50억 | 신규 |
| 2023.09.25 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 2 | 12.50억 | 갱신 |
| 2023.09.22 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 9.00억 | 신규 |
| 2023.09.21 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 9.30억 | 갱신 |
| 2023.09.19 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 7 | 12.50억 | 갱신 |
| 2023.07.17 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 7.80억 | 갱신 |
| 2023.07.14 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 11.30억 | 갱신 |
| 2023.06.29 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 10.00억 | 신규 |
| 2023.05.29 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 11.00억 | 갱신 |
| 2023.05.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 7.80억 | 신규 |
| 2023.05.09 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 14.00억 | |
| 2023.05.01 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 10 | 10.00억 | 갱신 |
| 2023.04.28 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 8.93억 | 갱신 |
| 2023.03.23 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 15.00억 | |
| 2023.03.23 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 13 | 15.00억 | 신규 |
| 2023.03.09 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 5 | 14.00억 | 신규 |
| 2023.02.27 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 12.50억 | |
| 2023.02.27 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 12.50억 | |
| 2023.02.26 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 15.00억 | 신규 |
| 2023.02.04 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 12.80억 | 갱신 |
| 2022.12.19 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 6 | 12.50억 | 신규 |
| 2022.11.07 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 6.60억 | 갱신 |
| 2022.11.07 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 11 | 10.29억 | 갱신 |
| 2022.10.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 12.50억 | 갱신 |
| 2022.09.05 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 11.00억 | |
| 2022.09.05 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 11.00억 | |
| 2022.08.17 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 7.49억 | 갱신 |
| 2022.06.10 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 7 | 8.40억 | 갱신 |
| 2022.05.07 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 11.00억 | 신규 |
| 2022.04.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 10.00억 | 갱신 |
| 2022.03.26 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 10 | 18.50억 | 신규 |
| 2022.03.26 | 전용 119.97㎡전용 36평 | 1 | 8.82억 | |
| 2022.01.20 | 전용 118.94㎡전용 36평 | 1 | 7.60억 | 갱신 |
| 2021.12.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 13.00억 | 신규 |
| 2021.12.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 13.00억 | 신규 |
| 2021.11.04 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 12 | 8.93억 | 갱신 |
| 2021.11.04 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 11.00억 | 신규 |
| 2021.11.04 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 11.00억 | 신규 |
| 2021.11.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 8.82억 | |
| 2021.11.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 3 | 8.90억 | |
| 2026.06.17 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 6억/260 | 갱신 |
| 2026.06.04 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 13 | 7억/100 | 신규 |
| 2026.05.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 2억/450 | 신규 |
| 2026.05.26 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 9억/240 | 신규 |
| 2026.05.13 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 11 | 1억/430 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 3,000/300 | 신규 |
| 2026.02.27 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 9억/60 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 2억/390 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 8.8억/50 | 갱신 |
| 2026.02.11 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 1억/370 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 2억/440 | 갱신 |
| 2025.12.26 | 전용 118.61㎡전용 36평 | 1 | 4.7억/86 | 갱신 |
| 2025.12.18 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 2 | 12.5억/23 | 갱신 |
| 2025.12.11 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 12 | 2억/390 | 신규 |
| 2025.12.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 1억/430 | 신규 |
| 2025.11.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 2억/300 | |
| 2025.11.19 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 2억/300 | 신규 |
| 2025.11.10 | 전용 119.64㎡전용 36평 | 1 | 8억/80 | 신규 |
| 2025.11.06 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 5억/205 | 갱신 |
| 2025.11.05 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 4억/440 | 갱신 |
| 2025.10.23 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 7억/118 | 갱신 |
| 2025.10.23 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 8 | 2억/420 | 신규 |
| 2025.09.18 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 1억/390 | 신규 |
| 2025.06.19 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 4 | 1.5억/610 | 신규 |
| 2025.06.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 3억/320 | 신규 |
| 2025.06.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 11 | 2억/400 | 신규 |
| 2025.06.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 1억/430 | 신규 |
| 2025.06.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 10 | 1억/430 | 신규 |
| 2025.05.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 2.5억/280 | 갱신 |
| 2025.04.23 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 11 | 7억/120 | 신규 |
| 2025.04.21 | 전용 119.64㎡전용 36평 | 1 | 2억/265 | 갱신 |
| 2025.04.05 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 9 | 1억/420 | 갱신 |
| 2025.01.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 2억/400 | 신규 |
| 2025.01.02 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 2 | 5억/300 | 갱신 |
| 2024.07.26 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 1억/430 | 갱신 |
| 2024.06.29 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 4억/435 | 신규 |
| 2024.06.24 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 4억/310 | 갱신 |
| 2024.06.14 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 10억/40 | 갱신 |
| 2024.05.04 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 2억/370 | 신규 |
| 2024.02.23 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 9억/40 | 갱신 |
| 2024.02.23 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 8.8억/50 | 갱신 |
| 2024.02.22 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 1억/320 | 갱신 |
| 2024.02.22 | 전용 118.61㎡전용 36평 | 1 | 6억/130 | 신규 |
| 2024.01.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 2억/330 | 갱신 |
| 2024.01.06 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 2억/400 | 신규 |
| 2024.01.04 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 12 | 1억/400 | 신규 |
| 2023.12.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 1억/400 | 신규 |
| 2023.12.30 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 1억/370 | 신규 |
| 2023.11.30 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 12 | 5억/250 | 신규 |
| 2023.11.27 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 13 | 7.2억/80 | 신규 |
| 2023.10.25 | 전용 118.61㎡전용 36평 | 1 | 4.7억/74 | 신규 |
| 2023.10.12 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 5억/185 | 갱신 |
| 2023.10.06 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 5 | 7억/100 | 신규 |
| 2023.10.05 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 8 | 2억/430 | 신규 |
| 2023.08.19 | 전용 119.64㎡전용 36평 | 1 | 7억/120 | 신규 |
| 2023.07.20 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 2.5억/280 | 신규 |
| 2023.05.23 | 전용 119.64㎡전용 36평 | 1 | 2억/250 | 신규 |
| 2023.05.19 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 6 | 2억/380 | 신규 |
| 2023.03.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 9,000/370 | 신규 |
| 2023.01.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 11 | 6억/90 | 신규 |
| 2022.12.16 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 1 | 2억/420 | 신규 |
| 2022.11.28 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 1억/350 | 갱신 |
| 2022.11.05 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 7 | 1억/369 | 갱신 |
| 2022.10.15 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 7,000/265 | 갱신 |
| 2022.08.26 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 1억/430 | |
| 2022.07.15 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 8 | 8억/120 | 신규 |
| 2022.07.07 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 2억/365 | 신규 |
| 2022.07.02 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 7 | 10억/100 | 신규 |
| 2022.07.01 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 4 | 10억/70 | 신규 |
| 2022.06.18 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 3 | 4억/435 | 신규 |
| 2022.06.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 7,000/345 | 갱신 |
| 2022.02.15 | 전용 161.90㎡전용 49평 | 2 | 2억/244 | 갱신 |
| 2022.02.15 | 전용 117.26㎡전용 35평 | 4 | 9억/180 | 신규 |
| 2022.02.12 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 13 | 2억/420 | 신규 |
| 2022.02.09 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 1억/280 | 갱신 |
| 2022.01.10 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 2 | 8.8억/110 | 신규 |
| 2021.12.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 1억/340 | 신규 |
| 2021.12.08 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 1억/340 | |
| 2021.10.27 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 12 | 2억/400 | 신규 |
| 2021.10.13 | 전용 116.94㎡전용 35평 | 6 | 5억/79 |
현장 모드
한양3 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…