현대2차(10,11,20,23,24,25동)
서울 강남구 압구정동 369-1
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 입지 하위 35% 가장 강한 항목은 중학교 전입
- 학군 상위 32% 중학교 전입·학원가·수학 학원
- 강남구 중간 가격 대비 +61% 84㎡ 환산가 · 강남구 중간 27.7억
- 강남구 환산가 1위 대비 77% 현대14차(203,204,205,206동) 57.6억
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 전용면적 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 160㎡전용 48평 | 84.67억 | 15.98억전세가율 19% | 2억/5102건 중 가운데 |
| 전용 196㎡전용 60평 | 105.66억 | 18.00억전세가율 17% | 1억/6102건 중 가운데 |
| 전용 198㎡전용 60평 | 117.80억 | 21.00억전세가율 18% | 12억/150최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통24점
- 지하철역까지 거리 706m 하위 24%
- 학군31점
- 주변 중학교 순전입률 압구정중 +2.8%, 신사중 +2.1% 상위 2%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 73분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 21곳 하위 40%
- 생활49점
- 초등학교까지 거리 336m 하위 47%
- 대형마트까지 거리 848m 하위 5%
- 반경 1km 병원 수 344곳 상위 4%
언덕 체크 완만한 비탈이 있어요
- 주변 300m 고저차
- 약 28m서울 단지 중 비탈진 쪽 상위 32%
- 역과 비교
- 압구정역보다 약 4m 낮아요 · 내리막
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
단지 이름과 생활 이야기(소음·주차·관리·학군 등)가 함께 나오는 네이버 블로그 글입니다. 실제 거주자 후기인지는 확인되지 않았으며, 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다. 매물·분양·시공·수리·가게 홍보로 보이는 글은 제외했습니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 압구정동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다. 공급면적 정보가 없어 전용면적으로 표시합니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 90.00억 | |
| 2026.09.29 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 80.00억 | |
| 2026.05.29 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 2 | 92.00억 | |
| 2026.05.22 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 15 | 102.00억 | |
| 2026.04.28 | 전용 196.85㎡전용 60평 | 10 | 110.00억 | |
| 2026.04.06 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 12 | 78.00억 | |
| 2026.02.21 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 1 | 97.00억 | |
| 2026.01.19 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 5 | 84.00억 | |
| 2025.11.01 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 14 | 94.00억 | |
| 2025.10.01 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 4 | 86.00억 | |
| 2025.07.14 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 7 | 127.00억 | 해제 |
| 2025.06.27 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 7 | 127.00억 | 신고가 |
| 2025.06.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 8 | 98.00억 | 신고가 |
| 2025.06.26 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 1 | 83.50억 | |
| 2025.06.25 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 10 | 117.80억 | |
| 2025.06.16 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 8 | 120.00억 | 신고가 |
| 2025.06.16 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 8 | 120.00억 | 해제 |
| 2025.06.02 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 8 | 98.00억 | 해제 |
| 2025.04.24 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 10 | 90.00억 | 신고가 |
| 2025.04.23 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 9 | 105.00억 | 신고가 |
| 2025.04.17 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 4 | 88.50억 | |
| 2025.04.01 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 83.00억 | 신고가 |
| 2025.03.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 80.00억 | 해제 |
| 2025.03.27 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 5 | 75.00억 | 신고가 |
| 2025.03.15 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 3 | 90.00억 | |
| 2025.03.05 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 94.00억 | |
| 2025.02.28 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 71.00억 | |
| 2025.02.28 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 73.00억 | |
| 2025.02.25 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 12 | 94.00억 | 신고가 |
| 2025.02.24 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 90.00억 | |
| 2025.02.17 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 13 | 90.00억 | |
| 2025.02.08 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 8 | 89.50억 | |
| 2025.01.25 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 2 | 68.00억 | |
| 2025.01.10 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 11 | 90.00억 | 신고가 |
| 2024.12.28 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 1 | 68.00억 | |
| 2024.12.11 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 6 | 67.80억 | |
| 2024.11.24 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 73.00억 | 신고가 |
| 2024.10.14 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 15 | 66.00억 | |
| 2024.10.08 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 2 | 62.50억 | |
| 2024.09.13 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 2 | 61.50억 | |
| 2024.08.31 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 14 | 71.80억 | 신고가 |
| 2024.08.29 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 6 | 83.00억 | 신고가 |
| 2024.08.02 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 10 | 65.00억 | |
| 2024.07.26 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 4 | 66.00억 | 신고가 |
| 2024.02.21 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 2 | 61.00억 | |
| 2024.02.08 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 13 | 80.00억 | 신고가 |
| 2024.02.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 62.00억 | |
| 2024.01.13 | 전용 160.52㎡전용 49평 | 11 | 60.00억 | |
| 2024.01.10 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 1 | 52.00억 | |
| 2023.07.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 65.00억 | 신고가 |
| 2023.05.10 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 11 | 54.50억 | |
| 2021.12.18 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 60.20억 | 신고가 |
| 2021.09.02 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 9 | 58.00억 | 신고가 |
| 2021.04.26 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 2 | 52.90억 | |
| 2021.04.05 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 8 | 54.30억 | 신고가 |
| 2021.03.05 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 7 | 63.00억 | 신고가 |
| 2021.01.14 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 15 | 53.90억 | |
| 2021.01.11 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 6 | 55.00억 | 신고가 |
| 2021.01.09 | 전용 162.94㎡전용 49평 | 1 | 41.00억 | |
| 2021.01.07 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 5 | 52.70억 | 신고가 |
| 2020.12.21 | 전용 162.27㎡전용 49평 | 1 | 35.00억 | |
| 2020.12.21 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 12 | 50.00억 | |
| 2020.12.07 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 4 | 42.50억 | |
| 2020.12.01 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 5 | 43.00억 | 신고가 |
| 2020.11.24 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 14 | 52.00억 | 신고가 |
| 2020.11.05 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 42.80억 | 신고가 |
| 2020.08.20 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 5 | 50.00억 | 신고가 |
| 2020.08.08 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 13 | 49.30억 | 신고가 |
| 2020.08.05 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 9 | 42.00억 | |
| 2020.08.04 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 40.00억 | |
| 2020.08.01 | 전용 160.52㎡전용 49평 | 6 | 39.20억 | |
| 2020.07.30 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 42.00억 | 신고가 |
| 2020.06.28 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 37.00억 | |
| 2020.06.01 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 12 | 34.70억 | |
| 2020.05.25 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 47.00억 | 신고가 |
| 2020.04.24 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 40.00억 | 신고가 |
| 2020.04.04 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 12 | 36.00억 | |
| 2019.10.11 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 14 | 46.00억 | 신고가 |
| 2019.09.24 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 45.70억 | 신고가 |
| 2019.09.21 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 39.00억 | 신고가 |
| 2026.09.19 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 7 | 17.50억 | 갱신 |
| 2026.08.12 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 16.00억 | 신규 |
| 2026.05.28 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 12 | 16.00억 | 신규 |
| 2026.05.15 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 5 | 16.00억 | 신규 |
| 2026.05.03 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 3 | 19.00억 | 신규 |
| 2026.04.28 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 3 | 17.16억 | 갱신 |
| 2026.04.28 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 12 | 4.00억 | 신규 |
| 2026.04.17 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 14.70억 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 10 | 18.90억 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 18.50억 | 갱신 |
| 2026.01.27 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 15.00억 | 갱신 |
| 2026.01.08 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 18.00억 | 갱신 |
| 2025.12.31 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 5 | 10.00억 | 갱신 |
| 2025.12.09 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 15.00억 | 신규 |
| 2025.12.09 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 14.40억 | 갱신 |
| 2025.12.05 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 17.00억 | 신규 |
| 2025.12.05 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 17.00억 | 신규 |
| 2025.12.02 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 12 | 21.00억 | 갱신 |
| 2025.11.30 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 12 | 15.50억 | 신규 |
| 2025.10.24 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 10 | 17.00억 | 신규 |
| 2025.10.15 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 3 | 13.12억 | 갱신 |
| 2025.09.25 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 14 | 20.00억 | 신규 |
| 2025.09.09 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 11.55억 | 갱신 |
| 2025.08.23 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 13 | 14.70억 | 갱신 |
| 2025.08.12 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 12.60억 | 갱신 |
| 2025.08.07 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 17.00억 | 신규 |
| 2025.07.29 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 4 | 17.00억 | 갱신 |
| 2025.07.22 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 13.50억 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 17.50억 | 신규 |
| 2025.06.12 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 6 | 21.50억 | 갱신 |
| 2025.06.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 1 | 12.07억 | 갱신 |
| 2025.05.13 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 9 | 13.50억 | 갱신 |
| 2025.04.24 | 전용 196.85㎡전용 60평 | 10 | 14.00억 | 갱신 |
| 2025.04.16 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 20.00억 | 신규 |
| 2025.04.12 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 5 | 14.50억 | 신규 |
| 2025.04.09 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 4 | 16.00억 | 신규 |
| 2025.04.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 14.00억 | 신규 |
| 2025.04.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 14.00억 | 신규 |
| 2025.03.25 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 5 | 16.00억 | 갱신 |
| 2025.03.14 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 5 | 21.00억 | 신규 |
| 2025.03.07 | 전용 160.52㎡전용 49평 | 3 | 8.80억 | 갱신 |
| 2025.02.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 12.60억 | 갱신 |
| 2025.02.12 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 8 | 15.00억 | 신규 |
| 2025.02.10 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 16.00억 | 갱신 |
| 2025.02.10 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 9 | 17.00억 | 갱신 |
| 2025.02.07 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 1 | 10.50억 | 갱신 |
| 2024.12.30 | 전용 160.59㎡전용 49평 | 2 | 11.02억 | 갱신 |
| 2024.12.28 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 14.00억 | 신규 |
| 2024.12.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 14.00억 | 신규 |
| 2024.12.23 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 6 | 16.00억 | 신규 |
| 2024.12.21 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 5 | 14.50억 | 갱신 |
| 2024.12.21 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 5 | 14.50억 | 갱신 |
| 2024.12.07 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 16.00억 | 갱신 |
| 2024.11.22 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.11.08 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 4 | 13.00억 | 갱신 |
| 2024.10.29 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 7 | 14.00억 | 갱신 |
| 2024.10.16 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 1 | 13.00억 | 신규 |
| 2024.08.14 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 14.70억 | 갱신 |
| 2024.07.30 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 7 | 16.00억 | 신규 |
| 2024.06.25 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 11.50억 | 갱신 |
| 2024.06.22 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 13.96억 | 갱신 |
| 2024.06.11 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.06.11 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.06.11 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 11 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.06.06 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 2 | 19.50억 | 신규 |
| 2024.06.03 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.06.03 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.06.03 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 15 | 20.00억 | 신규 |
| 2024.05.17 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 12 | 13.00억 | 갱신 |
| 2024.05.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 14 | 16.00억 | 신규 |
| 2024.04.17 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 5 | 9.00억 | 신규 |
| 2024.04.02 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 16.00억 | 갱신 |
| 2024.03.09 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 18.00억 | 신규 |
| 2024.03.08 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 14 | 19.00억 | 신규 |
| 2024.03.07 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 14.00억 | 신규 |
| 2024.02.06 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 12 | 16.00억 | 신규 |
| 2024.01.26 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 1 | 12.50억 | 갱신 |
| 2024.01.26 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 1 | 12.50억 | |
| 2024.01.25 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 16.50억 | 갱신 |
| 2023.12.31 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 5 | 8.82억 | 갱신 |
| 2026.10.23 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 10억/525 | 갱신 |
| 2026.05.20 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 10 | 8.5억/365 | 신규 |
| 2026.04.01 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 7 | 1억/600 | 신규 |
| 2026.03.20 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 13억/183 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 2억/400 | 갱신 |
| 2025.12.29 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 1억/780 | 갱신 |
| 2025.12.19 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 13.5억/60 | 갱신 |
| 2025.12.15 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 2 | 12억/150 | 신규 |
| 2025.12.08 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 2 | 1억/610 | 신규 |
| 2025.12.06 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 1 | 12.5억/60 | 갱신 |
| 2025.12.04 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 13.5억/60 | 갱신 |
| 2025.12.04 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 6 | 13.5억/60 | 갱신 |
| 2025.12.02 | 전용 196.85㎡전용 60평 | 1 | 3.5억/420 | 갱신 |
| 2025.11.26 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 6 | 11.5억/160 | 갱신 |
| 2025.11.20 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 8억/140 | 갱신 |
| 2025.11.15 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 11 | 2억/510 | 신규 |
| 2025.11.15 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 11억/150 | 갱신 |
| 2025.07.11 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 14 | 2억/480 | 갱신 |
| 2025.07.02 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 9 | 10억/320 | 신규 |
| 2025.06.17 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 5억/320 | 신규 |
| 2025.05.16 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 6 | 4억/400 | 신규 |
| 2025.05.09 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 1 | 7억/154 | 갱신 |
| 2025.04.01 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 1억/500 | 갱신 |
| 2025.03.21 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 4 | 10.5억/100 | 갱신 |
| 2025.03.16 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 8 | 11.15억/163 | 갱신 |
| 2025.02.12 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 2 | 1억/580 | 신규 |
| 2025.02.12 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 5 | 13억/80 | 갱신 |
| 2025.02.04 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 5 | 12억/25 | 갱신 |
| 2025.01.25 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 9 | 3억/460 | 신규 |
| 2025.01.20 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 2 | 12억/300 | 갱신 |
| 2025.01.19 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 8억/120 | |
| 2025.01.19 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 8억/120 | 신규 |
| 2024.11.15 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 6 | 5억/500 | 신규 |
| 2024.11.14 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 11.55억/40 | 갱신 |
| 2024.10.26 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 10억/400 | 갱신 |
| 2024.10.26 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 10억/400 | 갱신 |
| 2024.10.14 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 1억/580 | 신규 |
| 2024.10.11 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 8 | 10.5억/150 | 갱신 |
| 2024.08.31 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 11 | 2억/480 | |
| 2024.08.27 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 1억/550 | 신규 |
| 2024.03.22 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 15 | 9억/250 | 신규 |
| 2024.03.22 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 15 | 9억/250 | 신규 |
| 2024.03.11 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 15 | 8.3억/150 | 갱신 |
| 2024.02.29 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 1억/525 | 갱신 |
| 2024.02.01 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 5 | 13억/60 | 신규 |
| 2024.01.27 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 11 | 1억/750 | 신규 |
| 2024.01.22 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 6 | 5억/440 | 신규 |
| 2024.01.03 | 전용 196.85㎡전용 60평 | 1 | 3억/400 | 갱신 |
| 2023.12.15 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 6 | 11.5억/80 | 갱신 |
| 2023.11.23 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 4 | 2억/540 | 갱신 |
| 2023.11.13 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 8 | 1억/550 | 갱신 |
| 2023.11.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 11억/140 | 갱신 |
| 2023.09.26 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 16억/100 | |
| 2023.08.12 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 11 | 6억/200 | |
| 2023.07.03 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 14 | 2억/315 | 갱신 |
| 2023.06.22 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 4 | 5억/520 | 갱신 |
| 2023.06.07 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 6 | 1억/500 | 갱신 |
| 2023.05.20 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 11 | 3억/350 | 신규 |
| 2023.05.04 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 9 | 3억/420 | 신규 |
| 2023.04.17 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 1억/470 | 갱신 |
| 2023.03.25 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 2 | 12억/300 | 신규 |
| 2023.03.16 | 전용 198.41㎡전용 60평 | 8 | 8.19억/173 | 갱신 |
| 2023.02.11 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 11.55억/40 | 갱신 |
| 2023.02.07 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 3 | 8억/180 | 갱신 |
| 2023.02.04 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 5억/200 | 신규 |
| 2023.02.04 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 11 | 3억/350 | 신규 |
| 2023.02.03 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 13 | 5억/200 | 신규 |
| 2023.01.30 | 전용 161.19㎡전용 49평 | 9 | 1억/600 | 신규 |
| 2022.12.20 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 2 | 1억/600 | 갱신 |
| 2022.12.08 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 1억/558 | 갱신 |
| 2022.11.26 | 전용 160.51㎡전용 49평 | 8 | 10.5억/158 | |
| 2022.10.24 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 11 | 12억/270 | 신규 |
| 2022.10.21 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 6 | 1억/650 | 신규 |
| 2022.10.18 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 10억/500 | 신규 |
| 2022.09.30 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 16억/100 | 신규 |
| 2022.09.17 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 6 | 5억/500 | 신규 |
| 2022.04.27 | 전용 160.29㎡전용 48평 | 7 | 8억/420 | 신규 |
| 2022.03.31 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 12 | 9.71억/130 | 갱신 |
| 2022.03.20 | 전용 196.84㎡전용 60평 | 14 | 13억/167 | 갱신 |
| 2022.01.24 | 전용 160.28㎡전용 48평 | 10 | 1억/500 | 신규 |
현장 모드
현대2차(10,11,20,23,24,25동) · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…