갤러리빌2
대전 유성구 장대동 283-4
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 규모 147세대 작은 단지 · 주차 세대당 0.5대
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 대전 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 전용 31㎡전용 9평 | - | 8,300만 | 500/353건 중 가운데 |
| 전용 34㎡전용 11평 | - | 9,173만 | 500/406건 중 가운데 |
| 전용 36㎡전용 11평 | - | - | 500/352건 중 가운데 |
| 전용 43㎡전용 13평 | - | 9,719만 | 500/503건 중 가운데 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다.
- 세대수
- 147세대
- 주차
- 세대당 0.5대
1개 동
총 80대 (지하 66)
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 14층, 지하 3층
- 사용승인
- 2004.01
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
- 시공사
- 다우종합건설(주)
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 대전 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통74점
- 지하철역까지 거리 600m 상위 26%
- 학군47점
- 주변 중학교 순전입률 봉명중 +3.5%, 유성중 +0.3% 상위 3%
- 주요 학원가 접근성 노은·지족 학원가 27분 38점
- 반경 1km 수학 학원 수 5곳 하위 22%
- 생활60점
- 초등학교까지 거리 414m 하위 31%
- 대형마트까지 거리 382m 상위 40%
- 반경 1km 병원 수 93곳 상위 11%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 8m
- 역과 비교
- 구암역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
소음 체크 큰길·철도에서 떨어져 있어요
- 가까운 대로
- 계룡로 358m
단지 중심에서 잰 직선거리입니다. 방음벽·동 배치·층에 따라 실제 소음은 크게 다르니, 큰길 쪽 동은 낮과 밤에 직접 들어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘장대동 갤러리빌2 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 대전 단지들의 중간(50)입니다.
이 단지는 거래 이력이 짧아 지수를 1개 항목만으로 계산했습니다.
대전 아파트 중 어느 정도일까요?
대전 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 장대동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 2.53억 | 직거래 |
| 2025.08.27 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 2.98억 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 6 | 2.00억 | 직거래 |
| 2023.09.15 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 8 | 3.10억 | |
| 2023.07.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 3.10억 | 신고가 |
| 2023.07.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 3.10억 | |
| 2022.06.18 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 3.20억 | |
| 2022.05.25 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 3.80억 | 신고가 |
| 2022.05.20 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 3.05억 | 신고가 |
| 2022.05.13 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 1.67억 | 직거래 |
| 2021.09.06 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 12 | 3.00억 | |
| 2021.06.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 3.50억 | 신고가 |
| 2021.06.03 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 8 | 3.50억 | 해제 |
| 2021.05.29 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 3.30억 | 신고가 |
| 2021.05.24 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.40억 | |
| 2021.05.22 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 2.49억 | 신고가 |
| 2021.04.20 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 7 | 1.60억 | |
| 2021.04.07 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.70억 | |
| 2021.04.03 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 2.97억 | 신고가 |
| 2021.04.01 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 1.60억 | |
| 2021.03.23 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 2.70억 | 신고가 |
| 2021.03.10 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 2.45억 | 신고가 |
| 2021.03.09 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 2.70억 | 신고가 |
| 2021.02.06 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.58억 | 신고가 |
| 2021.02.06 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 2.40억 | 신고가 |
| 2021.01.16 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 2.30억 | |
| 2021.01.11 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 2.18억 | |
| 2020.12.29 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 1.60억 | |
| 2020.12.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 2.25억 | |
| 2020.12.23 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 2.18억 | 신고가 |
| 2020.12.05 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 2.22억 | |
| 2020.11.11 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 2.12억 | 신고가 |
| 2020.11.03 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.43억 | 신고가 |
| 2020.10.14 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 2.08억 | |
| 2020.09.25 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 1.70억 | |
| 2020.09.07 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.40억 | 신고가 |
| 2020.07.29 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 1.80억 | |
| 2020.06.29 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 13 | 2.30억 | 신고가 |
| 2020.06.16 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 14 | 2.29억 | 신고가 |
| 2020.05.27 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 8 | 2.10억 | 신고가 |
| 2020.05.02 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 2.27억 | 신고가 |
| 2020.05.02 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 2.25억 | |
| 2020.05.02 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 2.25억 | 해제 |
| 2020.03.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 3 | 2.05억 | 신고가 |
| 2020.03.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 1.15억 | |
| 2020.03.16 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 2.25억 | 신고가 |
| 2020.03.14 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 2.20억 | 신고가 |
| 2020.03.04 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 2.00억 | |
| 2020.03.04 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 2.00억 | 해제 |
| 2020.03.02 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 6 | 6,500만 | |
| 2020.02.28 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 2.00억 | 신고가 |
| 2020.02.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.88억 | 신고가 |
| 2020.02.24 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.85억 | |
| 2020.02.24 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.85억 | 해제 |
| 2020.02.24 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.85억 | 해제 |
| 2020.02.21 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1.85억 | 신고가 |
| 2020.02.21 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1.85억 | 해제 |
| 2020.02.19 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 1.85억 | |
| 2020.02.19 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 1.80억 | |
| 2020.02.13 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 7 | 1.95억 | 신고가 |
| 2020.02.10 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 8 | 2.05억 | 신고가 |
| 2020.02.05 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 6,500만 | |
| 2020.01.29 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1.20억 | 신고가 |
| 2020.01.21 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 1.80억 | |
| 2020.01.21 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 1.10억 | 신고가 |
| 2020.01.20 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 8,500만 | |
| 2020.01.18 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.87억 | 신고가 |
| 2019.12.27 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 9,400만 | |
| 2019.12.21 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 1.35억 | 신고가 |
| 2019.12.20 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 9,500만 | 신고가 |
| 2019.12.03 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 8,500만 | |
| 2019.11.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 14 | 8,000만 | |
| 2019.11.14 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 9,000만 | |
| 2019.11.13 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 1.08억 | 신고가 |
| 2019.11.04 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 12 | 7,100만 | 신고가 |
| 2019.11.04 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 1.00억 | 신고가 |
| 2019.10.31 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 9,000만 | |
| 2019.10.29 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 7,000만 | |
| 2019.10.28 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 7,000만 | 신고가 |
| 2019.10.04 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 9,000만 | |
| 2026.08.08 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 9,000만 | 신규 |
| 2026.07.01 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 7 | 8,300만 | 신규 |
| 2026.06.10 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 8,300만 | 신규 |
| 2026.03.06 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 1.00억 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.25 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 12 | 9,000만 | 신규 |
| 2026.02.23 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 9,500만 | 신규 |
| 2026.01.23 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.00억 | 신규 |
| 2026.01.05 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 1.00억 | 신규 |
| 2025.12.23 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 9,000만 | 갱신 |
| 2025.12.22 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 9,000만 | 갱신 |
| 2025.12.08 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 9,500만 | 신규 |
| 2025.11.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 9,500만 | 신규 |
| 2025.10.31 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 9,500만 | 신규 |
| 2025.09.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 3 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.09.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.08.05 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 8 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.07.05 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 8,000만 | 갱신 |
| 2025.06.19 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.05억 | 신규 |
| 2025.06.19 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.05억 | 신규 |
| 2025.06.18 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 8 | 1.05억 | 갱신 |
| 2025.05.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 8,000만 | 신규 |
| 2025.03.04 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 8 | 8,000만 | 갱신 |
| 2025.02.14 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.02.06 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 1.00억 | 신규 |
| 2025.01.19 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.12.24 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 8,000만 | 갱신 |
| 2024.11.14 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 9,000만 | 갱신 |
| 2024.10.14 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.00억 | 신규 |
| 2024.06.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 3 | 7,500만 | 신규 |
| 2024.02.29 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 1.10억 | 신규 |
| 2024.02.26 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 4 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.02.14 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 5,000만 | 신규 |
| 2024.01.26 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 1.00억 | 신규 |
| 2024.01.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.01.08 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 12 | 7,500만 | 신규 |
| 2023.12.27 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.00억 | 신규 |
| 2023.12.27 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 9,000만 | 신규 |
| 2023.12.23 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 9,500만 | 신규 |
| 2023.12.04 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 9,000만 | 갱신 |
| 2023.09.18 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 1.00억 | 신규 |
| 2023.07.24 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 12 | 1.00억 | 신규 |
| 2023.06.27 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 8,500만 | 신규 |
| 2023.06.27 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 8,500만 | |
| 2023.06.16 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 8,000만 | 갱신 |
| 2023.03.28 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 9,000만 | 신규 |
| 2023.02.28 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 9,000만 | 신규 |
| 2023.02.04 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 8,000만 | 신규 |
| 2023.01.10 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 1.00억 | 갱신 |
| 2022.12.14 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.12.03 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 9,200만 | 갱신 |
| 2022.10.13 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 1.30억 | 신규 |
| 2022.09.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 1.00억 | |
| 2022.09.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.09.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 3 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.09.24 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.08.18 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1.10억 | 신규 |
| 2022.07.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 9,000만 | 갱신 |
| 2022.07.17 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1.10억 | 신규 |
| 2022.04.09 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 13 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.04.09 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 13 | 1.00억 | |
| 2022.03.25 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 12 | 1.00억 | |
| 2022.03.21 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 1.20억 | 신규 |
| 2022.03.11 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 9,000만 | 신규 |
| 2022.02.03 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 4 | 9,500만 | 신규 |
| 2022.01.19 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 1.20억 | |
| 2022.01.19 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 1.20억 | 신규 |
| 2022.01.15 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 9,500만 | 신규 |
| 2021.11.26 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2021.11.11 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 9,000만 | 신규 |
| 2021.11.05 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 5,500만 | |
| 2021.10.18 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 6,500만 | 신규 |
| 2021.07.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 14 | 9,000만 | 신규 |
| 2021.06.26 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 8 | 1.00억 | 신규 |
| 2021.06.22 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 8,000만 | 신규 |
| 2021.05.31 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 9 | 9,000만 | |
| 2021.03.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 8,000만 | |
| 2021.01.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 4,700만 | |
| 2021.01.02 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 1.00억 | |
| 2020.12.21 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 5 | 7,500만 | |
| 2026.10.10 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 500/40 | 신규 |
| 2026.08.07 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 9,500/5 | 신규 |
| 2026.07.24 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/35 | 신규 |
| 2026.06.15 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 500/35 | 신규 |
| 2026.05.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 8 | 1,000/40 | 신규 |
| 2026.04.24 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 12 | 1,000/40 | 신규 |
| 2026.04.02 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 8 | 500/45 | 신규 |
| 2026.03.29 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 500/50 | 신규 |
| 2026.03.29 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/30 | 신규 |
| 2026.03.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 1,000/45 | 신규 |
| 2026.03.15 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 3 | 500/40 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/30 | 신규 |
| 2025.10.24 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 1,000/30 | 신규 |
| 2025.10.23 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 500/45 | 신규 |
| 2025.09.19 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 12 | 500/38 | 신규 |
| 2025.09.18 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 7 | 1,000/50 | 신규 |
| 2025.06.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 500/38 | 신규 |
| 2025.06.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2025.06.17 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 500/50 | 신규 |
| 2025.05.31 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/30 | 신규 |
| 2025.04.11 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 1,000/35 | 신규 |
| 2025.02.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/35 | 신규 |
| 2025.02.08 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 500/45 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 500/40 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/35 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 500/40 | 신규 |
| 2024.12.19 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 14 | 500/35 | 신규 |
| 2024.10.24 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 1,000/40 | 신규 |
| 2024.10.15 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/45 | 신규 |
| 2024.10.11 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 500/45 | 신규 |
| 2024.08.03 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 5 | 500/45 | 신규 |
| 2024.07.26 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 6 | 300/30 | 신규 |
| 2024.07.10 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 11 | 500/35 | 신규 |
| 2024.07.01 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 500/40 | 신규 |
| 2024.06.17 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 500/35 | 신규 |
| 2024.05.29 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 500/40 | 신규 |
| 2024.04.28 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 500/45 | 신규 |
| 2024.04.13 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 500/40 | 신규 |
| 2024.03.16 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1,000/40 | 신규 |
| 2024.03.11 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 13 | 1,500/35 | 신규 |
| 2024.02.16 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 500/40 | 신규 |
| 2023.08.23 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 1,000/40 | 신규 |
| 2023.08.14 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 300/32 | 신규 |
| 2023.07.10 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 1,000/45 | 신규 |
| 2023.06.17 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 14 | 500/35 | 신규 |
| 2023.04.02 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 500/40 | 신규 |
| 2023.03.11 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 500/27 | |
| 2023.02.09 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 14 | 500/40 | 신규 |
| 2022.12.14 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 11 | 5,000/25 | |
| 2022.11.30 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 14 | 500/40 | 신규 |
| 2022.11.13 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 8 | 5,000/10 | |
| 2022.05.25 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 14 | 500/50 | 신규 |
| 2022.03.01 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 8 | 600/28 | |
| 2022.02.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 500/40 | 신규 |
| 2021.12.05 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/30 | |
| 2021.09.07 | 전용 36.00㎡전용 11평 | 12 | 1,000/35 | 신규 |
| 2021.08.21 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 13 | 1,000/32 | 신규 |
| 2021.08.15 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 7 | 1,000/40 | 신규 |
| 2021.03.08 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 10 | 1,000/30 | |
| 2021.01.15 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 8 | 500/30 | |
| 2020.05.17 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/30 | |
| 2019.03.15 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1,000/30 | |
| 2019.02.23 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1,000/30 | |
| 2018.12.22 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 500/30 | |
| 2018.01.13 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 500/35 | |
| 2018.01.13 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 1,000/40 | |
| 2017.06.10 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/28 | |
| 2017.05.05 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 6 | 2,000/36 | |
| 2016.10.18 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 6 | 500/35 | |
| 2016.06.21 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 3 | 3,800/10 | |
| 2016.05.31 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 1,500/30 | |
| 2016.01.14 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 2,000/18 | |
| 2015.12.15 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 7 | 1,000/25 | |
| 2015.12.04 | 전용 31.20㎡전용 9평 | 9 | 1,000/25 | |
| 2015.11.20 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 2,000/20 | |
| 2015.11.18 | 전용 43.20㎡전용 13평 | 4 | 300/35 | |
| 2015.10.19 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 4 | 1,000/38 | |
| 2015.10.10 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 10 | 2,000/25 | |
| 2015.06.12 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 3 | 1,000/35 | |
| 2015.06.12 | 전용 34.80㎡전용 11평 | 5 | 1,500/30 |
현장 모드
갤러리빌2 · 현장에서 확인할 항목과 기록
불러오는 중…