집감

역세권 단지

지하철역 주변 아파트,
한눈에 비교

지하철역에서 직선거리 700m 이내에 있는 아파트를 모았습니다. 역별 가격과 지수를 비교해 보세요. 걷는 시간은 직선거리로 계산한 추정치입니다.

유성온천역 단지 16곳 · 지수 중간값 57 · 84㎡ 환산 중간 3.3억
  1. A 레자미멀티홈 봉명동 · 2016년 직선 468m · 약 8분 · 77점 · 3.41억
  2. A 베르디움 봉명동 · 2014년 직선 586m · 약 10분 · 76점 · 8.36억
  3. A 노블레스타워 봉명동 · 2006년 직선 335m · 약 6분 · 76점 · 2.34억
  4. A 미성샤르망 봉명동 · 2006년 직선 334m · 약 6분 · 71점 · 2.39억
  5. A SCIENCETOWN 봉명동 · 2013년 직선 274m · 약 5분 · 68점 · 3.60억
  6. A 유성세움펠리피아주상복합 봉명동 · 2014년 직선 420m · 약 7분 · 67점 · 3.23억
  7. B CJ나인파크 봉명동 · 2008년 직선 78m · 약 1분 · 63점 · 3.30억
  8. B 호반베르디움(2BL) 봉명동 직선 586m · 약 10분 · 57점 · -
  9. B 세움펠리피아 봉명동 직선 420m · 약 7분 · 57점 · -
  10. B 사이언스타운 봉명동 직선 274m · 약 5분 · 57점 · -
  11. B 유성 하늘채 하이에르 봉명동 직선 459m · 약 8분 · 56점 · 8.45억
  12. B 우성햇살 구암동 · 1993년 직선 578m · 약 10분 · 54점 · 2.29억
  13. B 대전봉명동레자미멀티홈 봉명동 직선 468m · 약 8분 · 53점 · -
  14. B 까사보니타 봉명동 · 2016년 직선 687m · 약 12분 · 50점 · -
  15. C 성원상떼빌 장대동 · 2004년 직선 519m · 약 9분 · 48점 · 3.11억
  16. C 유성자이 봉명동 · 2010년 직선 449m · 약 8분 · 35점 · 3.67억
서대전네거리역 단지 15곳 · 지수 중간값 51 · 84㎡ 환산 중간 3.7억
  1. B 하우스토리1차 문화동 · 2007년 직선 331m · 약 6분 · 61점 · 2.98억
  2. B 하우스토리2차 문화동 · 2010년 직선 331m · 약 6분 · 60점 · 3.64억
  3. B 계룡맨션 문화동 · 1978년 직선 195m · 약 3분 · 58점 · -
  4. B 센트럴웅진스타클래스 문화동 직선 254m · 약 4분 · 57점 · -
  5. B 삼성(175-1) 오류동 · 1986년 직선 437m · 약 8분 · 57점 · -
  6. B 미르마을 용두동 · 2005년 직선 344m · 약 6분 · 56점 · 4.34억
  7. B 센트럴파크2단지 문화동 · 2007년 직선 655m · 약 11분 · 53점 · 5.44억
  8. B 센트럴스타클래스 문화동 · 2013년 직선 254m · 약 4분 · 51점 · 3.14억
  9. B 삼성 오류동 · 1986년 직선 437m · 약 8분 · 50점 · 3.71억
  10. C 계룡 대사동 · 1990년 직선 471m · 약 8분 · 48점 · 1.94억
  11. C 센트럴파크3단지 문화동 · 2007년 직선 428m · 약 7분 · 47점 · 5.03억
  12. C 문화마을2단지 문화동 · 2004년 직선 273m · 약 5분 · 38점 · 4.16억
  13. D 문화마을1단지 문화동 · 2004년 직선 411m · 약 7분 · 34점 · 4.41억
  14. D 한신휴플러스보르미1단지 문화동 · 2006년 직선 595m · 약 10분 · 32점 · 3.63억
  15. D 효성상아맨션 문화동 · 1984년 직선 531m · 약 9분 · 24점 · 2.79억
판암역 단지 10곳 · 지수 중간값 50 · 84㎡ 환산 중간 2.4억
  1. B 방주아파트 판암동 · 1998년 직선 172m · 약 3분 · 63점 · 2.42억
  2. B 주공1 판암동 · 1990년 직선 454m · 약 8분 · 55점 · 1.99억
  3. B 주공2 판암동 · 1990년 직선 307m · 약 5분 · 55점 · 2.02억
  4. B 삼정그린코아포레스트(1단지) 판암동 · 2018년 직선 254m · 약 4분 · 53점 · 4.49억
  5. B 판암역 삼정그린코아 1단지 판암동 직선 189m · 약 3분 · 51점 · -
  6. C 주공-1 용운동 · 1985년 직선 409m · 약 7분 · 50점 · -
  7. C 판암역 삼정그린코아 2단지 판암동 직선 491m · 약 9분 · 47점 · -
  8. C 삼정그린코아포레스트(2단지) 판암동 · 2018년 직선 505m · 약 9분 · 45점 · 3.85억
  9. C 미리내아파트 판암동 · 1999년 직선 354m · 약 6분 · 37점 · 2.30억
  10. D 은어송마을3단지(가오아이파크) 가오동 · 2006년 직선 672m · 약 12분 · 29점 · 3.18억
오룡역 단지 9곳 · 지수 중간값 54 · 84㎡ 환산 중간 3.2억
  1. B 용두 용두동 · 1985년 직선 392m · 약 7분 · 62점 · 3.19억
  2. B 서대전역 우방아이유쉘 스카이 팰리스 오류동 직선 619m · 약 11분 · 58점 · -
  3. B 시영아파트1,2,3동 태평동 · 1981년 직선 672m · 약 12분 · 57점 · -
  4. B 푸른뫼 태평동 · 1999년 직선 507m · 약 9분 · 54점 · 2.67억
  5. B 대전하늘채엘센트로 용두동 · 2024년 직선 539m · 약 9분 · 54점 · 5.66억
  6. B 스카이팰리스 오류동 · 2018년 직선 619m · 약 11분 · 52점 · 3.74억
  7. C 늘푸른 용두동 · 1997년 직선 325m · 약 6분 · 45점 · 2.54억
  8. C 목양마을 목동 · 2003년 직선 674m · 약 12분 · 43점 · 3.41억
  9. C 유등마을쌍용아파트 태평동 · 2000년 직선 644m · 약 11분 · 40점 · 3.05억
갈마역 단지 7곳 · 지수 중간값 80 · 84㎡ 환산 중간 4.6억
  1. S 파랑새 둔산동 · 1995년 직선 276m · 약 5분 · 86점 · 4.50억
  2. S 샛별 월평동 · 1993년 직선 400m · 약 7분 · 83점 · 4.66억
  3. S 누리 월평동 · 1994년 직선 193m · 약 3분 · 82점 · 5.42억
  4. S 무지개 월평동 · 1994년 직선 279m · 약 5분 · 80점 · 4.65억
  5. A 향촌 둔산동 · 1995년 직선 454m · 약 8분 · 79점 · 4.45억
  6. A 백합 월평동 · 1993년 직선 496m · 약 9분 · 72점 · 4.60억
  7. A 황실타운 월평동 · 1994년 직선 462m · 약 8분 · 69점 · 4.64억
노은역 단지 7곳 · 지수 중간값 78 · 84㎡ 환산 중간 5.2억
  1. S 열매마을6단지(현대2차) 지족동 · 2000년 직선 383m · 약 7분 · 83점 · 5.20억
  2. S 열매마을5단지(운암) 지족동 · 2001년 직선 359m · 약 6분 · 82점 · 5.38억
  3. A 열매마을7단지(현대1차) 지족동 · 2000년 직선 370m · 약 6분 · 80점 · 5.22억
  4. A 열매마을9단지(금성백조) 노은동 · 2002년 직선 464m · 약 8분 · 78점 · 5.97억
  5. A 열매마을8단지(계룡새미래) 노은동 · 2001년 직선 393m · 약 7분 · 78점 · 4.57억
  6. A 열매마을4단지(계룡,현대) 지족동 · 2001년 직선 352m · 약 6분 · 77점 · 4.74억
  7. A 열매마을1단지(삼부) 지족동 · 2001년 직선 569m · 약 10분 · 72점 · 3.81억
대동역 단지 7곳 · 지수 중간값 50 · 84㎡ 환산 중간 4.6억
  1. B 새들뫼휴먼시아 대동 직선 244m · 약 4분 · 51점 · -
  2. B 이스트시티1단지 신흥동 직선 464m · 약 8분 · 51점 · -
  3. B 펜타뷰 대동 직선 374m · 약 6분 · 50점 · -
  4. C 신흥SKVIEW 신흥동 · 2022년 직선 561m · 약 10분 · 50점 · 5.66억
  5. C 대신새들뫼1단지 대동 · 2010년 직선 244m · 약 4분 · 41점 · 4.03억
  6. C 이스트시티1단지 대동 · 2018년 직선 486m · 약 8분 · 40점 · 5.11억
  7. C 대동펜타뷰 대동 · 2011년 직선 374m · 약 6분 · 36점 · 3.76억
신흥역 단지 7곳 · 지수 중간값 50 · 84㎡ 환산 중간 3.4억
  1. B 리더스시티5BL 천동 · 2024년 직선 343m · 약 6분 · 52점 · 5.64억
  2. B 리더스시티 천동 직선 343m · 약 6분 · 52점 · -
  3. B 리더스시티 5블록 천동 직선 343m · 약 6분 · 52점 · -
  4. B 리더스시티4BL 천동 · 2024년 직선 427m · 약 7분 · 50점 · 5.14억
  5. C 어진마을 인동 · 2007년 직선 618m · 약 11분 · 40점 · 3.42억
  6. C 휴먼시아2단지 천동 · 2008년 직선 511m · 약 9분 · 39점 · 2.60억
  7. D 신흥마을주공 신흥동 · 2006년 직선 344m · 약 6분 · 34점 · 2.79억
용문역 단지 7곳 · 지수 중간값 59 · 84㎡ 환산 중간 6.0억
  1. A 서우 용문동 · 1992년 직선 312m · 약 5분 · 76점 · 2.78억
  2. A 한진빌라 용문동 · 1989년 직선 469m · 약 8분 · 70점 · 2.06억
  3. B e편한세상둔산1단지 탄방동 · 2020년 직선 496m · 약 9분 · 62점 · 8.46억
  4. B 둔산 더샵 엘리프 용문동 직선 441m · 약 8분 · 59점 · 8.86억
  5. B e편한세상둔산2단지 탄방동 · 2020년 직선 472m · 약 8분 · 57점 · 8.44억
  6. B 용문동리베라아이누리아파트(1단지) 용문동 · 2006년 직선 377m · 약 7분 · 56점 · 3.50억
  7. B 아이누리 용문동 · 2006년 직선 448m · 약 8분 · 55점 · -
탄방역 단지 7곳 · 지수 중간값 80 · 84㎡ 환산 중간 4.8억
  1. S 한우리 탄방동 · 1994년 직선 345m · 약 6분 · 92점 · 5.68억
  2. S 개나리 탄방동 · 1994년 직선 157m · 약 3분 · 89점 · 4.64억
  3. S 녹원 둔산동 · 1994년 직선 425m · 약 7분 · 83점 · 5.06억
  4. S 은하수 둔산동 · 1994년 직선 630m · 약 11분 · 80점 · 4.78억
  5. A 한신 괴정동 · 1991년 직선 457m · 약 8분 · 73점 · 3.36억
  6. A 경성큰마을 갈마동 · 1995년 직선 697m · 약 12분 · 72점 · 3.96억
  7. B 둔산자이아이파크 탄방동 · 2025년 직선 543m · 약 9분 · 59점 · 9.69억
지족역 단지 6곳 · 지수 중간값 62 · 84㎡ 환산 중간 4.2억
  1. A 열매마을2단지(한라) 지족동 · 2001년 직선 450m · 약 8분 · 71점 · 4.99억
  2. A 반석마을3단지(호반베르디움) 지족동 · 2006년 직선 421m · 약 7분 · 70점 · 5.04억
  3. A 열매마을3단지(대우) 지족동 · 2000년 직선 554m · 약 10분 · 65점 · 4.09억
  4. B 송림마을1단지(호반리젠시빌) 하기동 · 2005년 직선 512m · 약 9분 · 59점 · 4.25억
  5. B 인앤인 지족동 · 2007년 직선 140m · 약 2분 · 59점 · 3.06억
  6. B 송림마을2단지(우미이노스빌1차) 하기동 · 2004년 직선 344m · 약 6분 · 56점 · 4.11억
반석역 단지 5곳 · 지수 중간값 55 · 84㎡ 환산 중간 4.8억
  1. A 반석마을2단지(계룡리슈빌) 지족동 · 2005년 직선 451m · 약 8분 · 74점 · 5.71억
  2. B 반석마을1단지(호반리젠시빌) 지족동 · 2005년 직선 496m · 약 9분 · 56점 · 4.94억
  3. B 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 반석동 · 2005년 직선 538m · 약 9분 · 55점 · 4.56억
  4. B 반석마을5단지(금성백조예미지) 반석동 · 2005년 직선 387m · 약 7분 · 52점 · 4.77억
  5. C 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 반석동 · 2004년 직선 617m · 약 11분 · 45점 · 3.86억
시청역 단지 5곳 · 지수 중간값 90 · 84㎡ 환산 중간 10.5억
  1. S 한가람 탄방동 · 1991년 직선 590m · 약 10분 · 94점 · 7.85억
  2. S 목련 둔산동 · 1993년 직선 497m · 약 9분 · 91점 · 11.41억
  3. S 크로바 둔산동 · 1992년 직선 546m · 약 9분 · 90점 · 13.57억
  4. S 한마루아파트 둔산동 · 1992년 직선 615m · 약 11분 · 90점 · 9.60억
  5. B 주공 탄방동 · 1984년 직선 544m · 약 9분 · 57점 · -
월평역 단지 4곳 · 지수 중간값 73 · 84㎡ 환산 중간 3.9억
  1. A 전원 월평동 · 1994년 직선 101m · 약 2분 · 78점 · 3.76억
  2. A 다모아 월평동 · 1994년 직선 468m · 약 8분 · 74점 · 3.98억
  3. A 진달래 월평동 · 1995년 직선 219m · 약 4분 · 73점 · 4.17억
  4. A 하나로 월평동 · 1993년 직선 312m · 약 5분 · 65점 · 3.50억
중구청역 단지 4곳 · 지수 중간값 52 · 84㎡ 환산 중간 4.9억
  1. B 해링턴 플레이스 휴리움 선화동 직선 605m · 약 10분 · 53점 · -
  2. B 대전해모로더센트라 선화동 · 2024년 직선 682m · 약 12분 · 53점 · 6.30억
  3. B 센트럴뷰 선화동 · 2012년 직선 270m · 약 5분 · 51점 · 4.86억
  4. C 대전센트럴자이2단지 대흥동 · 2013년 직선 660m · 약 11분 · 39점 · 4.50억
대전역 단지 3곳 · 지수 중간값 49 · 84㎡ 환산 중간 4.2억
  1. B e편한세상대전역센텀비스타 삼성동 · 2026년 직선 601m · 약 10분 · 50점 · 4.23억
  2. C 담소루아파트 인동 · 2018년 직선 648m · 약 11분 · 49점 · -
  3. C 대호아파트 인동 · 2017년 직선 667m · 약 12분 · 49점 · -
구암역 단지 2곳 · 지수 중간값 61 · 84㎡ 환산 중간 4.3억
  1. A 장대푸르지오 장대동 · 2006년 직선 532m · 약 9분 · 67점 · 4.34억
  2. B 아인스빌 장대동 · 2006년 직선 176m · 약 3분 · 55점 · -
월드컵경기장역 단지 2곳 · 지수 중간값 62 · 84㎡ 환산 중간 4.1억
  1. A 열매마을11단지(계룡리슈빌) 노은동 · 2003년 직선 381m · 약 7분 · 68점 · 4.07억
  2. B 메가시티 노은동 · 2010년 직선 163m · 약 3분 · 57점 · -
중앙로역 단지 2곳 · 지수 중간값 50 · 84㎡ 환산 중간 -
  1. B 빌라맨션 삼성동 · 1980년 직선 642m · 약 11분 · 50점 · -
  2. C 올인하우징1 중동 · 2018년 직선 455m · 약 8분 · 50점 · -
갑천역 단지 1곳 · 지수 중간값 52 · 84㎡ 환산 중간 2.4억
  1. B 월평타운 월평동 · 1994년 직선 463m · 약 8분 · 52점 · 2.40억