청담신원아침도시마인
서울 강남구 청담동 122-35
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 강남구 중간 가격 대비 -63% 84㎡ 환산가 · 강남구 중간 27.3억
원룸형 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 서울 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 36㎡(전용 24)11평(전용 7) | 3.06억 | 3.00억전세가율 98% | - |
| 40㎡(전용 27)12평(전용 8) | 3.32억 | 2.89억전세가율 87% | 1,000/1308건 중 가운데 |
| 45㎡(전용 30)13평(전용 9) | - | - | 4,000/142최근 계약 |
| 54㎡(전용 37)16평(전용 11) | - | 3.30억 | 2,000/1903건 중 가운데 |
| 67㎡(전용 46)20평(전용 14) | 6.10억 | - | - |
| 71㎡(전용 49)21평(전용 15) | 6.05억 | 4.95억전세가율 82% | 5,000/280최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다.
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 1층, 지하 4층
- 사용승인
- 2013.09
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 혼합식
- 승강기
- 2대
- 시공사
- 신원종합개발(주)
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 서울 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통17점
- 지하철역까지 거리 810m 하위 17%
- 학군23점
- 주변 중학교 순전입률 청담중 +0.9%, 언주중 +1.4% 상위 12%
- 주요 학원가 접근성 대치동 학원가 49분 0점
- 반경 1km 수학 학원 수 10곳 하위 14%
- 생활66점
- 초등학교까지 거리 450m 하위 24%
- 대형마트까지 거리 201m 상위 22%
- 반경 1km 병원 수 354곳 상위 4%
언덕 체크 완만한 비탈이 있어요
- 주변 300m 고저차
- 약 23m
- 역과 비교
- 압구정로데오역보다 약 8m 낮아요 · 내리막
- 역에서 걸어가는 길
- 오르막을 모두 더하면 약 11m중간에 양 끝보다 약 11m 높은 곳을 지나요 (직선 기준)
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
소음 체크 큰길·철도가 조금 떨어져 있어요
- 가까운 간선도로
- 올림픽대로 248m
단지 중심에서 잰 직선거리입니다. 방음벽·동 배치·층에 따라 실제 소음은 크게 다르니, 큰길 쪽 동은 낮과 밤에 직접 들어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘청담동 청담신원아침도시마인 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 서울 단지들의 중간(50)입니다.
서울 아파트 중 어느 정도일까요?
서울 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 청담동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.30억 | |
| 2026.08.10 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.30억 | |
| 2026.06.18 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 3.30억 | |
| 2026.02.20 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 6 | 3.40억 | |
| 2026.01.22 | 67㎡(전용 46.30)20평(전용 14) | 7 | 6.10억 | |
| 2025.09.23 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.50억 | |
| 2025.07.19 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.40억 | |
| 2025.02.09 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.30억 | |
| 2025.01.08 | 70㎡(전용 48.74)21평(전용 15) | 6 | 6.00억 | |
| 2024.08.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.00억 | 해제 |
| 2024.08.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.00억 | |
| 2024.07.29 | 35㎡(전용 24.22)11평(전용 7) | 7 | 3.00억 | |
| 2023.07.28 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3.20억 | |
| 2023.03.11 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.30억 | |
| 2022.08.19 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.60억 | |
| 2022.05.26 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 3.39억 | |
| 2022.03.15 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 5 | 3.33억 | |
| 2022.02.25 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 8.25억 | 신고가 |
| 2022.02.23 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 6 | 2.98억 | |
| 2021.12.18 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.20억 | |
| 2021.05.28 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 5.75억 | 신고가 |
| 2021.02.04 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.45억 | |
| 2021.01.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.35억 | |
| 2020.11.28 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 5 | 4.80억 | |
| 2020.07.20 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.50억 | |
| 2019.11.22 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 5 | 4.30억 | |
| 2019.10.25 | 71㎡(전용 49.18)21평(전용 15) | 10 | 7.50억 | 신고가 |
| 2019.10.23 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 3.30억 | |
| 2019.08.18 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 4.00억 | |
| 2019.05.02 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.65억 | |
| 2018.11.03 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 6 | 3.50억 | |
| 2018.10.03 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 6.38억 | 신고가 |
| 2018.09.28 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 4.43억 | 신고가 |
| 2018.09.14 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 4.38억 | 신고가 |
| 2018.08.25 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.55억 | |
| 2018.08.21 | 70㎡(전용 48.74)21평(전용 15) | 6 | 6.35억 | 신고가 |
| 2018.07.04 | 67㎡(전용 46.30)20평(전용 14) | 7 | 6.13억 | 신고가 |
| 2018.06.15 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.70억 | 신고가 |
| 2018.02.03 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.63억 | |
| 2017.08.08 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.44억 | |
| 2017.04.14 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.20억 | |
| 2017.04.06 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3.20억 | |
| 2017.03.22 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 3.17억 | |
| 2017.03.20 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.38억 | 신고가 |
| 2017.02.21 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.91억 | 신고가 |
| 2017.02.07 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 3.30억 | |
| 2017.01.11 | 71㎡(전용 49.18)21평(전용 15) | 10 | 5.50억 | |
| 2016.10.23 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3.00억 | |
| 2016.10.18 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.95억 | |
| 2016.10.15 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 3.00억 | |
| 2016.10.11 | 54㎡(전용 37.15)16평(전용 11) | 8 | 4.60억 | |
| 2016.09.13 | 55㎡(전용 38.19)17평(전용 12) | 9 | 5.35억 | |
| 2016.09.03 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.89억 | |
| 2016.08.27 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.88억 | |
| 2016.08.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.85억 | |
| 2016.08.04 | 71㎡(전용 49.18)21평(전용 15) | 10 | 5.50억 | 신고가 |
| 2016.07.13 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.80억 | |
| 2016.07.01 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.80억 | |
| 2016.06.29 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.78억 | |
| 2016.05.11 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 3.45억 | |
| 2016.05.10 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 2.77억 | |
| 2016.04.14 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.56억 | 신고가 |
| 2016.04.09 | 44㎡(전용 30.50)13평(전용 9) | 9 | 3.40억 | 신고가 |
| 2016.04.08 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.78억 | |
| 2015.10.24 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.80억 | |
| 2015.10.05 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.60억 | |
| 2015.09.08 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.08억 | 신고가 |
| 2015.04.24 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.70억 | |
| 2015.04.18 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 2.56억 | |
| 2015.04.13 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.69억 | |
| 2015.03.13 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 3.28억 | 신고가 |
| 2014.12.08 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 2.48억 | |
| 2014.10.31 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.37억 | |
| 2014.09.22 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.45억 | |
| 2014.01.22 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.61억 | 분양권 |
| 2014.01.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.44억 | |
| 2014.01.13 | 67㎡(전용 46.30)20평(전용 14) | 7 | 4.50억 | |
| 2014.01.11 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.70억 | 신고가 |
| 2014.01.02 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.42억 | 분양권 |
| 2013.12.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.63억 | |
| 2026.09.07 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2026.08.25 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.00억 | 갱신 |
| 2026.04.24 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.70억 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.55억 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.57억 | 신규 |
| 2025.11.06 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.57억 | 신규 |
| 2025.09.01 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.40억 | 신규 |
| 2025.05.19 | 70㎡(전용 48.74)21평(전용 15) | 6 | 4.90억 | 신규 |
| 2025.04.23 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.57억 | 신규 |
| 2024.09.03 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.00억 | 신규 |
| 2024.08.30 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.40억 | 신규 |
| 2024.05.24 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.90억 | 신규 |
| 2024.05.02 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.76억 | 신규 |
| 2024.03.21 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.57억 | 신규 |
| 2024.02.29 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 5 | 3.20억 | 신규 |
| 2024.02.21 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 5 | 2.75억 | 신규 |
| 2023.12.01 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.60억 | 신규 |
| 2023.09.26 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 4 | 2.65억 | 신규 |
| 2023.08.02 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.10억 | 갱신 |
| 2022.12.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.90억 | 신규 |
| 2022.12.12 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.90억 | |
| 2022.11.01 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.30억 | 갱신 |
| 2022.10.13 | 66㎡(전용 45.80)20평(전용 14) | 8 | 5.00억 | |
| 2022.09.14 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3.20억 | 신규 |
| 2022.09.06 | 67㎡(전용 46.30)20평(전용 14) | 7 | 4.96억 | 갱신 |
| 2022.08.24 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.73억 | 갱신 |
| 2022.08.20 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2022.07.21 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 4 | 3.80억 | 신규 |
| 2022.06.07 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.78억 | 갱신 |
| 2022.06.02 | 35㎡(전용 24.22)11평(전용 7) | 7 | 2.73억 | 신규 |
| 2022.04.19 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 5.80억 | 신규 |
| 2022.02.04 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2022.01.28 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.00억 | 신규 |
| 2022.01.21 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 5.80억 | 신규 |
| 2021.12.14 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3.00억 | 신규 |
| 2021.09.29 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3.20억 | 신규 |
| 2021.08.10 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 4 | 2.62억 | 갱신 |
| 2021.07.28 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.20억 | |
| 2021.03.08 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.00억 | |
| 2021.02.15 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.90억 | |
| 2021.01.21 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.90억 | |
| 2021.01.09 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.54억 | |
| 2020.12.02 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.90억 | |
| 2020.11.04 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.20억 | |
| 2020.10.22 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.15억 | |
| 2020.10.07 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.68억 | |
| 2020.09.12 | 35㎡(전용 24.22)11평(전용 7) | 7 | 2.60억 | |
| 2020.09.03 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 3.00억 | |
| 2020.09.02 | 66㎡(전용 45.80)20평(전용 14) | 8 | 5.00억 | |
| 2020.08.26 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.60억 | |
| 2020.07.29 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.65억 | |
| 2020.05.23 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 4 | 3.65억 | |
| 2020.04.14 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.70억 | |
| 2020.02.08 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.70억 | |
| 2020.02.08 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.70억 | |
| 2020.01.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.25억 | |
| 2020.01.03 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.40억 | |
| 2020.01.03 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.42억 | |
| 2019.12.12 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 5 | 3.40억 | |
| 2019.12.02 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 3.30억 | |
| 2019.10.26 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.10억 | |
| 2019.06.19 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.30억 | |
| 2019.06.13 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 4 | 3.50억 | |
| 2019.04.25 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.50억 | |
| 2019.04.15 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.35억 | |
| 2019.03.15 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2.25억 | |
| 2019.02.02 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 3.30억 | |
| 2018.11.01 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.00억 | |
| 2018.10.13 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.60억 | |
| 2018.10.02 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.40억 | |
| 2018.09.19 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 4 | 3.40억 | |
| 2018.09.10 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.55억 | |
| 2018.09.05 | 55㎡(전용 38.19)17평(전용 12) | 9 | 4.00억 | |
| 2018.08.30 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2.35억 | |
| 2018.08.03 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.50억 | |
| 2018.07.01 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 3.00억 | |
| 2018.05.06 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2.60억 | |
| 2018.03.22 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 5 | 3.40억 | |
| 2018.02.24 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 5 | 2.60억 | |
| 2018.01.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2.25억 | |
| 2026.08.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/130 | 신규 |
| 2026.07.25 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 2,000/200 | 갱신 |
| 2026.07.03 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 2,000/125 | 신규 |
| 2026.07.02 | 54㎡(전용 37.15)16평(전용 11) | 8 | 3,000/190 | 신규 |
| 2026.07.02 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/120 | 갱신 |
| 2026.06.27 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 4,000/142 | 신규 |
| 2026.06.26 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 1,000/120 | 신규 |
| 2026.06.14 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 1억/220 | 신규 |
| 2026.06.14 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 1억/220 | 신규 |
| 2026.06.13 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 5 | 2,000/190 | 신규 |
| 2026.04.30 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/130 | 신규 |
| 2026.03.28 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/125 | 신규 |
| 2026.03.26 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 1,000/116 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 1,000/116 | 갱신 |
| 2026.03.12 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/120 | 신규 |
| 2026.02.27 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 1,000/135 | 신규 |
| 2026.02.24 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/111 | 갱신 |
| 2026.02.03 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 5,000/280 | 신규 |
| 2026.02.02 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 2,000/114 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 41㎡(전용 28.31)12평(전용 9) | 5 | 2.6억/15 | 신규 |
| 2026.01.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/120 | 갱신 |
| 2025.11.30 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 4 | 2,000/137 | 신규 |
| 2025.10.28 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 2,000/147 | 신규 |
| 2025.10.25 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/115 | 갱신 |
| 2025.09.13 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/125 | 신규 |
| 2025.09.03 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 2,000/126 | 갱신 |
| 2025.08.22 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 2,000/193 | 갱신 |
| 2025.04.29 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 1,000/135 | 신규 |
| 2025.03.04 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 2.6억/39 | 신규 |
| 2025.02.19 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2,000/125 | 신규 |
| 2025.02.11 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 4 | 2억/77 | 갱신 |
| 2025.02.07 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3,000/99 | 신규 |
| 2025.01.16 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 3,000/260 | 신규 |
| 2024.11.28 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2,000/130 | 신규 |
| 2024.10.16 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/130 | 신규 |
| 2024.10.03 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 2,000/184 | 신규 |
| 2024.09.27 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2,000/130 | 신규 |
| 2024.07.20 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 1,000/110 | 신규 |
| 2024.07.20 | 52㎡(전용 35.77)16평(전용 11) | 4 | 2,000/131 | 갱신 |
| 2024.06.13 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 1억/210 | 신규 |
| 2024.06.04 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/115 | 신규 |
| 2024.05.22 | 54㎡(전용 37.15)16평(전용 11) | 8 | 3,000/170 | 신규 |
| 2024.01.31 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/110 | 신규 |
| 2024.01.26 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 2,000/130 | 신규 |
| 2023.12.19 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 6 | 1,000/110 | 신규 |
| 2023.11.25 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 4,000/195 | 신규 |
| 2023.09.25 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/105 | 신규 |
| 2023.09.09 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 3,000/260 | 신규 |
| 2023.09.06 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 7,000/90 | 갱신 |
| 2023.08.01 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/105 | 신규 |
| 2023.07.31 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 4,000/135 | 신규 |
| 2023.06.02 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 1,000/105 | 신규 |
| 2023.05.04 | 45㎡(전용 31.02)14평(전용 9) | 7 | 4,000/135 | 갱신 |
| 2023.04.13 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3,000/100 | 신규 |
| 2023.03.23 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 3,000/94 | 신규 |
| 2023.03.15 | 60㎡(전용 41.58)18평(전용 13) | 8 | 3,000/260 | 신규 |
| 2023.03.10 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/110 | 신규 |
| 2023.03.06 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 2,000/108 | 갱신 |
| 2023.01.12 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 4 | 2억/70 | 신규 |
| 2022.08.31 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 2.9억/5 | 갱신 |
| 2022.08.23 | 36㎡(전용 24.71)11평(전용 7) | 7 | 2,000/120 | 신규 |
| 2022.08.10 | 52㎡(전용 36.12)16평(전용 11) | 6 | 2,000/150 | 신규 |
| 2022.07.09 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/110 | 신규 |
| 2022.07.08 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 3,000/95 | 신규 |
| 2022.07.05 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/105 | 신규 |
| 2022.06.18 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 1,000/110 | 신규 |
| 2022.06.02 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 5 | 2,000/110 | 갱신 |
| 2022.05.29 | 45㎡(전용 30.92)13평(전용 9) | 8 | 2,000/175 | 신규 |
| 2022.04.28 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 2,000/130 | 신규 |
| 2022.04.18 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 6 | 2,000/100 | 신규 |
| 2022.04.05 | 54㎡(전용 37.15)16평(전용 11) | 8 | 3,000/170 | 신규 |
| 2022.03.11 | 40㎡(전용 27.71)12평(전용 8) | 4 | 1,000/105 | 신규 |
| 2022.02.28 | 44㎡(전용 30.27)13평(전용 9) | 9 | 1.3억/110 | 신규 |
| 2022.02.22 | 71㎡(전용 49.45)22평(전용 15) | 8 | 5,000/280 | 신규 |
| 2022.02.21 | 39㎡(전용 27.09)12평(전용 8) | 4 | 1,000/100 | 신규 |
