대미리치빌
대전 중구 대흥동 452-22
계약일 기준이며 2026.10.31까지 신고된 거래입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다.
이 아파트의 주요 특징
- 중구 중간 가격 대비 -35% 84㎡ 환산가 · 중구 중간 3.0억
- 규모 160세대 작은 단지 · 주차 세대당 1.0대
- 관리비 ㎡당 1,712원 84㎡ 한 달 약 14.4만 원
나홀로 단지는 일반 아파트와 가격 구조가 달라 순위와 TOP 목록에서 제외합니다.
주요 지표 비교
다른 단지와 비교시세
선은 평형별 추정 시세, 점은 실제 거래입니다. 평형과 기간, 보기 방식을 바꿔 볼 수 있습니다.
연도별 84㎡ 환산가입니다. 회색 선은 같은 해 대전 전체의 중간값입니다.
계산 기준
추정 시세 같은 평형 거래를 대표 면적에 맞춘 뒤, 그달 앞뒤 6개월 거래를 가까운 달일수록 큰 비중으로 평균합니다. 거래가 드문 달은 앞뒤 12개월까지 넓혀 계산하고 점선으로 표시합니다.
제외하는 거래 해제 거래와 직거래, 1~3층 거래(시세보다 낮게 거래되는 경우가 많음), 시세와 크게 동떨어진 거래.
예상 거래 범위 거래 10건 중 8건이 들어오는 폭입니다. 실질은 소비자물가 상승분을 뺀 값이고, 시장 흐름의 지역·구 지수는 같은 단지·같은 면적 거래끼리 비교한 가격 수준입니다.
전세·갭 전세는 월세 없는 계약만 같은 방식으로 계산하며, 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 시세에서 제외하고 계약 수에만 포함합니다. 갭은 매매 추정 시세에서 전세 추정 보증금을 뺀 값입니다.
출처: 국토교통부 실거래가(매매·전월세), 한국은행 경제통계(물가·금리).
평형별 추정 시세
2026.10.31 기준| 공급(전용) | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 54㎡(전용 39)16평(전용 12) | 1.20억 | - | - |
| 66㎡(전용 49)20평(전용 15) | 1.20억 | - | 672/18최근 계약 |
| 71㎡(전용 52)22평(전용 16) | 1.30억 | 9,996만전세가율 77% | 714/202건 중 가운데 |
| 74㎡(전용 54)22평(전용 17) | - | 1.05억 | 778/17최근 계약 |
| 78㎡(전용 57)24평(전용 17) | 1.39억 | 1.18억전세가율 85% | - |
| 82㎡(전용 60)25평(전용 18) | 1.69억 | 1.31억전세가율 77% | 799/13최근 계약 |
| 88㎡(전용 66)27평(전용 20) | - | 1.33억 | 942/10최근 계약 |
| 95㎡(전용 71)29평(전용 22) | 1.58억 | 1.01억전세가율 64% | 919/15최근 계약 |
| 104㎡(전용 76)31평(전용 23) | 1.85억 | 1.40억전세가율 76% | 1,010/16최근 계약 |
매매·전세는 최근 거래로 계산한 추정 시세이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 월세는 보증금/월세(만원)이며, 최근 1년 신규 계약의 중간값입니다. 전세·월세 계약 보기 ›
이 단지 사려면 한 달에 얼마?
평형별 추정 시세 기준의 참고용 계산입니다. 실제 대출 한도는 은행 심사·스트레스 DSR·정책에 따라 다르며, 취득세·중개보수는 별도입니다.
층별 시세
최근 5년 매매를 그달 같은 평형의 추정 시세와 비교해, 층별로 시세보다 높거나 낮게 거래됐는지 정리했습니다.
층별 표로 보기
단지 정보
공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록된 정보입니다. 관리비는 경비·청소·승강기 같은 공용관리비만 포함하며, 난방·전기·수도 등 세대별 사용료는 빠져 있습니다.
- 세대수
- 160세대
- 주차
- 세대당 1.0대
- 관리비
- ㎡당 1,712원
1개 동
총 162대 (지하 147)
84㎡ 한 달 약 14.4만 원 · 2026.08 공용관리비
건물·관리 정보 더 보기
- 층수
- 최고 15층, 지하 3층
- 사용승인
- 2007.05
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 복도식
- 승강기
- 3대
- 전기차 충전기
- 4기
- 시공사
- (주)미성메가텍/성대한건설(주)
- 관리 방식
- 위탁관리
교통·학군·생활 입지
교통·학군·생활 점수(0~100)와 대전 안 순위입니다. 그래프는 넓을수록 입지 점수가 높습니다.
- 교통85점
- 지하철역까지 거리 448m 상위 15%
- 학군37점
- 주변 중학교 순전입률 여자중 -0.5%, 대전중 +0.4%, 충남여자중 -0.4% 하위 45%
- 주요 학원가 접근성 둔산 학원가 26분 46점
- 반경 1km 수학 학원 수 2곳 하위 6%
- 생활50점
- 초등학교까지 거리 532m 하위 16%
- 대형마트까지 거리 533m 하위 44%
- 반경 1km 병원 수 88곳 상위 12%
언덕 체크 평지에 가까워요
- 주변 300m 고저차
- 약 14m
- 역과 비교
- 중구청역과 땅 높이가 비슷해요
위성 지형 자료(30m 격자)로 계산한 추정치입니다. 고층 건물이 많은 곳은 실제보다 크게 나올 수 있으니, 유모차·장보기 동선이 중요하다면 임장 때 역에서 단지까지 직접 걸어 보세요.
소음 체크 큰길·철도에서 떨어져 있어요
- 가까운 대로
- 대종로 318m
단지 중심에서 잰 직선거리입니다. 방음벽·동 배치·층에 따라 실제 소음은 크게 다르니, 큰길 쪽 동은 낮과 밤에 직접 들어 보세요.
지도로 둘러보기
주변 시설은 카카오 장소 검색 결과입니다 · 거리는 단지 중심에서 잰 직선거리
비슷한 가격대의 주변 아파트
이 아파트에 관한 후기와 정보
소음·이웃·관리처럼 숫자로 보이지 않는 이야기를 찾아볼 수 있는 검색 링크입니다. 홍보성 글이 섞여 있을 수 있습니다.
검색어 ‘대흥동 대미리치빌 아파트’ · 앱 설치나 로그인 없이 열립니다.
종합 지수는 어떻게 계산됐을까요?
입지와 장기 흐름(10년 수익률), 5년 흐름(5년 수익률)을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다. 세로선은 대전 단지들의 중간(50)입니다.
대전 아파트 중 어느 정도일까요?
대전 전체 단지의 종합 지수 분포입니다. 이 단지가 속한 구간을 진하게 표시했습니다.
같은 대흥동의 다른 단지
최근 거래
계약일 순입니다. 흐린 줄은 해제·직거래 거래로 지수 계산에서 제외했습니다.
전월세 신고 자료입니다. 갱신 계약은 인상 폭이 5%로 제한돼 흐리게 표시하고 시세 계산에서 제외했습니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 7 | 1.60억 | 직거래 |
| 2026.08.11 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 3 | 1.30억 | 직거래 |
| 2026.06.15 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 4 | 1.55억 | |
| 2026.05.12 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 7 | 1.30억 | |
| 2026.04.23 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 3 | 1.48억 | |
| 2026.04.15 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 14 | 1.42억 | |
| 2026.01.23 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 2 | 1.35억 | |
| 2026.01.09 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 12 | 1.85억 | |
| 2025.12.30 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 8 | 1.60억 | |
| 2025.12.25 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 6 | 1.60억 | |
| 2025.12.22 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 2.00억 | 신고가 |
| 2025.10.30 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 15 | 1.35억 | |
| 2025.10.19 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 11 | 1.67억 | 해제 |
| 2025.10.19 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 11 | 1.67억 | |
| 2025.09.20 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 11 | 1.20억 | |
| 2025.05.26 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 4 | 1.20억 | 신고가 |
| 2025.05.26 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 7 | 1.30억 | |
| 2025.05.11 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.58억 | |
| 2025.04.20 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 2 | 1.03억 | 직거래 |
| 2025.03.20 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 11 | 1.86억 | |
| 2024.12.07 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 15 | 2.10억 | 신고가 |
| 2024.11.28 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 8 | 2.00억 | 신고가 |
| 2024.11.26 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 4 | 1.63억 | 직거래 |
| 2024.10.04 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 12 | 1.39억 | |
| 2024.07.20 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 15 | 1.70억 | |
| 2024.07.20 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 3 | 1.72억 | |
| 2024.06.27 | 82㎡(전용 60.40)25평(전용 18) | 4 | 1.69억 | 신고가 |
| 2024.03.20 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 5 | 1.60억 | |
| 2024.03.10 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 11 | 1.65억 | |
| 2024.02.25 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 5 | 1.42억 | |
| 2024.02.25 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 5 | 1.42억 | 해제 |
| 2024.01.15 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 5 | 1.65억 | 직거래 |
| 2023.11.28 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 14 | 1.50억 | 신고가 |
| 2023.09.03 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 10 | 1.95억 | |
| 2023.08.26 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 12 | 1.40억 | |
| 2023.08.05 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 10 | 1.21억 | |
| 2023.08.05 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 10 | 1.21억 | |
| 2023.07.11 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 3 | 1.75억 | |
| 2023.07.07 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 14 | 1.90억 | |
| 2023.05.31 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 15 | 1.80억 | |
| 2023.05.02 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 2 | 1.40억 | |
| 2023.04.15 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 5 | 1.65억 | |
| 2023.04.13 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 15 | 1.50억 | 직거래 |
| 2023.02.15 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 7 | 1.08억 | 신고가 |
| 2022.11.26 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 5 | 1.79억 | |
| 2022.11.09 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 15 | 1.21억 | |
| 2022.10.28 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 6 | 1.70억 | 직거래 |
| 2022.08.25 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 1.67억 | |
| 2022.08.25 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 4 | 1.71억 | |
| 2022.08.25 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 3 | 1.88억 | |
| 2022.08.25 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 5 | 1.90억 | |
| 2022.08.25 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 5 | 1.25억 | 신고가 |
| 2022.08.25 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 10 | 1.75억 | |
| 2022.08.25 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 2 | 1.21억 | |
| 2022.08.25 | 82㎡(전용 60.40)25평(전용 18) | 5 | 1.52억 | |
| 2022.08.25 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 3 | 1.33억 | |
| 2022.08.25 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 6 | 1.26억 | 신고가 |
| 2022.08.25 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 4 | 1.84억 | |
| 2022.08.25 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 11 | 1.88억 | |
| 2022.08.03 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 8 | 1.88억 | |
| 2022.07.26 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 3 | 1.45억 | |
| 2022.07.24 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 6 | 1.54억 | |
| 2022.07.24 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 10 | 1.80억 | |
| 2022.07.02 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 12 | 1.82억 | 신고가 |
| 2022.06.17 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.83억 | 신고가 |
| 2022.05.19 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 14 | 1.78억 | |
| 2022.03.30 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.81억 | 신고가 |
| 2022.02.11 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 9 | 1.04억 | |
| 2021.12.27 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 9 | 1.57억 | |
| 2021.12.27 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 6 | 1.41억 | |
| 2021.12.27 | 74㎡(전용 54.74)22평(전용 17) | 5 | 1.44억 | |
| 2021.12.27 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 4 | 1.39억 | |
| 2021.12.04 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 9 | 1.78억 | |
| 2021.11.12 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 4 | 1.58억 | 신고가 |
| 2021.11.12 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 7 | 2.00억 | 신고가 |
| 2021.11.12 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 3 | 1.81억 | 신고가 |
| 2021.11.12 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 2 | 1.50억 | |
| 2021.11.02 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 10 | 1.48억 | 신고가 |
| 2021.10.14 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 13 | 1.04억 | |
| 2021.09.27 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 5 | 9,500만 | |
| 2026.07.07 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 3 | 1.21억 | 신규 |
| 2026.06.05 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 3 | 1.20억 | 갱신 |
| 2026.02.23 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2025.10.14 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2025.08.19 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 7 | 1.00억 | 신규 |
| 2025.08.02 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 3 | 1.30억 | 신규 |
| 2025.05.01 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 4 | 1.00억 | 신규 |
| 2024.12.26 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 11 | 1.45억 | 신규 |
| 2024.11.01 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 13 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.07.15 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 1.27억 | 신규 |
| 2024.07.13 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 3 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.07.06 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 10 | 1.40억 | 신규 |
| 2024.07.06 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 10 | 1.40억 | 신규 |
| 2024.07.01 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 8 | 1.30억 | 신규 |
| 2024.06.11 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 3 | 1.20억 | 신규 |
| 2024.06.05 | 74㎡(전용 54.74)22평(전용 17) | 4 | 1.05억 | 신규 |
| 2024.02.13 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 12 | 1.40억 | 신규 |
| 2024.02.04 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 2 | 1.30억 | 신규 |
| 2024.01.23 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 3 | 1.30억 | 신규 |
| 2024.01.09 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 5 | 1.33억 | 신규 |
| 2023.09.22 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 5 | 1.50억 | 신규 |
| 2023.08.24 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 10 | 1.25억 | 신규 |
| 2023.06.10 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 7 | 1.10억 | 신규 |
| 2023.04.12 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 8 | 1.20억 | 신규 |
| 2023.04.09 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.10억 | 신규 |
| 2023.02.22 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 2 | 1.05억 | |
| 2023.02.22 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 2 | 1.05억 | 갱신 |
| 2023.01.27 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 4 | 1.25억 | |
| 2022.10.29 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 6 | 1.20억 | 신규 |
| 2022.09.14 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 5 | 1.50억 | 신규 |
| 2022.06.15 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 3 | 1.15억 | 갱신 |
| 2022.06.07 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 7 | 1.00억 | 신규 |
| 2022.05.22 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 13 | 1.20억 | 신규 |
| 2022.04.12 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 8 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.04.12 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 8 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.04.12 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 8 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.04.05 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.00억 | 갱신 |
| 2022.04.01 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 5 | 1.00억 | 갱신 |
| 2022.03.10 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 1.10억 | 갱신 |
| 2022.01.27 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 12 | 1.40억 | 신규 |
| 2022.01.18 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 2 | 1.00억 | 신규 |
| 2021.11.27 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 3 | 1.25억 | 신규 |
| 2021.11.18 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 12 | 9,000만 | 신규 |
| 2021.07.19 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 10 | 9,970만 | 갱신 |
| 2021.03.23 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 15 | 1.20억 | |
| 2021.03.20 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 8 | 1.00억 | |
| 2021.02.22 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 6 | 1.10억 | |
| 2021.02.18 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 4 | 1.25억 | 신규 |
| 2021.02.03 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 9 | 1.30억 | |
| 2021.01.19 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 5 | 1.15억 | |
| 2020.12.24 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 12 | 1.40억 | |
| 2020.12.22 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 4 | 1.00억 | |
| 2020.12.18 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 3 | 9,000만 | |
| 2020.10.29 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 7 | 1.30억 | |
| 2020.10.28 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 7 | 1.10억 | |
| 2020.10.19 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 12 | 1.15억 | |
| 2020.09.21 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 3 | 1.20억 | |
| 2020.09.15 | 74㎡(전용 54.74)22평(전용 17) | 4 | 9,500만 | |
| 2020.08.07 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 2 | 1.00억 | |
| 2020.06.15 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 3 | 1.10억 | |
| 2020.06.15 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 8 | 1.20억 | |
| 2020.06.01 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 6 | 1.10억 | |
| 2020.05.19 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 2 | 7,500만 | |
| 2020.05.10 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 6 | 1.25억 | |
| 2020.05.08 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 6 | 1.10억 | |
| 2020.04.20 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 15 | 1.20억 | |
| 2020.04.20 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 3 | 8,500만 | |
| 2020.04.20 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 15 | 1.20억 | |
| 2020.04.09 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 1.00억 | 신규 |
| 2020.04.08 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 1.10억 | |
| 2020.02.26 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 1.10억 | |
| 2020.02.22 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 3 | 1.00억 | |
| 2020.02.04 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 15 | 1.10억 | |
| 2020.02.01 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 5 | 9,000만 | |
| 2020.01.28 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 5 | 1.05억 | |
| 2020.01.16 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 2 | 1.00억 | |
| 2020.01.09 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 13 | 1.20억 | |
| 2020.01.09 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 13 | 1.20억 | |
| 2020.01.06 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 3 | 1.00억 | |
| 2020.01.02 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 9 | 9,300만 | |
| 2026.10.27 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 4 | 919/15 | 신규 |
| 2026.10.26 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 3 | 714/20 | 신규 |
| 2026.10.26 | 89㎡(전용 66.22)27평(전용 20) | 2 | 942/10 | 신규 |
| 2026.10.26 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 5 | 672/18 | 신규 |
| 2026.08.19 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 3 | 1,010/16 | 신규 |
| 2025.11.03 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 9 | 2,000/60 | 신규 |
| 2025.10.31 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 958/15 | 신규 |
| 2025.10.30 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 2 | 642/17 | 신규 |
| 2025.10.14 | 74㎡(전용 54.74)22평(전용 17) | 5 | 778/17 | 신규 |
| 2025.10.13 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 2 | 1,026/11 | 신규 |
| 2025.10.13 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 4 | 973/21 | 신규 |
| 2025.10.13 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 6 | 759/13 | 신규 |
| 2025.08.21 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 7 | 3,000/50 | 갱신 |
| 2025.02.11 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 3 | 1.1억/8 | 신규 |
| 2024.12.30 | 82㎡(전용 60.40)25평(전용 18) | 5 | 799/13 | 신규 |
| 2024.12.30 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 2 | 1,015/11 | 신규 |
| 2024.11.04 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 3 | 1,986/5 | 갱신 |
| 2024.07.08 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 6 | 662/17 | 신규 |
| 2024.07.08 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 9 | 838/19 | 신규 |
| 2023.12.15 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 14 | 1,000/60 | 신규 |
| 2023.08.28 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 12 | 952/17 | |
| 2023.07.20 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 7 | 3,000/45 | 신규 |
| 2023.05.25 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 15 | 1억/10 | 갱신 |
| 2023.03.20 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 2 | 997/15 | |
| 2022.12.07 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 904/10 | |
| 2022.08.12 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 5 | 1억/20 | 갱신 |
| 2022.03.30 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 8,000/35 | 신규 |
| 2021.10.25 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 12 | 8,500/20 | |
| 2020.10.23 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 10 | 5,000/20 | |
| 2020.10.22 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 3 | 1,500/60 | |
| 2020.07.02 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 10 | 1.17억/5 | |
| 2020.06.05 | 82㎡(전용 60.40)25평(전용 18) | 5 | 9,500/5 | |
| 2020.02.28 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 8 | 1,000/60 | |
| 2019.12.14 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 8 | 2,000/45 | |
| 2019.11.22 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 10 | 500/45 | |
| 2019.11.18 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 5 | 7,500/5 | |
| 2019.11.05 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 10 | 5,000/20 | |
| 2019.07.17 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 4 | 5,000/20 | |
| 2019.03.18 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 5 | 3,000/30 | |
| 2019.01.11 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 3 | 1.1억/8 | |
| 2018.11.28 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 2 | 6,500/10 | |
| 2018.10.26 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 4 | 1.05억/10 | |
| 2018.07.24 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 10 | 9,500/20 | |
| 2018.06.12 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 2 | 1.05억/20 | |
| 2018.03.10 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 4 | 7,900/10 | |
| 2017.12.16 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 10 | 6,000/10 | |
| 2017.10.25 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 12 | 8,500/10 | 신규 |
| 2017.08.11 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 4 | 3,000/20 | |
| 2016.12.02 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 5 | 2,000/35 | |
| 2016.07.19 | 96㎡(전용 71.02)29평(전용 21) | 5 | 1억/10 | |
| 2016.05.02 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 11 | 1.1억/10 | |
| 2015.12.18 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 6,000/40 | |
| 2015.10.24 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 7 | 3,000/40 | |
| 2014.12.10 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 4 | 6,000/10 | |
| 2014.11.09 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 5 | 6,000/7 | |
| 2014.06.11 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 11 | 3,000/40 | |
| 2014.06.10 | 103㎡(전용 76.84)31평(전용 23) | 2 | 9,000/15 | |
| 2014.04.14 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 6 | 9,300/10 | |
| 2014.04.11 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 9 | 5,200/20 | |
| 2014.03.03 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 4 | 8,500/10 | |
| 2014.02.26 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 9 | 7,000/10 | |
| 2014.01.28 | 95㎡(전용 71.42)29평(전용 22) | 2 | 5,000/30 | |
| 2013.10.04 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 4 | 7,000/10 | 갱신 |
| 2013.10.04 | 101㎡(전용 75.25)31평(전용 23) | 13 | 4,000/40 | |
| 2013.09.28 | 81㎡(전용 60.02)25평(전용 18) | 2 | 8,500/10 | |
| 2013.09.23 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 4 | 4,046/10 | |
| 2013.09.13 | 80㎡(전용 58.99)24평(전용 18) | 6 | 6,219/10 | |
| 2013.09.12 | 71㎡(전용 52.62)22평(전용 16) | 10 | 5,145/10 | 갱신 |
| 2013.07.27 | 54㎡(전용 39.56)16평(전용 12) | 12 | 3,000/30 | |
| 2013.05.30 | 78㎡(전용 57.83)24평(전용 17) | 9 | 5,610/10 | |
| 2013.03.29 | 104㎡(전용 76.82)31평(전용 23) | 11 | 7,500/10 | |
| 2013.03.07 | 88㎡(전용 66.02)27평(전용 20) | 4 | 7,000/10 | |
| 2013.02.13 | 66㎡(전용 49.08)20평(전용 15) | 6 | 5,500/10 | |
