테마 모음
원하는 생활 조건으로
아파트 찾기
학교와 학원가, BRT 정류장 접근성, 준공 연도 등 원하는 조건으로 세종 아파트를 살펴보세요. 조건마다 종합 지수가 높은 순이며, 동별로 좁혀 볼 수 있습니다.
초품아
초등학교까지 직선 400m 이내 · 실제 배정 학교는 학구도로 확인 · 전체 184곳
- 1 S 나릿재마을1단지나성동 초등학교 296m 84점
- 2 S 가온마을12단지다정동 초등학교 226m 83점
- 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 초등학교 324m 82점
- 4 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 초등학교 141m 81점
- 5 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 초등학교 173m 80점
- 6 A 나릿재마을2단지나성동 초등학교 259m 79점
- 7 A 가재마을6단지종촌동 초등학교 359m 78점
- 8 A 가온마을4단지다정동 초등학교 348m 77점
- 9 A 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 초등학교 129m 77점
- 10 A 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 초등학교 392m 76점
- 11 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 초등학교 258m 76점
- 12 A 새샘마을7단지소담동 초등학교 190m 76점
- 13 A 새뜸마을2단지(메이저시티)새롬동 초등학교 268m 75점
- 14 A 새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 초등학교 208m 75점
- 15 A 새샘마을8단지소담동 초등학교 218m 74점
- 16 A 도램마을9단지(제일풍경채)도담동 초등학교 190m 74점
- 17 A 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)아름동 초등학교 280m 73점
- 18 A 엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 초등학교 321m 72점
- 19 A 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 초등학교 344m 72점
- 20 A 가온마을6단지다정동 초등학교 126m 68점
- 21 A 범지기마을12단지(중흥S-에코타운)아름동 초등학교 206m 68점
- 22 A 해밀마을2단지해밀동 초등학교 373m 65점
- 23 A 삼일조치원읍 죽림리 초등학교 341m 65점
- 24 B 가재마을10단지종촌동 초등학교 349m 64점
- 25 B 엘가도램마을12단지도담동 초등학교 236m 64점
- 26 B 새뜸마을13단지(트리쉐이드,H1블록)새롬동 초등학교 325m 63점
- 27 B 가재마을3단지종촌동 초등학교 177m 63점
- 28 B 가재마을5단지종촌동 초등학교 292m 62점
- 29 B 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)새롬동 초등학교 249m 62점
- 30 B 해밀마을1단지해밀동 초등학교 307m 62점
- 31 B 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 초등학교 370m 62점
- 32 B 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)소담동 초등학교 398m 61점
- 33 B 가온마을 12단지(2-1,더 하이스트)다정동 초등학교 230m 61점
- 34 B 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티)다정동 초등학교 154m 61점
- 35 B 푸르지오(8단지)아름동 초등학교 231m 61점
- 36 B 가온마을 11단지(지웰 푸르지오)다정동 초등학교 364m 61점
- 37 B 첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 초등학교 224m 61점
- 38 B 호려울마을3단지보람동 초등학교 264m 61점
- 39 B 호려울마을1단지(대방노블랜드)보람동 초등학교 233m 60점
- 40 B 더샵센트럴시티어진동 초등학교 251m 60점
- 41 B 가온마을1단지(힐스테이트)다정동 초등학교 272m 60점
- 42 B 도램마을20단지(에듀파크)도담동 초등학교 331m 60점
- 43 B 가온마을 8단지(2-1,더 하이스트)다정동 초등학교 150m 60점
- 44 B 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)종촌동 초등학교 345m 59점
- 45 B 가온마을10단지(2-1,더 하이스트)다정동 초등학교 288m 59점
- 46 B 현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 초등학교 222m 58점
- 47 B 나릿재마을3단지나성동 초등학교 206m 58점
- 48 B 세종 제일풍경채(3-2생활권 L2블럭)보람동 초등학교 184m 58점
- 49 B 새뜸마을9단지(금성백조예미지)새롬동 초등학교 335m 58점
- 50 B 첫마을퍼스트프라임(A-1)한솔동 초등학교 224m 57점
- 51 B 세종더샵힐스테이트(M3)새롬동 초등학교 399m 57점
- 52 B 호려울마을 4단지 센트럴파크보람동 초등학교 368m 57점
- 53 B 새뜸마을 9단지 (2-2 예미지)새롬동 초등학교 356m 57점
- 54 B 중흥 그린카운티(13단지)도담동 초등학교 177m 57점
- 55 B 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티)보람동 초등학교 245m 57점
- 56 B 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)소담동 초등학교 254m 57점
- 57 B 수루배마을3단지반곡동 초등학교 197m 56점
- 58 B 세종중흥S-클래스에듀타운(L1)종촌동 초등학교 177m 56점
- 59 B 나릿재마을4단지나성동 초등학교 229m 56점
- 60 B 새뜸마을7단지(투머로우시티)새롬동 초등학교 336m 56점
- 61 B 가온마을 5단지(2-1,중흥 센텀시티)다정동 초등학교 154m 55점
- 62 B 가온마을9단지다정동 초등학교 362m 55점
- 63 B 세종시호반베르디움3차(L2)종촌동 초등학교 159m 55점
- 64 B 도램마을3단지도담동 초등학교 116m 55점
- 65 B 나릿재마을6단지나성동 초등학교 338m 55점
- 66 B 첫마을퍼스트프라임(A-2)한솔동 초등학교 157m 55점
- 67 B 첫마을2단지(퍼스트프라임)한솔동 초등학교 253m 55점
- 68 B 한양수자인 에듀센텀(1-2, 1단지)아름동 초등학교 280m 54점
- 69 B 한신휴플러스(L3)종촌동 초등학교 373m 54점
- 70 B 도램마을11단지(반도유보라)도담동 초등학교 339m 54점
- 71 B 세종중흥S-클래스에코타운(L4)아름동 초등학교 206m 54점
- 72 B 세종시웅진스타클래스2차(L3)도담동 초등학교 226m 54점
- 73 B 범지기마을 4단지아름동 초등학교 218m 54점
- 74 B 새뜸마을3단지(캐슬파밀리에)새롬동 초등학교 217m 54점
- 75 B 세종중흥S-클래스센텀파크(M3)종촌동 초등학교 345m 54점
- 76 B 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)어진동 초등학교 348m 54점
- 77 B LH 1-3생활권 M1블록종촌동 초등학교 359m 54점
- 78 B 세종 반도유보라(1-4생활권 H1)도담동 초등학교 339m 54점
- 79 B 가온마을3단지다정동 초등학교 310m 54점
- 80 B 첫마을5단지(푸르지오)한솔동 초등학교 101m 53점
- 81 B 가온마을 6단지(2-1중흥 센텀시티)다정동 초등학교 126m 53점
- 82 B 세종호반베르디움(1-1생활권M4블럭)고운동 초등학교 172m 53점
- 83 B 세종호반베르디움(M6)도담동 초등학교 129m 52점
- 84 B 가온마을 1단지 (2-1,힐스테이트)다정동 초등학교 127m 52점
- 85 B 첫마을7단지(래미안)한솔동 초등학교 326m 52점
- 86 B 더샵레이크파크어진동 초등학교 293m 52점
- 87 B 수루배마을5단지반곡동 초등학교 167m 52점
- 88 B 새샘마을2단지(한양수자인)소담동 초등학교 240m 51점
- 89 B 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지)산울동 초등학교 228m 51점
- 90 B 첫마을6단지(힐스테이트)한솔동 초등학교 151m 51점
- 91 B 가재마을11단지종촌동 초등학교 373m 51점
- 92 B 모아미래도리버시티(3-3생활권 M3)소담동 초등학교 397m 51점
- 93 B 호려울마을 7단지보람동 초등학교 199m 51점
- 94 B 가온마을 3단지(2-1한신.제일)다정동 초등학교 310m 50점
- 95 B 세종한양수자인에듀그린(M3)고운동 초등학교 227m 50점
- 96 C 가온마을 2단지(2-1 한신,제일)다정동 초등학교 182m 50점
- 97 C 세종중흥S클래스 리버뷰2차(M4블록)보람동 초등학교 324m 50점
- 98 C 수루배마을2단지반곡동 초등학교 123m 49점
- 99 C 모아미래도에듀포레(1-1생활권 M2)고운동 초등학교 213m 49점
- 100 C 세종 이지더원(1-1생활권 L7)고운동 초등학교 384m 49점
- 101 C 신동아 파밀리에 3차(세종3-1M3)대평동 초등학교 279m 49점
- 102 C 세종모아엘가에코힐(M1)도담동 초등학교 321m 49점
- 103 C 세종시제일풍경채센트럴(M8)도담동 초등학교 190m 49점
- 104 C 세종시 우남퍼스트빌 (3-1,L3)대평동 초등학교 173m 49점
- 105 C 가온마을10단지다정동 초등학교 285m 49점
- 106 C 세종 중흥S클래스 에코시티(3-2)보람동 초등학교 337m 49점
- 107 C 수루배마을4단지(세종더샵예미지)반곡동 초등학교 318m 49점
- 108 C 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)고운동 초등학교 239m 48점
- 109 C 한양수자인에듀파크(M3)도담동 초등학교 331m 48점
- 110 C 세종한림풀에버가락마을12단지고운동 초등학교 256m 48점
- 111 C 산울마을5단지산울동 초등학교 326m 48점
- 112 C 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 초등학교 174m 48점
- 113 C 가락마을14단지(우남퍼스트빌)고운동 초등학교 241m 48점
- 114 C 엘리프세종6-3산울동 초등학교 266m 48점
- 115 C 세종 베아채 (3-1 M2블록)대평동 초등학교 191m 48점
- 116 C 중흥S클래스파크뷰(1-1생활권 L4)고운동 초등학교 363m 48점
- 117 C 대광로제비앙(1-1, 13단지)고운동 초등학교 219m 48점
- 118 C 중흥S클래스에듀힐스(1-1생활권 M1)고운동 초등학교 170m 48점
- 119 C 보광골드클래스(1-1생활권 L3)고운동 초등학교 269m 47점
- 120 C 가재마을4단지(센트레빌)종촌동 초등학교 359m 47점
- 121 C 첫마을힐스테이트(B-3)한솔동 초등학교 223m 47점
- 122 C 첫마을래미안(B-4)한솔동 초등학교 212m 47점
- 123 C 해들마을1단지대평동 초등학교 159m 47점
- 124 C 중흥S클래스 에듀마크소담동 초등학교 285m 47점
- 125 C 중흥에듀카운티(1-1,11단지)고운동 초등학교 198m 47점
- 126 C 도램마을16단지(모아미래도)도담동 초등학교 384m 47점
- 127 C 중흥S클래스리버뷰(3-3생활권 M1)소담동 초등학교 315m 47점
- 128 C 첫마을푸르지오(B-2)한솔동 초등학교 333m 46점
- 129 C 세종시 모아엘가더테라스(3-2,L3)보람동 초등학교 321m 46점
- 130 C 대우푸르지오(10단지)아름동 초등학교 328m 46점
- 131 C 가락마을 1단지(힐데스하임1차)고운동 초등학교 277m 46점
- 132 C 새나루마을10단지집현동 초등학교 188m 46점
- 133 C 호려울마을6단지(모아엘가)보람동 초등학교 305m 46점
- 134 C 세종힐스테이트(M7)도담동 초등학교 222m 46점
- 135 C 현대조치원읍 교리 초등학교 173m 46점
- 136 C 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)소담동 초등학교 335m 46점
- 137 C 산울마을2단지(세종자이더시티)산울동 초등학교 312m 45점
- 138 C 첫마을4단지(대우푸르지오)한솔동 초등학교 354m 45점
- 139 C 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 초등학교 354m 45점
- 140 C 새샘마을1단지소담동 초등학교 334m 45점
- 141 C 세종자이 더 시티산울동 초등학교 205m 45점
- 142 C 세종이지더원 1-1생활권 L5블록(가락10단지)고운동 초등학교 353m 45점
- 143 C 도램마을16단지(모아미래도) L6블럭도담동 초등학교 384m 45점
- 144 C 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌집현동 초등학교 180m 44점
- 145 C 새나루마을4단지집현동 초등학교 369m 44점
- 146 C 새나루마을3단지집현동 초등학교 200m 44점
- 147 C 도램마을4단지(이지더원)도담동 초등학교 172m 44점
- 148 C 세종한림풀에버(1-4생활권M9블록)도담동 초등학교 344m 44점
- 149 C 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌집현동 초등학교 128m 43점
- 150 C 호려울마을8단지(중흥에코시티)보람동 초등학교 348m 43점
- 151 C 가온마을2단지다정동 초등학교 182m 43점
- 152 C 가락마을18단지(힐스테이트)고운동 초등학교 378m 43점
- 153 C 대신하나로부강면 부강리 초등학교 128m 43점
- 154 C 죽림우방유쉘조치원읍 죽림리 초등학교 354m 43점
- 155 C 가락마을16단지(에듀그린)고운동 초등학교 227m 42점
- 156 C 세종더샵센트럴시티(M1)어진동 초등학교 251m 42점
- 157 C 죽림우방유셀조치원읍 죽림리 초등학교 354m 42점
- 158 C 도원전동면 노장리 초등학교 136m 42점
- 159 C 새나루마을1단지세종자이e편한세상집현동 초등학교 328m 41점
- 160 C 계룡조치원읍 교리 초등학교 165m 41점
- 161 C 가재마을2단지종촌동 초등학교 159m 40점
- 162 C 도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 초등학교 226m 39점
- 163 C 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움)고운동 초등학교 277m 38점
- 164 C 세종더샵레이크파크(L1)어진동 초등학교 293m 38점
- 165 C 가락마을2단지고운동 초등학교 155m 38점
- 166 C 도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 초등학교 116m 38점
- 167 C 가락마을21단지(에듀포레)고운동 초등학교 213m 37점
- 168 C 재동전의면 동교리 초등학교 398m 37점
- 169 C 가락마을3단지(호반베르디움)고운동 초등학교 249m 36점
- 170 C 이지더원(가락마을4단지)고운동 초등학교 384m 35점
- 171 C 호려울마을10단지(중흥S클래스)보람동 초등학교 324m 35점
- 172 D 가락마을1단지(힐데스하임)고운동 초등학교 265m 34점
- 173 D 가락마을 20단지(호반베르디움5차)고운동 초등학교 172m 34점
- 174 D 가락마을11단지(중흥에듀카운티)고운동 초등학교 198m 31점
- 175 D 가락마을13단지(대광로제비앙)고운동 초등학교 219m 31점
- 176 D 이지더원(가락마을10단지)고운동 초등학교 353m 28점
- 177 D 가락마을17단지(골드클래스)고운동 초등학교 269m 28점
- 178 D 가락마을15단지(중흥파크뷰)고운동 초등학교 363m 27점
- 179 D 가락마을9단지(신동아 파밀리에)고운동 초등학교 260m 26점
- 180 D 가락마을22단지(에듀힐스)고운동 초등학교 170m 25점
- 181 D 해들마을2단지대평동 초등학교 196m 25점
- 182 D 해들마을3단지대평동 초등학교 159m 24점
- 183 D 가락마을18단지고운동 초등학교 378m 22점
- 184 D 해들마을4단지대평동 초등학교 396m 20점
이 동에는 조건에 맞는 단지가 없습니다. 다른 동를 선택해 보세요.
BRT
BRT 정류장까지 직선 700m 이내 · 전체 117곳
- 1 S 나릿재마을1단지나성동 새롬동·나성동 500m 84점
- 2 S 가온마을12단지다정동 다정동 221m 83점
- 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 새롬동·나성동 147m 82점
- 4 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 새롬동·나성동 540m 81점
- 5 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 다정동 515m 81점
- 6 A 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 도담동 308m 77점
- 7 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 132m 76점
- 8 A 새샘마을7단지소담동 법원·검찰청·경찰청 163m 76점
- 9 A 새샘마을8단지소담동 법원·검찰청·경찰청 98m 74점
- 10 A 도램마을9단지(제일풍경채)도담동 정부세종청사북측 546m 74점
- 11 A 엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 도담동 353m 72점
- 12 A 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 정부세종청사북측 665m 72점
- 13 A 새뜸마을12단지(금성백조예미지)새롬동 새롬동·나성동 278m 71점
- 14 A 가재마을9단지종촌동 정부세종청사남측 596m 70점
- 15 A 해밀마을2단지해밀동 해밀동 474m 65점
- 16 A 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트)새롬동 새롬동·나성동 370m 65점
- 17 B 가재마을10단지종촌동 정부세종청사남측 677m 64점
- 18 B 엘가도램마을12단지도담동 도담동 251m 64점
- 19 B 새뜸마을13단지(트리쉐이드,H1블록)새롬동 새롬동·나성동 147m 63점
- 20 B 해밀마을1단지해밀동 해밀동 232m 62점
- 21 B 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 다정동 258m 62점
- 22 B 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)소담동 소담동(새샘마을) 161m 61점
- 23 B 가온마을 12단지(2-1,더 하이스트)다정동 다정동 222m 61점
- 24 B 가온마을 11단지(지웰 푸르지오)다정동 다정동 263m 61점
- 25 B 첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 324m 61점
- 26 B 호려울마을3단지보람동 보람동·대평동 134m 61점
- 27 B 세종더샵힐스테이트(M5) 새뜸마을 14단지새롬동 새롬동·나성동 313m 61점
- 28 B 호려울마을1단지(대방노블랜드)보람동 보람동·대평동 392m 60점
- 29 B 더샵센트럴시티어진동 정부세종청사북측 696m 60점
- 30 B 도램마을20단지(에듀파크)도담동 도담동 491m 60점
- 31 B 가온마을 8단지(2-1,더 하이스트)다정동 다정동 522m 60점
- 32 B 가온마을10단지(2-1,더 하이스트)다정동 다정동 375m 59점
- 33 B 나릿재마을5단지나성동 다정동 264m 59점
- 34 B 세종더샵힐스테이트(M4) 새뜸마을 11단지새롬동 새롬동·나성동 383m 59점
- 35 B 현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 도담동 550m 58점
- 36 B 나릿재마을3단지나성동 새롬동·나성동 463m 58점
- 37 B 세종 제일풍경채(3-2생활권 L2블럭)보람동 새롬동·나성동 486m 58점
- 38 B 새뜸마을9단지(금성백조예미지)새롬동 새롬동·나성동 344m 58점
- 39 B 새뜸마을 12단지(2-2, 예미지)새롬동 새롬동·나성동 286m 57점
- 40 B 첫마을퍼스트프라임(A-1)한솔동 한솔동 324m 57점
- 41 B 세종더샵힐스테이트(M3)새롬동 새롬동·나성동 529m 57점
- 42 B 호려울마을 4단지 센트럴파크보람동 세종시청·교육청·시의회 301m 57점
- 43 B 새뜸마을 9단지 (2-2 예미지)새롬동 새롬동·나성동 345m 57점
- 44 B 중흥 그린카운티(13단지)도담동 도담동 290m 57점
- 45 B 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티)보람동 소담동(새샘마을) 380m 57점
- 46 B 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)소담동 한국개발연구원 392m 57점
- 47 B 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)어진동 다정동 271m 56점
- 48 B 수루배마을3단지반곡동 반곡동 319m 56점
- 49 B 도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 도담동 488m 56점
- 50 B 나릿재마을4단지나성동 새롬동·나성동 521m 56점
- 51 B 한뜰마을5단지(세종린스트라우스)어진동 다정동 302m 55점
- 52 B 호려울마을5단지(제일풍경채)보람동 세종시청·교육청·시의회 367m 55점
- 53 B 가온마을9단지다정동 다정동 593m 55점
- 54 B 도램마을3단지도담동 도담동 253m 55점
- 55 B 나릿재마을6단지나성동 다정동 493m 55점
- 56 B 첫마을퍼스트프라임(A-2)한솔동 한솔동 354m 55점
- 57 B 첫마을2단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 178m 55점
- 58 B 도램마을11단지(반도유보라)도담동 도담동 87m 54점
- 59 B 세종시웅진스타클래스2차(L3)도담동 도담동 285m 54점
- 60 B 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)어진동 정부세종청사남측 375m 54점
- 61 B 세종 반도유보라(1-4생활권 H1)도담동 도담동 87m 54점
- 62 B 세종호반베르디움(M6)도담동 도담동 308m 52점
- 63 B 수루배마을5단지반곡동 반곡동 105m 52점
- 64 B 새샘마을2단지(한양수자인)소담동 소담동(새샘마을) 120m 51점
- 65 B 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지)산울동 해밀동 211m 51점
- 66 B 모아미래도리버시티(3-3생활권 M3)소담동 소담동(새샘마을) 163m 51점
- 67 B 호려울마을 7단지보람동 세종시청·교육청·시의회 223m 51점
- 68 B 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지)산울동 해밀동 146m 50점
- 69 C 세종중흥S클래스 리버뷰2차(M4블록)보람동 소담동(새샘마을) 369m 50점
- 70 C 수루배마을2단지반곡동 반곡동 158m 49점
- 71 C 신동아 파밀리에 3차(세종3-1M3)대평동 보람동·대평동 142m 49점
- 72 C 세종모아엘가에코힐(M1)도담동 도담동 353m 49점
- 73 C 세종시제일풍경채센트럴(M8)도담동 정부세종청사북측 546m 49점
- 74 C 세종시 우남퍼스트빌 (3-1,L3)대평동 대평동(지하) 165m 49점
- 75 C e편한세상 세종 리버파크 (3-1M4)대평동 보람동·대평동 199m 49점
- 76 C 가온마을10단지다정동 다정동 367m 49점
- 77 C 세종 중흥S클래스 에코시티(3-2)보람동 소담동(새샘마을) 535m 49점
- 78 C 수루배마을4단지(세종더샵예미지)반곡동 반곡동 282m 49점
- 79 C 한양수자인에듀파크(M3)도담동 도담동 491m 48점
- 80 C 해들마을5단지대평동 보람동·대평동 172m 48점
- 81 C 산울마을5단지산울동 해밀동 363m 48점
- 82 C 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 집현동 166m 48점
- 83 C 엘리프세종6-3산울동 해밀동 381m 48점
- 84 C 세종 베아채 (3-1 M2블록)대평동 대평동(지하) 196m 48점
- 85 C 해들마을1단지대평동 세종고속시외버스터미널 271m 47점
- 86 C 중흥S클래스 에듀마크소담동 소담동(새샘마을) 380m 47점
- 87 C 도램마을16단지(모아미래도)도담동 도담동 554m 47점
- 88 C 중흥S클래스리버뷰(3-3생활권 M1)소담동 법원·검찰청·경찰청 350m 47점
- 89 C 세종시 모아엘가더테라스(3-2,L3)보람동 세종시청·교육청·시의회 528m 46점
- 90 C 새나루마을10단지집현동 집현동 502m 46점
- 91 C 호려울마을6단지(모아엘가)보람동 세종시청·교육청·시의회 558m 46점
- 92 C 세종힐스테이트(M7)도담동 도담동 550m 46점
- 93 C 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)소담동 국책연구단지 348m 46점
- 94 C 도램마을17단지(모아미래도) L5블럭도담동 도담동 543m 46점
- 95 C 세종중흥S클래스 (3-1생활권 M6블록)대평동 보람동·대평동 363m 45점
- 96 C 산울마을2단지(세종자이더시티)산울동 해밀동 625m 45점
- 97 C 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 집현동 651m 45점
- 98 C 새샘마을1단지소담동 소담동(새샘마을) 416m 45점
- 99 C 도램마을16단지(모아미래도) L6블럭도담동 도담동 554m 45점
- 100 C 새나루마을4단지집현동 집현동 583m 44점
- 101 C 도램마을4단지(이지더원)도담동 도담동 256m 44점
- 102 C 세종한림풀에버(1-4생활권M9블록)도담동 정부세종청사북측 665m 44점
- 103 C 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트)새롬동 새롬동·나성동 305m 44점
- 104 C 호려울마을8단지(중흥에코시티)보람동 소담동(새샘마을) 510m 43점
- 105 C 세종더샵센트럴시티(M1)어진동 정부세종청사북측 696m 42점
- 106 C 도램마을17단지(모아미래도)도담동 도담동 543m 41점
- 107 C 도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 도담동 285m 39점
- 108 C 도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 도담동 253m 38점
- 109 C 신성연기미소지움금남면 용포리 세종고속시외버스터미널 617m 37점
- 110 C 호려울마을10단지(중흥S클래스)보람동 소담동(새샘마을) 369m 35점
- 111 D 해들마을6단지대평동 보람동·대평동 236m 33점
- 112 D 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)소담동 한국개발연구원 174m 31점
- 113 D 해들마을2단지대평동 대평동(지하) 187m 25점
- 114 D 해들마을3단지대평동 대평동(지하) 180m 24점
- 115 D 수루배마을1단지반곡동 반곡동 337m 23점
- 116 D 해들마을4단지대평동 보람동·대평동 381m 20점
- 117 D 수루배마을6단지반곡동 집현동 538m 16점
이 동에는 조건에 맞는 단지가 없습니다. 다른 동를 선택해 보세요.
학원가 도보권
주요 학원가까지 도보·지하철 15분 이내 (추정) · 전체 85곳
- 1 S 나릿재마을1단지나성동 나성동 학원가 12분 84점
- 2 S 가온마을12단지다정동 나성동 학원가 10분 83점
- 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 나성동 학원가 2분 82점
- 4 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 나성동 학원가 5분 81점
- 5 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 나성동 학원가 13분 81점
- 6 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 나성동 학원가 11분 80점
- 7 A 가재마을6단지종촌동 아름동 학원가 6분 78점
- 8 A 가온마을4단지다정동 나성동 학원가 13분 77점
- 9 A 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 한솔동 학원가 8분 76점
- 10 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 학원가 7분 76점
- 11 A 새뜸마을2단지(메이저시티)새롬동 나성동 학원가 15분 75점
- 12 A 새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 나성동 학원가 14분 75점
- 13 A 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)아름동 아름동 학원가 3분 73점
- 14 A 새뜸마을12단지(금성백조예미지)새롬동 나성동 학원가 9분 71점
- 15 A 범지기마을12단지(중흥S-에코타운)아름동 아름동 학원가 14분 68점
- 16 A 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트)새롬동 나성동 학원가 2분 65점
- 17 A 새뜸마을1단지(메이저시티)새롬동 한솔동 학원가 14분 65점
- 18 B 새뜸마을13단지(트리쉐이드,H1블록)새롬동 나성동 학원가 2분 63점
- 19 B 가재마을3단지종촌동 아름동 학원가 7분 63점
- 20 B 가재마을5단지종촌동 아름동 학원가 15분 62점
- 21 B 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)새롬동 나성동 학원가 13분 62점
- 22 B 가재마을12단지종촌동 아름동 학원가 14분 62점
- 23 B 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 나성동 학원가 6분 62점
- 24 B 가온마을 12단지(2-1,더 하이스트)다정동 나성동 학원가 9분 61점
- 25 B 푸르지오(8단지)아름동 아름동 학원가 13분 61점
- 26 B 가온마을 11단지(지웰 푸르지오)다정동 나성동 학원가 6분 61점
- 27 B 첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 학원가 2분 61점
- 28 B 세종더샵힐스테이트(M5) 새뜸마을 14단지새롬동 나성동 학원가 2분 61점
- 29 B 가온마을 8단지(2-1,더 하이스트)다정동 나성동 학원가 13분 60점
- 30 B 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)종촌동 아름동 학원가 8분 59점
- 31 B 가온마을10단지(2-1,더 하이스트)다정동 나성동 학원가 6분 59점
- 32 B 나릿재마을5단지나성동 나성동 학원가 8분 59점
- 33 B 세종더샵힐스테이트(M4) 새뜸마을 11단지새롬동 나성동 학원가 3분 59점
- 34 B 범지기마을11단지(영무예다음)아름동 아름동 학원가 12분 58점
- 35 B 나릿재마을3단지나성동 나성동 학원가 10분 58점
- 36 B 세종 제일풍경채(3-2생활권 L2블럭)보람동 나성동 학원가 11분 58점
- 37 B 새뜸마을9단지(금성백조예미지)새롬동 나성동 학원가 9분 58점
- 38 B 새뜸마을 12단지(2-2, 예미지)새롬동 나성동 학원가 9분 57점
- 39 B 첫마을퍼스트프라임(A-1)한솔동 한솔동 학원가 2분 57점
- 40 B 세종더샵힐스테이트(M3)새롬동 나성동 학원가 5분 57점
- 41 B 새뜸마을 9단지 (2-2 예미지)새롬동 나성동 학원가 9분 57점
- 42 B 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)어진동 나성동 학원가 12분 56점
- 43 B 세종중흥S-클래스에듀타운(L1)종촌동 아름동 학원가 7분 56점
- 44 B 나릿재마을4단지나성동 나성동 학원가 10분 56점
- 45 B 새뜸마을7단지(투머로우시티)새롬동 나성동 학원가 9분 56점
- 46 B 세종시호반베르디움3차(L2)종촌동 아름동 학원가 10분 55점
- 47 B 나릿재마을6단지나성동 나성동 학원가 11분 55점
- 48 B 첫마을퍼스트프라임(A-2)한솔동 한솔동 학원가 6분 55점
- 49 B 첫마을2단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 학원가 4분 55점
- 50 B 한양수자인 에듀센텀(1-2, 1단지)아름동 아름동 학원가 3분 54점
- 51 B 한신휴플러스(L3)종촌동 아름동 학원가 15분 54점
- 52 B 세종중흥S-클래스에코타운(L4)아름동 아름동 학원가 14분 54점
- 53 B 범지기마을 4단지아름동 아름동 학원가 8분 54점
- 54 B 새뜸마을3단지(캐슬파밀리에)새롬동 나성동 학원가 14분 54점
- 55 B 세종중흥S-클래스센텀파크(M3)종촌동 아름동 학원가 8분 54점
- 56 B LH 1-3생활권 M1블록종촌동 아름동 학원가 3분 54점
- 57 B 세종중흥S-클래스센텀파크2차(M4)종촌동 아름동 학원가 14분 54점
- 58 B 첫마을5단지(푸르지오)한솔동 한솔동 학원가 10분 53점
- 59 B 세종호반베르디움(1-1생활권M4블럭)고운동 아름동 학원가 15분 53점
- 60 B LH 1-1생활권 M10블록고운동 아름동 학원가 5분 53점
