집감

테마 모음

원하는 생활 조건으로
아파트 찾기

학교와 학원가, BRT 정류장 접근성, 준공 연도 등 원하는 조건으로 세종 아파트를 살펴보세요. 조건마다 종합 지수가 높은 순이며, 동별로 좁혀 볼 수 있습니다.

초품아

초등학교까지 직선 400m 이내 · 실제 배정 학교는 학구도로 확인 · 전체 184곳

  1. 1 S 나릿재마을1단지나성동 초등학교 296m 84점
  2. 2 S 가온마을12단지다정동 초등학교 226m 83점
  3. 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 초등학교 324m 82점
  4. 4 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 초등학교 141m 81점
  5. 5 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 초등학교 173m 80점
  6. 6 A 나릿재마을2단지나성동 초등학교 259m 79점
  7. 7 A 가재마을6단지종촌동 초등학교 359m 78점
  8. 8 A 가온마을4단지다정동 초등학교 348m 77점
  9. 9 A 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 초등학교 129m 77점
  10. 10 A 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 초등학교 392m 76점
  11. 11 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 초등학교 258m 76점
  12. 12 A 새샘마을7단지소담동 초등학교 190m 76점

BRT

BRT 정류장까지 직선 700m 이내 · 전체 117곳

  1. 1 S 나릿재마을1단지나성동 새롬동·나성동 500m 84점
  2. 2 S 가온마을12단지다정동 다정동 221m 83점
  3. 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 새롬동·나성동 147m 82점
  4. 4 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 새롬동·나성동 540m 81점
  5. 5 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 다정동 515m 81점
  6. 6 A 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 도담동 308m 77점
  7. 7 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 132m 76점
  8. 8 A 새샘마을7단지소담동 법원·검찰청·경찰청 163m 76점
  9. 9 A 새샘마을8단지소담동 법원·검찰청·경찰청 98m 74점
  10. 10 A 도램마을9단지(제일풍경채)도담동 정부세종청사북측 546m 74점
  11. 11 A 엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 도담동 353m 72점
  12. 12 A 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 정부세종청사북측 665m 72점

학원가 도보권

주요 학원가까지 도보·지하철 15분 이내 (추정) · 전체 85곳

  1. 1 S 나릿재마을1단지나성동 나성동 학원가 12분 84점
  2. 2 S 가온마을12단지다정동 나성동 학원가 10분 83점
  3. 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 나성동 학원가 2분 82점
  4. 4 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 나성동 학원가 5분 81점
  5. 5 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 나성동 학원가 13분 81점
  6. 6 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 나성동 학원가 11분 80점
  7. 7 A 가재마을6단지종촌동 아름동 학원가 6분 78점
  8. 8 A 가온마을4단지다정동 나성동 학원가 13분 77점
  9. 9 A 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 한솔동 학원가 8분 76점
  10. 10 A 첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 한솔동 학원가 7분 76점
  11. 11 A 새뜸마을2단지(메이저시티)새롬동 나성동 학원가 15분 75점
  12. 12 A 새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 나성동 학원가 14분 75점

학군 상위

학군 점수(중학교 전입·학원가·주변 수학 학원) 상위 20% · 전체 49곳

  1. 1 S 가온마을12단지다정동 학군 95점 83점
  2. 2 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 학군 92점 82점
  3. 3 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 학군 92점 81점
  4. 4 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 학군 84점 81점
  5. 5 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 학군 82점 80점
  6. 6 A 가재마을6단지종촌동 학군 82점 78점
  7. 7 A 가온마을4단지다정동 학군 84점 77점
  8. 8 A 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)아름동 학군 84점 73점
  9. 9 A 새뜸마을12단지(금성백조예미지)새롬동 학군 84점 71점
  10. 10 A 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트)새롬동 학군 92점 65점
  11. 11 B 새뜸마을13단지(트리쉐이드,H1블록)새롬동 학군 92점 63점
  12. 12 B 가재마을3단지종촌동 학군 81점 63점

신축 10년

2017년 이후 준공 · 전체 79곳

  1. 1 S 나릿재마을1단지나성동 2021년 준공 84점
  2. 2 S 가온마을12단지다정동 2018년 준공 83점
  3. 3 S 새뜸마을13단지(트리쉐이드)새롬동 2019년 준공 82점
  4. 4 S 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 2017년 준공 81점
  5. 5 S 가온마을8단지(더하이스트)다정동 2018년 준공 81점
  6. 6 A 새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 2017년 준공 80점
  7. 7 A 나릿재마을2단지나성동 2021년 준공 79점
  8. 8 A 가온마을4단지다정동 2019년 준공 77점
  9. 9 A 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 2017년 준공 76점
  10. 10 A 새샘마을7단지소담동 2020년 준공 76점
  11. 11 A 새뜸마을2단지(메이저시티)새롬동 2017년 준공 75점
  12. 12 A 새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 2017년 준공 75점

입지 대비 가격

입지 대비 가격 점수 상위 20% · 저평가를 뜻하지는 않아요 · 전체 34곳

  1. 1 A 가재마을6단지종촌동 84㎡ 3.6억 78점
  2. 2 A 삼일조치원읍 죽림리 84㎡ 2.1억 65점
  3. 3 B 가재마을3단지종촌동 84㎡ 5.0억 63점
  4. 4 B 푸르지오(8단지)아름동 84㎡ 5.2억 61점
  5. 5 B 첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 84㎡ 5.1억 61점
  6. 6 B 범지기마을11단지(영무예다음)아름동 84㎡ 5.0억 58점
  7. 7 B 첫마을2단지(퍼스트프라임)한솔동 84㎡ 4.8억 55점
  8. 8 B 범지기마을 4단지아름동 84㎡ 4.9억 54점
  9. 9 B 첫마을5단지(푸르지오)한솔동 84㎡ 4.3억 53점
  10. 10 B 첫마을6단지(힐스테이트)한솔동 84㎡ 4.6억 51점
  11. 11 C 범지기마을3단지(중흥에듀하이)아름동 84㎡ 4.5억 49점
  12. 12 C 가락마을14단지(우남퍼스트빌)고운동 84㎡ 4.1억 48점